<table id="lfgsu"></table>

    <pre id="lfgsu"></pre>
  1. <pre id="lfgsu"><ol id="lfgsu"></ol></pre><object id="lfgsu"></object>
    壓縮機網(wǎng) >中標公告>正文

    P-XJ-16-00049448第3次甘肅華能天竣空壓機配件采購詢(xún)價(jià)詢(xún)價(jià)結果公告

    加入日期 2016年12月16日        

    正文內容

    P-XJ-16-00049448第3次甘肅華能天竣空壓機配件采購詢(xún)價(jià)詢(xún)價(jià)結果公告

     

    詢(xún)價(jià)編號:P-XJ-16-00055234

    詢(xún)價(jià)名稱(chēng):P-XJ-16-00049448第3次甘肅華能天竣空壓機配件采購詢(xún)價(jià)

    采購單位(含部門(mén)):甘肅華能天竣能源有限公司(物資管理部)

    采購方式:網(wǎng)上詢(xún)價(jià)

    成交供應商:西安重裝礦山電器設備有限公司

    詢(xún)價(jià)類(lèi)型:公開(kāi)詢(xún)價(jià)

    報價(jià)截止日期:2016-7-29 16:00:00

    公告日期:2016-12-16

    采購人聯(lián)系方式:0934-4420565

    具體規格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。

    序號 產(chǎn)品編碼 產(chǎn)品描述 采購數量 計量單位 交付時(shí)間 交貨地點(diǎn) 行項目備注
    1   21,072,217.00000000 1 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車(chē)道鄉劉園子村  
    2   21,070,195.00000000 1 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車(chē)道鄉劉園子村  
    3   21,060,213.00000000 1 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車(chē)道鄉劉園子村  
    4   21,060,064.00000000 1 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車(chē)道鄉劉園子村  
    5   21,030,164.00000000 1 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車(chē)道鄉劉園子村  
    6   21,070,026.00000000 4 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車(chē)道鄉劉園子村  
    7   21,060,063.00000000 1 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車(chē)道鄉劉園子村  
    8   21,090,050.00000000 1 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車(chē)道鄉劉園子村  
    9   30,190,041.00000000 1 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車(chē)道鄉劉園子村  
    10   21,090,258.00000000 2 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車(chē)道鄉劉園子村  
    11   21,060,006.00000000 1 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車(chē)道鄉劉園子村  
    12   21,049,939.00000000 4 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車(chē)道鄉劉園子村  
    13   21,048,113.00000000 2 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車(chē)道鄉劉園子村  
    14   21,072,216.00000000 1 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車(chē)道鄉劉園子村  
    15   21,090,210.00000000 2 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車(chē)道鄉劉園子村  
    16   2升/桶 螺桿壓縮機 20 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車(chē)道鄉劉園子村  
    17   21,060,939.00000000 1 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車(chē)道鄉劉園子村  
    18   21,070,346.00000000 1 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車(chē)道鄉劉園子村  
    19   21,030,050.00000000 2 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車(chē)道鄉劉園子村  
    20   21,070,025.00000000 2 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車(chē)道鄉劉園子村  
    21   21,070,025.00000000 2 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車(chē)道鄉劉園子村  
    22   31,090,059.00000000 1 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車(chē)道鄉劉園子村  
    23   21,060,108.00000000 1 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車(chē)道鄉劉園子村  
    24   21,075,211.00000000 1 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車(chē)道鄉劉園子村  
    25   21,072,218.00000000 1 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車(chē)道鄉劉園子村  
    26   21,060,192.00000000 1 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車(chē)道鄉劉園子村  
    27   21,060,016.00000000 1 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車(chē)道鄉劉園子村  
    28   21,070,343.00000000 2 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車(chē)道鄉劉園子村  
    29   21,090,135.00000000 1 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車(chē)道鄉劉園子村  

    發(fā)布日期:2016-12-16

    標簽: 空壓機  

    網(wǎng)友評論

    條評論

    最新評論

    今日推薦

    微信掃一掃,關(guān)注
    壓縮機網(wǎng)官方微信

    午夜精品一区二区三区-日本久久久加勒比-久久这里只精品国产免费-天天做天天爱天天综合网

    <table id="lfgsu"></table>

      <pre id="lfgsu"></pre>
    1. <pre id="lfgsu"><ol id="lfgsu"></ol></pre><object id="lfgsu"></object>