所屬地區
陜西省
加入日期
2016年12月15日
進(jìn)場(chǎng)登記號:
TL1600761
工程名稱(chēng):
西安東車(chē)輛段鉤緩間、制動(dòng)室、空壓機室擴能改造工程設備采購GHZDKYJKNGZ-02包:制動(dòng)室設備采購
招標單位:
西安鐵路局西安東車(chē)輛段
招標內容:
西安東車(chē)輛段鉤緩間、制動(dòng)室、空壓機室擴能改造工程設備采購GHZDKYJKNGZ-02包:制動(dòng)室設備采購(二次招標)
本次招標范圍為西安東車(chē)輛段鉤緩間、制動(dòng)室、空壓機室擴能改造工程設備采購GHZDKYJKNGZ-02包:制動(dòng)室設備采購設備購置安裝內容。
中標單位:
廣州市捷豐自動(dòng)化設備有限公司
項目經(jīng)理(總監)/項目負責人:
莊林
候選人1:
北京鐵科合力科技有限責任公司
候選人2:
齊齊哈爾四達鐵路設備有限責任公司
中標公示期:
3天
中標工期:
/天
開(kāi)標時(shí)間:
2016.12.15 09:00:00
發(fā)布日期:
2016.12.15 14:42:03
詳細內容:
1、新工藝增加工裝:閥體外部高壓清洗機1臺、閥體內腔清洗機1臺、制動(dòng)閥全自動(dòng)超聲波清洗機1臺(7槽)、次清洗干燥機2臺、大組裝和小組裝的定位卡具8套、研磨后光潔度對比試塊4塊、制動(dòng)閥各孔通針及裝置扭矩扳手8套、120預實(shí)驗臺1臺,微控120主閥體組成氣密性試驗臺1臺、滑閥研磨機1臺,滑閥座研磨機2臺、滑閥平面度檢測臺1臺、滑閥座面度檢測臺1臺、截止閥倒角機1臺、并配備相應的存放架。2、能力補強需增加工裝:空中車(chē)試驗臺3臺、120試驗臺2臺、軟管打號機1臺。3、工藝流水線(xiàn)改造:新增制動(dòng)閥檢修工作臺26個(gè)、電氣控制系統1套、輸送線(xiàn)80米,同時(shí)改造舊送線(xiàn)1條、制動(dòng)閥智能存儲庫1臺、形成整體工藝流水線(xiàn)。4、信息化建設:新增智能化制動(dòng)閥檢修管理系統1套,實(shí)現制動(dòng)閥生產(chǎn)組織管理、檢修數據錄入、質(zhì)量卡控和數據分析等功能。
管轄單位:
西安鐵路局%
| 所屬地區 | 陜西省 | 加入日期 | 2016年12月15日 |
|---|
| 進(jìn)場(chǎng)登記號: | TL1600761 |
|---|---|
| 工程名稱(chēng): | 西安東車(chē)輛段鉤緩間、制動(dòng)室、空壓機室擴能改造工程設備采購GHZDKYJKNGZ-02包:制動(dòng)室設備采購 |
| 招標單位: | 西安鐵路局西安東車(chē)輛段 |
| 招標內容: | 西安東車(chē)輛段鉤緩間、制動(dòng)室、空壓機室擴能改造工程設備采購GHZDKYJKNGZ-02包:制動(dòng)室設備采購(二次招標) 本次招標范圍為西安東車(chē)輛段鉤緩間、制動(dòng)室、空壓機室擴能改造工程設備采購GHZDKYJKNGZ-02包:制動(dòng)室設備采購設備購置安裝內容。 |
| 中標單位: | 廣州市捷豐自動(dòng)化設備有限公司 |
| 項目經(jīng)理(總監)/項目負責人: | 莊林 |
| 候選人1: | 北京鐵科合力科技有限責任公司 |
| 候選人2: | 齊齊哈爾四達鐵路設備有限責任公司 |
| 中標公示期: | 3天 |
| 中標工期: | /天 |
| 開(kāi)標時(shí)間: | 2016.12.15 09:00:00 |
| 發(fā)布日期: | 2016.12.15 14:42:03 |
| 詳細內容: | 1、新工藝增加工裝:閥體外部高壓清洗機1臺、閥體內腔清洗機1臺、制動(dòng)閥全自動(dòng)超聲波清洗機1臺(7槽)、次清洗干燥機2臺、大組裝和小組裝的定位卡具8套、研磨后光潔度對比試塊4塊、制動(dòng)閥各孔通針及裝置扭矩扳手8套、120預實(shí)驗臺1臺,微控120主閥體組成氣密性試驗臺1臺、滑閥研磨機1臺,滑閥座研磨機2臺、滑閥平面度檢測臺1臺、滑閥座面度檢測臺1臺、截止閥倒角機1臺、并配備相應的存放架。2、能力補強需增加工裝:空中車(chē)試驗臺3臺、120試驗臺2臺、軟管打號機1臺。3、工藝流水線(xiàn)改造:新增制動(dòng)閥檢修工作臺26個(gè)、電氣控制系統1套、輸送線(xiàn)80米,同時(shí)改造舊送線(xiàn)1條、制動(dòng)閥智能存儲庫1臺、形成整體工藝流水線(xiàn)。4、信息化建設:新增智能化制動(dòng)閥檢修管理系統1套,實(shí)現制動(dòng)閥生產(chǎn)組織管理、檢修數據錄入、質(zhì)量卡控和數據分析等功能。 |
| 管轄單位: | 西安鐵路局% |


網(wǎng)友評論
條評論
最新評論