加入日期
2017年6月28日
所屬地區
江蘇省
進(jìn)展階段
開(kāi)工在建
項目名稱(chēng):
年產(chǎn)50臺空分空氣壓縮機生產(chǎn)線(xiàn)建設項目
所屬地區:
江蘇省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
年產(chǎn)空分空氣壓縮機50臺項目,建設地點(diǎn)位于吳江經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區龐金路西側,占地面積9600平方米,本次擴建新增建筑面積9600m2,總投資19080.32萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資10萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例0.36%。
相關(guān)工程參考:
電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程
相關(guān)設備參考:
辦公家具、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風(fēng)系統、強弱電系統、燈具、停車(chē)場(chǎng)設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線(xiàn)、計量設備、通風(fēng)保暖照明設備、地磅、冷風(fēng)機、動(dòng)力輥桶組件、驅動(dòng)裝置、鏈條、降溫設備、勞動(dòng)防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、混合機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車(chē)庫門(mén)、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線(xiàn)電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開(kāi)啟門(mén)鎖
第1次跟蹤時(shí)間
進(jìn)展情況
項目跟蹤記錄
2017-6-28
開(kāi)工在建
當前進(jìn)展
主體工程已開(kāi)工在建
總建筑面積
約9600平方米
投產(chǎn)時(shí)間
尚未確定
業(yè)主單位:
英格索蘭(中國)工業(yè)設備制造有限公司
企業(yè)電話(huà):
13584836110
辦公地址:
項目負責人:
張俊(辦公室 職員)
電話(huà):
13584836110
郵箱:
| 加入日期 | 2017年6月28日 | 所屬地區 | 江蘇省 | 進(jìn)展階段 | 開(kāi)工在建 |
| 項目名稱(chēng): | 年產(chǎn)50臺空分空氣壓縮機生產(chǎn)線(xiàn)建設項目 | ||||
| 所屬地區: | 江蘇省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項目性質(zhì): | 新建 |
| 項目描述: | 年產(chǎn)空分空氣壓縮機50臺項目,建設地點(diǎn)位于吳江經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區龐金路西側,占地面積9600平方米,本次擴建新增建筑面積9600m2,總投資19080.32萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資10萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例0.36%。 | ||||
| 相關(guān)工程參考: | 電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程 | ||||
| 相關(guān)設備參考: | 辦公家具、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風(fēng)系統、強弱電系統、燈具、停車(chē)場(chǎng)設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線(xiàn)、計量設備、通風(fēng)保暖照明設備、地磅、冷風(fēng)機、動(dòng)力輥桶組件、驅動(dòng)裝置、鏈條、降溫設備、勞動(dòng)防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、混合機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車(chē)庫門(mén)、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機 | ||||
| 相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||
| 相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線(xiàn)電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開(kāi)啟門(mén)鎖 | ||||
| 第1次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
| 2017-6-28 | 開(kāi)工在建 | 當前進(jìn)展 | 主體工程已開(kāi)工在建 | ||
| 總建筑面積 | 約9600平方米 | ||||
| 投產(chǎn)時(shí)間 | 尚未確定 | ||||
| 業(yè)主單位: | 英格索蘭(中國)工業(yè)設備制造有限公司 | 企業(yè)電話(huà): | 13584836110 | 辦公地址: | |
| 項目負責人: | 張俊(辦公室 職員) | 電話(huà): | 13584836110 | 郵箱: | |


網(wǎng)友評論
條評論
最新評論