加入日期
2017年5月24日
所屬地區
江蘇省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評價(jià)
項目名稱(chēng):
年產(chǎn)25000噸多功能共擠阻隔膜和35000噸鍍鋁膜項目環(huán)評審批公示
所屬地區:
江蘇省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評價(jià)
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
項目名稱(chēng):年產(chǎn)25000噸多功能共擠阻隔膜和35000噸鍍鋁膜項目
項目概況:年產(chǎn)25000噸多功能共擠阻隔膜和35000噸鍍鋁膜項目,建設地點(diǎn)位于泗陽(yáng)經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區廣東路北側、江蘇邇高新能源科技有限公司東側,占地面積35960平方米,綠化面積1295平方米,總投資12000萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資120萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例1%,預期投 產(chǎn)日期2018.4??偨ㄖ娣e26468平方米,其中廠(chǎng)房21096平方米,辦公樓2013平方米,綜合樓2975平方米,其它配套用房384平方米。
環(huán)評機構:江蘇綠源工程設計研究有限公司
通訊地址:泗陽(yáng)縣環(huán)保局環(huán)評科(行政服務(wù)中心916室)
郵政編碼:223700
電子郵件:sysch65812@163.com
聯(lián)系電話(huà):0527-85232465
主體工程及產(chǎn)品方案表
序號
工程名稱(chēng)
產(chǎn)品名稱(chēng)
生產(chǎn)量
年運行時(shí)數
1
多功能共擠阻隔膜生產(chǎn)車(chē)間
多功能共擠阻隔膜
25000噸/年
300×1×8=2400h
2
鍍鋁膜生產(chǎn)車(chē)間
鍍鋁膜
35000噸/年
300×1×8=2400h
綜合技術(shù)經(jīng)濟指標表
序號
建筑名稱(chēng)
單位
面積
備注
1
規劃總用地面積
m2
35960
約53.9畝
2
總建筑面積
m2
26468
3
其中
廠(chǎng)房
m2
21096
高度大于8米
辦公樓
m2
2013
綜合樓
m2
2975
其它配套用房
m2
384
4
計容建筑總面積
m2
46256
5
容積率
-
1.286
6
建筑密度
%
62.42
7
綠化率
%
3.6
項目運營(yíng)設備一覽表
序號
名稱(chēng)
數量
單位
備注
1
多功能共擠阻隔膜生產(chǎn)線(xiàn)
2
套
2
高真空卷繞鍍鋁機
5
套
3
分切機
7
臺
4
制冷機組
2
套
5
螺桿空氣壓縮機
4
臺
6
橋式吊車(chē)
6
臺
7
3T起重機
16
臺
8
冷卻循環(huán)水系統
5
套
9
叉車(chē)
5
臺
公用及輔助工程一覽表
類(lèi)別
建設名稱(chēng)
設計能力
備注
貯運工程
倉儲區
2000m2
存放原料以及產(chǎn)品
公用工程
給水
2160m3/a
市政管網(wǎng),用水由泗陽(yáng)第二自來(lái)水廠(chǎng)供應
排水
768m3/a
采用“雨污分流”排水方式
供電
1350萬(wàn)KWh/a
來(lái)自市政電網(wǎng)
環(huán)保工程
廢氣處理
集中收集經(jīng)活性炭吸附處理后通過(guò)15米高排氣筒排放;風(fēng)量10000m3/h
滿(mǎn)足環(huán)境管理要求
廢水
768m3/a
生活污水經(jīng)化糞池預處理后排入城東污水處理廠(chǎng)一期進(jìn)行處理;冷卻水循環(huán)使用,不外排;
噪聲處理
--
采取適當的隔聲措施
固廢處理
一般固廢暫存點(diǎn)、危廢暫存點(diǎn)
滿(mǎn)足環(huán)境管理要求
相關(guān)工程參考:
電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程
相關(guān)設備參考:
辦公家具、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風(fēng)系統、強弱電系統、燈具、停車(chē)場(chǎng)設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線(xiàn)、計量設備、通風(fēng)保暖照明設備、地磅、冷風(fēng)機、動(dòng)力輥桶組件、驅動(dòng)裝置、鏈條、降溫設備、勞動(dòng)防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、混合機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車(chē)庫門(mén)、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線(xiàn)電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開(kāi)啟門(mén)鎖
業(yè)主單位:
江蘇鵬翔包裝材料有限公司
企業(yè)電話(huà):
13511679955
辦公地址:
泗陽(yáng)經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區廣東路北側
項目負責人:
曹勁松(辦公室 職員)
電話(huà):
13511679955
郵箱:
| 加入日期 | 2017年5月24日 | 所屬地區 | 江蘇省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評價(jià) | ||
| 項目名稱(chēng): | 年產(chǎn)25000噸多功能共擠阻隔膜和35000噸鍍鋁膜項目環(huán)評審批公示 | ||||||
| 所屬地區: | 江蘇省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評價(jià) | 項目性質(zhì): | 新建 |
| 項目描述: | 項目名稱(chēng):年產(chǎn)25000噸多功能共擠阻隔膜和35000噸鍍鋁膜項目 | ||||||
| 項目概況:年產(chǎn)25000噸多功能共擠阻隔膜和35000噸鍍鋁膜項目,建設地點(diǎn)位于泗陽(yáng)經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區廣東路北側、江蘇邇高新能源科技有限公司東側,占地面積35960平方米,綠化面積1295平方米,總投資12000萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資120萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例1%,預期投 產(chǎn)日期2018.4??偨ㄖ娣e26468平方米,其中廠(chǎng)房21096平方米,辦公樓2013平方米,綜合樓2975平方米,其它配套用房384平方米。 | |||||||
| 環(huán)評機構:江蘇綠源工程設計研究有限公司 | |||||||
| 通訊地址:泗陽(yáng)縣環(huán)保局環(huán)評科(行政服務(wù)中心916室) | |||||||
| 郵政編碼:223700 | |||||||
| 電子郵件:sysch65812@163.com | |||||||
| 聯(lián)系電話(huà):0527-85232465 | |||||||
| 主體工程及產(chǎn)品方案表 | |||||||
| 序號 | 工程名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 生產(chǎn)量 | 年運行時(shí)數 | |||
| 1 | 多功能共擠阻隔膜生產(chǎn)車(chē)間 | 多功能共擠阻隔膜 | 25000噸/年 | 300×1×8=2400h | |||
| 2 | 鍍鋁膜生產(chǎn)車(chē)間 | 鍍鋁膜 | 35000噸/年 | 300×1×8=2400h | |||
| 綜合技術(shù)經(jīng)濟指標表 | |||||||
| 序號 | 建筑名稱(chēng) | 單位 | 面積 | 備注 | |||
| 1 | 規劃總用地面積 | m2 | 35960 | 約53.9畝 | |||
| 2 | 總建筑面積 | m2 | 26468 | ||||
| 3 | 其中 | 廠(chǎng)房 | m2 | 21096 | 高度大于8米 | ||
| 辦公樓 | m2 | 2013 | |||||
| 綜合樓 | m2 | 2975 | |||||
| 其它配套用房 | m2 | 384 | |||||
| 4 | 計容建筑總面積 | m2 | 46256 | ||||
| 5 | 容積率 | - | 1.286 | ||||
| 6 | 建筑密度 | % | 62.42 | ||||
| 7 | 綠化率 | % | 3.6 | ||||
| 項目運營(yíng)設備一覽表 | |||||||
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量 | 單位 | 備注 | |||
| 1 | 多功能共擠阻隔膜生產(chǎn)線(xiàn) | 2 | 套 | ||||
| 2 | 高真空卷繞鍍鋁機 | 5 | 套 | ||||
| 3 | 分切機 | 7 | 臺 | ||||
| 4 | 制冷機組 | 2 | 套 | ||||
| 5 | 螺桿空氣壓縮機 | 4 | 臺 | ||||
| 6 | 橋式吊車(chē) | 6 | 臺 | ||||
| 7 | 3T起重機 | 16 | 臺 | ||||
| 8 | 冷卻循環(huán)水系統 | 5 | 套 | ||||
| 9 | 叉車(chē) | 5 | 臺 | ||||
| 公用及輔助工程一覽表 | |||||||
| 類(lèi)別 | 建設名稱(chēng) | 設計能力 | 備注 | ||||
| 貯運工程 | 倉儲區 | 2000m2 | 存放原料以及產(chǎn)品 | ||||
| 公用工程 | 給水 | 2160m3/a | 市政管網(wǎng),用水由泗陽(yáng)第二自來(lái)水廠(chǎng)供應 | ||||
| 排水 | 768m3/a | 采用“雨污分流”排水方式 | |||||
| 供電 | 1350萬(wàn)KWh/a | 來(lái)自市政電網(wǎng) | |||||
| 環(huán)保工程 | 廢氣處理 | 集中收集經(jīng)活性炭吸附處理后通過(guò)15米高排氣筒排放;風(fēng)量10000m3/h | 滿(mǎn)足環(huán)境管理要求 | ||||
| 廢水 | 768m3/a | 生活污水經(jīng)化糞池預處理后排入城東污水處理廠(chǎng)一期進(jìn)行處理;冷卻水循環(huán)使用,不外排; | |||||
| 噪聲處理 | -- | 采取適當的隔聲措施 | |||||
| 固廢處理 | 一般固廢暫存點(diǎn)、危廢暫存點(diǎn) | 滿(mǎn)足環(huán)境管理要求 | |||||
| 相關(guān)工程參考: | 電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程 | ||||||
| 相關(guān)設備參考: | 辦公家具、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風(fēng)系統、強弱電系統、燈具、停車(chē)場(chǎng)設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線(xiàn)、計量設備、通風(fēng)保暖照明設備、地磅、冷風(fēng)機、動(dòng)力輥桶組件、驅動(dòng)裝置、鏈條、降溫設備、勞動(dòng)防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、混合機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車(chē)庫門(mén)、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機 | ||||||
| 相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
| 相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線(xiàn)電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開(kāi)啟門(mén)鎖 | ||||||
| 業(yè)主單位: | 江蘇鵬翔包裝材料有限公司 | 企業(yè)電話(huà): | 13511679955 | 辦公地址: | 泗陽(yáng)經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區廣東路北側 | ||
| 項目負責人: | 曹勁松(辦公室 職員) | 電話(huà): | 13511679955 | 郵箱: | |||


網(wǎng)友評論
條評論
最新評論