加入日期
2017年5月15日
所屬地區
湖北省
進(jìn)展階段
投產(chǎn)運營(yíng)
項目名稱(chēng):
節能環(huán)保技術(shù)改造項目
所屬地區:
湖北省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項目性質(zhì):
技術(shù)改造
項目描述:
節能環(huán)保技術(shù)改造項目,建設地點(diǎn)位于宜都市枝城鎮樓子河村,技術(shù)改造年處理30萬(wàn)噸礦石生產(chǎn)線(xiàn),主要包括改建熟化池、提釩車(chē)間,新建沉降池,新增球磨機、空壓機等設備;占地面積:13975 m2 。
相關(guān)工程參考:
電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程
相關(guān)設備參考:
辦公家具、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風(fēng)系統、強弱電系統、燈具、停車(chē)場(chǎng)設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線(xiàn)、計量設備、通風(fēng)保暖照明設備、地磅、冷風(fēng)機、動(dòng)力輥桶組件、驅動(dòng)裝置、鏈條、降溫設備、勞動(dòng)防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、混合機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車(chē)庫門(mén)、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線(xiàn)電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開(kāi)啟門(mén)鎖
第1次跟蹤時(shí)間
進(jìn)展情況
項目跟蹤記錄
2017-5-15
投產(chǎn)運營(yíng)
當前進(jìn)展
目前項目已投產(chǎn)運營(yíng)
年處理量
30萬(wàn)噸
擴建計劃
暫無(wú)擴建計劃
業(yè)主單位:
宜都市金星釩業(yè)有限責任公司
企業(yè)電話(huà):
15897569838
辦公地址:
宜都市枝城鎮樓子河村
項目負責人:
彭新宇 (辦公室 職員)
電話(huà):
15897569838
郵箱:
| 加入日期 | 2017年5月15日 | 所屬地區 | 湖北省 | 進(jìn)展階段 | 投產(chǎn)運營(yíng) |
| 項目名稱(chēng): | 節能環(huán)保技術(shù)改造項目 | ||||
| 所屬地區: | 湖北省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項目性質(zhì): | 技術(shù)改造 |
| 項目描述: | 節能環(huán)保技術(shù)改造項目,建設地點(diǎn)位于宜都市枝城鎮樓子河村,技術(shù)改造年處理30萬(wàn)噸礦石生產(chǎn)線(xiàn),主要包括改建熟化池、提釩車(chē)間,新建沉降池,新增球磨機、空壓機等設備;占地面積:13975 m2 。 | ||||
| 相關(guān)工程參考: | 電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程 | ||||
| 相關(guān)設備參考: | 辦公家具、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風(fēng)系統、強弱電系統、燈具、停車(chē)場(chǎng)設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線(xiàn)、計量設備、通風(fēng)保暖照明設備、地磅、冷風(fēng)機、動(dòng)力輥桶組件、驅動(dòng)裝置、鏈條、降溫設備、勞動(dòng)防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、混合機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車(chē)庫門(mén)、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機 | ||||
| 相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||
| 相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線(xiàn)電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開(kāi)啟門(mén)鎖 | ||||
| 第1次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
| 2017-5-15 | 投產(chǎn)運營(yíng) | 當前進(jìn)展 | 目前項目已投產(chǎn)運營(yíng) | ||
| 年處理量 | 30萬(wàn)噸 | ||||
| 擴建計劃 | 暫無(wú)擴建計劃 | ||||
| 業(yè)主單位: | 宜都市金星釩業(yè)有限責任公司 | 企業(yè)電話(huà): | 15897569838 | 辦公地址: | 宜都市枝城鎮樓子河村 |
| 項目負責人: | 彭新宇 (辦公室 職員) | 電話(huà): | 15897569838 | 郵箱: | |


網(wǎng)友評論
條評論
最新評論