加入日期
2017年2月27日
所屬地區
山西省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評價(jià)
項目名稱(chēng):
總投資約1200萬(wàn)元LNG加氣站建設項目
所屬地區:
山西省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
孫莊村LNG加氣站建設項目,建設地點(diǎn)位于大同市靈丘縣石家田鄉孫莊村北,占地面積6666.67 平方米,綠化面積1184平方米,總投資1211.21萬(wàn)元,預期投產(chǎn)日期2016年12月底。本項目為L(cháng)NG加氣站,設計總加氣規模為3.0×104Nm3/d。
相關(guān)工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網(wǎng)敷設
相關(guān)設備參考:
儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營(yíng)管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應急照明
第1次跟蹤時(shí)間
進(jìn)展情況
項目跟蹤記錄
2017-2-27
環(huán)境影響評價(jià)
當前進(jìn)展
環(huán)評工作進(jìn)行中
占地面積
約6700平方米
施工單位
已確定,具體名稱(chēng)未透露
加氣設備
已采購到位
投入使用時(shí)間
尚未確定
業(yè)主單位:
山西國新天然氣利用有限公司
企業(yè)電話(huà):
15935475101
辦公地址:
晉中市祁縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區麻家堡村國新能源加氣站
項目負責人:
梁先生(辦公室 經(jīng)理)
電話(huà):
18035234776
郵箱:
| 加入日期 | 2017年2月27日 | 所屬地區 | 山西省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評價(jià) |
| 項目名稱(chēng): | 總投資約1200萬(wàn)元LNG加氣站建設項目 | ||||
| 所屬地區: | 山西省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項目性質(zhì): | 新建 |
| 項目描述: | 孫莊村LNG加氣站建設項目,建設地點(diǎn)位于大同市靈丘縣石家田鄉孫莊村北,占地面積6666.67 平方米,綠化面積1184平方米,總投資1211.21萬(wàn)元,預期投產(chǎn)日期2016年12月底。本項目為L(cháng)NG加氣站,設計總加氣規模為3.0×104Nm3/d。 | ||||
| 相關(guān)工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網(wǎng)敷設 | ||||
| 相關(guān)設備參考: | 儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐 | ||||
| 相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營(yíng)管理、安保服務(wù) | ||||
| 相關(guān)材料參考: | 地磚、應急照明 | ||||
| 第1次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
| 2017-2-27 | 環(huán)境影響評價(jià) | 當前進(jìn)展 | 環(huán)評工作進(jìn)行中 | ||
| 占地面積 | 約6700平方米 | ||||
| 施工單位 | 已確定,具體名稱(chēng)未透露 | ||||
| 加氣設備 | 已采購到位 | ||||
| 投入使用時(shí)間 | 尚未確定 | ||||
| 業(yè)主單位: | 山西國新天然氣利用有限公司 | 企業(yè)電話(huà): | 15935475101 | 辦公地址: | 晉中市祁縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區麻家堡村國新能源加氣站 |
| 項目負責人: | 梁先生(辦公室 經(jīng)理) | 電話(huà): | 18035234776 | 郵箱: | |


網(wǎng)友評論
條評論
最新評論