加入日期
2017年2月4日
所屬地區
江蘇省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評價(jià)
項目名稱(chēng):
新建廠(chǎng)房、年產(chǎn)各類(lèi)壓縮機活塞桿20萬(wàn)套,各類(lèi)精密模具200套項目環(huán)評全本公示
所屬地區:
江蘇省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評價(jià)
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
項目名稱(chēng):新建廠(chǎng)房、年產(chǎn)各類(lèi)壓縮機活塞桿20萬(wàn)套,各類(lèi)精密模具200套項目
項目概況:新建廠(chǎng)房、年產(chǎn)各類(lèi)壓縮機活塞桿20萬(wàn)套,各類(lèi)精密模具200套項目,建設地點(diǎn)位于無(wú)錫市新吳區梅村街道新陽(yáng)路以東、錫達路以南、夾蠡河以北、華東氣體 以西地塊,本項目地塊總占地面積為6100m2,企業(yè)擬新建一棟主樓為兩層高的廠(chǎng)房配合生產(chǎn),總建筑面積為6300m2??偼顿Y6000萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資8.5萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例0.14%,本項目于 2017 年 01 月申報,預計在 2017 年 02 月開(kāi)始建設,2017 年 12 月投產(chǎn)。
項目主要生產(chǎn)設備表
序 設備名 規格型號 數量
1 加工中心 / 5 臺
2 數控車(chē)床 / 5 臺
3 平面磨 / 1 臺
4 自控銑床 / 1 臺
本項目公用及輔助工程
類(lèi)別 建設名稱(chēng) 設計能力 備注
貯運工程
倉庫 100m2 堆放原輔材料和半成品、成品
運輸 / 汽車(chē)
公用工程
給水 525.2t/a 由自來(lái)水公司統一管網(wǎng)供給
排水 446t/a 雨污分流 ;生活污水經(jīng)化糞池預處理
后進(jìn)入梅村水處理廠(chǎng)進(jìn)行集中處理。
供電 6 萬(wàn)千瓦時(shí)/年 由工業(yè)配套區電網(wǎng)統一供電
環(huán)保工工程
廢水處理 生活污水 1.49t/d 化糞池
廢氣處理 /
固廢處理 50m2 其中一般固廢堆放場(chǎng) 30m2,危險固廢
堆放場(chǎng) 20m2
環(huán)評機構:南京普信環(huán)保股份有限公司
相關(guān)工程參考:
智能化工程、鋼結構工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、室外配套工程、防雷工程、土石方、消防工程、外墻保溫工程、安防工程、管網(wǎng)工程、樁基礎、管網(wǎng)敷設、強弱電工程、PVC地板
相關(guān)設備參考:
辦公家具、中央空調、供排水設施、不銹鋼樓梯欄桿、插座、安防設施、配電箱、噴淋系統、電氣設施、通風(fēng)系統、強弱電系統、燈具、空調、停車(chē)場(chǎng)設備、護欄、監控系統、綜合布線(xiàn)、通風(fēng)保暖照明設備、地磅、勞動(dòng)防護設備、起重設備、變壓器、養護檢驗設備、輸送設備、稱(chēng)重設備、烘干箱、空氣調節器、應急電源盒、變配電設備、照明設施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、消防火警系統、涂裝設備、車(chē)庫門(mén)、消防設施、上料機
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線(xiàn)電纜、墻磚、混凝土、防水材料、應急照明、石材、報警器、開(kāi)啟門(mén)鎖、外墻裝飾材料、磚瓦
業(yè)主單位:
無(wú)錫瑞捷利鼎精密機械科技有限公司
企業(yè)電話(huà):
13063611298
辦公地址:
項目負責人:
周銀生(辦公室 職員)
電話(huà):
13063611298
郵箱:
| 加入日期 | 2017年2月4日 | 所屬地區 | 江蘇省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評價(jià) | ||
| 項目名稱(chēng): | 新建廠(chǎng)房、年產(chǎn)各類(lèi)壓縮機活塞桿20萬(wàn)套,各類(lèi)精密模具200套項目環(huán)評全本公示 | ||||||
| 所屬地區: | 江蘇省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評價(jià) | 項目性質(zhì): | 新建 |
| 項目描述: | 項目名稱(chēng):新建廠(chǎng)房、年產(chǎn)各類(lèi)壓縮機活塞桿20萬(wàn)套,各類(lèi)精密模具200套項目 | ||||||
| 項目概況:新建廠(chǎng)房、年產(chǎn)各類(lèi)壓縮機活塞桿20萬(wàn)套,各類(lèi)精密模具200套項目,建設地點(diǎn)位于無(wú)錫市新吳區梅村街道新陽(yáng)路以東、錫達路以南、夾蠡河以北、華東氣體 以西地塊,本項目地塊總占地面積為6100m2,企業(yè)擬新建一棟主樓為兩層高的廠(chǎng)房配合生產(chǎn),總建筑面積為6300m2??偼顿Y6000萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資8.5萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例0.14%,本項目于 2017 年 01 月申報,預計在 2017 年 02 月開(kāi)始建設,2017 年 12 月投產(chǎn)。 | |||||||
| 項目主要生產(chǎn)設備表 | |||||||
| 序 設備名 規格型號 數量 | |||||||
| 1 加工中心 / 5 臺 | |||||||
| 2 數控車(chē)床 / 5 臺 | |||||||
| 3 平面磨 / 1 臺 | |||||||
| 4 自控銑床 / 1 臺 | |||||||
| 本項目公用及輔助工程 | |||||||
| 類(lèi)別 建設名稱(chēng) 設計能力 備注 | |||||||
| 貯運工程 | |||||||
| 倉庫 100m2 堆放原輔材料和半成品、成品 | |||||||
| 運輸 / 汽車(chē) | |||||||
| 公用工程 | |||||||
| 給水 525.2t/a 由自來(lái)水公司統一管網(wǎng)供給 | |||||||
| 排水 446t/a 雨污分流 ;生活污水經(jīng)化糞池預處理 | |||||||
| 后進(jìn)入梅村水處理廠(chǎng)進(jìn)行集中處理。 | |||||||
| 供電 6 萬(wàn)千瓦時(shí)/年 由工業(yè)配套區電網(wǎng)統一供電 | |||||||
| 環(huán)保工工程 | |||||||
| 廢水處理 生活污水 1.49t/d 化糞池 | |||||||
| 廢氣處理 / | |||||||
| 固廢處理 50m2 其中一般固廢堆放場(chǎng) 30m2,危險固廢 | |||||||
| 堆放場(chǎng) 20m2 | |||||||
| 環(huán)評機構:南京普信環(huán)保股份有限公司 | |||||||
| 相關(guān)工程參考: | 智能化工程、鋼結構工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、室外配套工程、防雷工程、土石方、消防工程、外墻保溫工程、安防工程、管網(wǎng)工程、樁基礎、管網(wǎng)敷設、強弱電工程、PVC地板 | ||||||
| 相關(guān)設備參考: | 辦公家具、中央空調、供排水設施、不銹鋼樓梯欄桿、插座、安防設施、配電箱、噴淋系統、電氣設施、通風(fēng)系統、強弱電系統、燈具、空調、停車(chē)場(chǎng)設備、護欄、監控系統、綜合布線(xiàn)、通風(fēng)保暖照明設備、地磅、勞動(dòng)防護設備、起重設備、變壓器、養護檢驗設備、輸送設備、稱(chēng)重設備、烘干箱、空氣調節器、應急電源盒、變配電設備、照明設施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、消防火警系統、涂裝設備、車(chē)庫門(mén)、消防設施、上料機 | ||||||
| 相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
| 相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線(xiàn)電纜、墻磚、混凝土、防水材料、應急照明、石材、報警器、開(kāi)啟門(mén)鎖、外墻裝飾材料、磚瓦 | ||||||
| 業(yè)主單位: | 無(wú)錫瑞捷利鼎精密機械科技有限公司 | 企業(yè)電話(huà): | 13063611298 | 辦公地址: | |||
| 項目負責人: | 周銀生(辦公室 職員) | 電話(huà): | 13063611298 | 郵箱: | |||


網(wǎng)友評論
條評論
最新評論