加入日期
2016年11月29日
所屬地區
貴州省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評價(jià)
項目名稱(chēng):
4800萬(wàn)Nm3/a深冷空分制氮項目環(huán)評受理公示
所屬地區:
貴州省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評價(jià)
項目性質(zhì):
改建
項目描述:
項目名稱(chēng):4800萬(wàn)Nm3/a深冷空分制氮項目
項目概況:4800萬(wàn)Nm3/a深冷空分制氮項目,建設地點(diǎn)位于開(kāi)陽(yáng)縣城關(guān)鎮,占地面積 728 平方米,綠化面積 140平方米, 總投資2000 萬(wàn)元,其中環(huán)保 投資 21.4 萬(wàn)元,環(huán)保投 資占總 投資比 例 1.07%,預期投產(chǎn) 日期2016 年11 月,本項目新建4800 萬(wàn)Nm3/a 深冷空分制氮生產(chǎn)線(xiàn)一條及配套設施。
主要建(構)筑物一覽表
序號名稱(chēng)規模結構形式備注
主體
工程
空氣壓縮間63.3 m2 框架1F 新建
設備占地603.4 m2 / / 新建
輔助
工程
控制室33.3 m2 磚混2F 新建
環(huán)保
工程
生活污水處理站40m3/d / A2/O 法處理
工藝
利用原有
生產(chǎn)廢水處理站3500 m3/d / / 利用原有
循壞冷卻水裝置250 m3/h / / 利用原有
主要設備、設施一覽表
序號名稱(chēng)規格型號數量單位
1 自潔式空氣過(guò)濾器KJL-300 2 臺
2 離心式空氣壓縮機1050Kw;8800Nm3/h 2 臺
3 空氣預冷機組SAYL-8800/7.5 2 組
4 純化器HXK-8800/7.5 2 臺
5 分餾塔FN-3000 2 臺
6 膨脹機PLPK-80/3-0.3 2 臺
7 液氮儲罐30m3;0.8MPa 1 個(gè)
8 液氮儲罐100m3;0.8MPa 1 個(gè)
9 緩沖罐10m3;0.8MPa 1 個(gè)
10 液氮泵6t/h;0.8MPa 1 個(gè)
11 儀控系統DCS 控制系統1 套
公用工程
(1)供電
本項目用電引自公司總變電所,其供電容量能滿(mǎn)足本工程的用電需要。
(2)供水
本項目用水來(lái)自公司原有的生產(chǎn)生活供水系統,供水壓力不低于0.2Mpa,供水能
力可滿(mǎn)足本項目用水所需。
①生活用水量
項目生活用水主要為職工生活所用水,職工(4 人)生活用水按120L/人·d 計算,
經(jīng)計算用水量為0.48m3/d(175.2m3/a)。
②生產(chǎn)用水
地坪沖洗水:本項目地坪沖洗面積按233m2 計(本項目設備安裝占地占項目總占
地面積約2/3,項目地坪沖洗面積按項目總占地面積的1/3 計算),沖洗水量按定額
2L/m2·d 計,用水量0.47m3/次,其中沖洗的頻率為每周3 次(約0.20 m3/d ,67.08m3/a)。
循壞冷卻水:生產(chǎn)過(guò)程中冷卻水耗量為288m3/h(約6912m3/d),本項目冷卻水由
公司原有循環(huán)冷卻裝置處理后循環(huán)使用,冷卻水補充量為31.68m3/h(約760.32 m3/d)。
(3)排水
項目排水實(shí)行雨、污分流的排水系統,分為生活污水排水、生產(chǎn)廢水排水和清凈
雨水排水。
(4)消防
本項目位于貴州安達科技能源股份有限公司內,廠(chǎng)區內配套設施齊全,設有完善
的消防設施。
環(huán)評機構:貴州省化工研究院
受理時(shí)間:2016年11月29日
相關(guān)工程參考:
電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程
相關(guān)設備參考:
辦公家具、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風(fēng)系統、強弱電系統、燈具、停車(chē)場(chǎng)設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線(xiàn)、計量設備、通風(fēng)保暖照明設備、地磅、冷風(fēng)機、動(dòng)力輥桶組件、驅動(dòng)裝置、鏈條、降溫設備、勞動(dòng)防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、混合機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車(chē)庫門(mén)、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線(xiàn)電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開(kāi)啟門(mén)鎖
業(yè)主單位:
貴州安達科技能源股份有限公司
企業(yè)電話(huà):
13511938699
辦公地址:
開(kāi)陽(yáng)縣城關(guān)鎮
項目負責人:
劉成松(辦公室 職員)
電話(huà):
13511938699
郵箱:
| 加入日期 | 2016年11月29日 | 所屬地區 | 貴州省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評價(jià) |
|---|
| 項目名稱(chēng): | 4800萬(wàn)Nm3/a深冷空分制氮項目環(huán)評受理公示 | ||||||
| 所屬地區: | 貴州省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評價(jià) | 項目性質(zhì): | 改建 |
| 項目描述: | 項目名稱(chēng):4800萬(wàn)Nm3/a深冷空分制氮項目 | ||||||
| 項目概況:4800萬(wàn)Nm3/a深冷空分制氮項目,建設地點(diǎn)位于開(kāi)陽(yáng)縣城關(guān)鎮,占地面積 728 平方米,綠化面積 140平方米, 總投資2000 萬(wàn)元,其中環(huán)保 投資 21.4 萬(wàn)元,環(huán)保投 資占總 投資比 例 1.07%,預期投產(chǎn) 日期2016 年11 月,本項目新建4800 萬(wàn)Nm3/a 深冷空分制氮生產(chǎn)線(xiàn)一條及配套設施。 | |||||||
| 主要建(構)筑物一覽表 | |||||||
| 序號名稱(chēng)規模結構形式備注 | |||||||
| 主體 | |||||||
| 工程 | |||||||
| 空氣壓縮間63.3 m2 框架1F 新建 | |||||||
| 設備占地603.4 m2 / / 新建 | |||||||
| 輔助 | |||||||
| 工程 | |||||||
| 控制室33.3 m2 磚混2F 新建 | |||||||
| 環(huán)保 | |||||||
| 工程 | |||||||
| 生活污水處理站40m3/d / A2/O 法處理 | |||||||
| 工藝 | |||||||
| 利用原有 | |||||||
| 生產(chǎn)廢水處理站3500 m3/d / / 利用原有 | |||||||
| 循壞冷卻水裝置250 m3/h / / 利用原有 | |||||||
| 主要設備、設施一覽表 | |||||||
| 序號名稱(chēng)規格型號數量單位 | |||||||
| 1 自潔式空氣過(guò)濾器KJL-300 2 臺 | |||||||
| 2 離心式空氣壓縮機1050Kw;8800Nm3/h 2 臺 | |||||||
| 3 空氣預冷機組SAYL-8800/7.5 2 組 | |||||||
| 4 純化器HXK-8800/7.5 2 臺 | |||||||
| 5 分餾塔FN-3000 2 臺 | |||||||
| 6 膨脹機PLPK-80/3-0.3 2 臺 | |||||||
| 7 液氮儲罐30m3;0.8MPa 1 個(gè) | |||||||
| 8 液氮儲罐100m3;0.8MPa 1 個(gè) | |||||||
| 9 緩沖罐10m3;0.8MPa 1 個(gè) | |||||||
| 10 液氮泵6t/h;0.8MPa 1 個(gè) | |||||||
| 11 儀控系統DCS 控制系統1 套 | |||||||
| 公用工程 | |||||||
| (1)供電 | |||||||
| 本項目用電引自公司總變電所,其供電容量能滿(mǎn)足本工程的用電需要。 | |||||||
| (2)供水 | |||||||
| 本項目用水來(lái)自公司原有的生產(chǎn)生活供水系統,供水壓力不低于0.2Mpa,供水能 | |||||||
| 力可滿(mǎn)足本項目用水所需。 | |||||||
| ①生活用水量 | |||||||
| 項目生活用水主要為職工生活所用水,職工(4 人)生活用水按120L/人·d 計算, | |||||||
| 經(jīng)計算用水量為0.48m3/d(175.2m3/a)。 | |||||||
| ②生產(chǎn)用水 | |||||||
| 地坪沖洗水:本項目地坪沖洗面積按233m2 計(本項目設備安裝占地占項目總占 | |||||||
| 地面積約2/3,項目地坪沖洗面積按項目總占地面積的1/3 計算),沖洗水量按定額 | |||||||
| 2L/m2·d 計,用水量0.47m3/次,其中沖洗的頻率為每周3 次(約0.20 m3/d ,67.08m3/a)。 | |||||||
| 循壞冷卻水:生產(chǎn)過(guò)程中冷卻水耗量為288m3/h(約6912m3/d),本項目冷卻水由 | |||||||
| 公司原有循環(huán)冷卻裝置處理后循環(huán)使用,冷卻水補充量為31.68m3/h(約760.32 m3/d)。 | |||||||
| (3)排水 | |||||||
| 項目排水實(shí)行雨、污分流的排水系統,分為生活污水排水、生產(chǎn)廢水排水和清凈 | |||||||
| 雨水排水。 | |||||||
| (4)消防 | |||||||
| 本項目位于貴州安達科技能源股份有限公司內,廠(chǎng)區內配套設施齊全,設有完善 | |||||||
| 的消防設施。 | |||||||
| 環(huán)評機構:貴州省化工研究院 | |||||||
| 受理時(shí)間:2016年11月29日 | |||||||
| 相關(guān)工程參考: | 電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程 | ||||||
| 相關(guān)設備參考: | 辦公家具、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風(fēng)系統、強弱電系統、燈具、停車(chē)場(chǎng)設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線(xiàn)、計量設備、通風(fēng)保暖照明設備、地磅、冷風(fēng)機、動(dòng)力輥桶組件、驅動(dòng)裝置、鏈條、降溫設備、勞動(dòng)防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、混合機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車(chē)庫門(mén)、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機 | ||||||
| 相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
| 相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線(xiàn)電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開(kāi)啟門(mén)鎖 | ||||||
| 業(yè)主單位: | 貴州安達科技能源股份有限公司 | 企業(yè)電話(huà): | 13511938699 | 辦公地址: | 開(kāi)陽(yáng)縣城關(guān)鎮 |
| 項目負責人: | 劉成松(辦公室 職員) | 電話(huà): | 13511938699 | 郵箱: |


網(wǎng)友評論
條評論
最新評論