加入日期
2016年12月08日
所屬地區
北京市
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評價(jià)
項目名稱(chēng):
生產(chǎn)加工汽車(chē)滅火裝置項目環(huán)評全本公示
所屬地區:
北京市
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評價(jià)
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
項目名稱(chēng):生產(chǎn)加工汽車(chē)滅火裝置項目
項目概況:生產(chǎn)加工汽車(chē)滅火裝置項目,建設地點(diǎn)位于北京市通州區中關(guān)村科技園區通州園金橋科技產(chǎn)業(yè)基地景盛北 一街12 號3 幢二層,占地面積550平方米,建筑面積為550 平方米,主要為生產(chǎn)車(chē)間、庫房和辦公區,總投資1000萬(wàn)元,其中:環(huán)保 投資5萬(wàn)元,環(huán)保投資占 總投資比例 0.5%,評價(jià)經(jīng)費1萬(wàn)元,預期 投產(chǎn)日期 2017 年5 月。本項目以 ABC干粉、殼體、封口膜等為主要原材料加工、制造汽車(chē)滅火裝置,設計生產(chǎn)能力為120 萬(wàn)只/a。
項目主要設備一覽表
序號 設 備 名 稱(chēng) 數量 備注
1 封口機 2 臺
2 分線(xiàn)控制系統 3 臺
3 氦氣檢漏儀 2 臺
4 機器手臂 1 臺
5 加注機 3 臺
6 配料機 1 臺
7 皮帶傳送鏈 2 臺
8 送風(fēng)系統 2 臺
9 輸粉線(xiàn) 3 臺 4
10 中控系統 1 臺
11 真空系統 1 臺
12 氣流粉碎機 1 臺
13 干粉灌裝機 2 臺
14 高速混合機 1 臺
15 螺桿空壓機 1 臺
16 冷干機 1 臺
17 犁刀式混合機 1 臺 電加熱、功率 2kw
18 負壓過(guò)濾除塵裝置 1 套 風(fēng)量為 1000m3/h,除塵率為 98%
公用工程
給排水
給水
本項目用水由項目所在地的自來(lái)水管網(wǎng)供應,項目用水為職工生活用 5
水和除塵水池用水。
職工生活用水按每人0.05m3/d 計,項目共有職工 35 人,則項目用水量
為1.75m3/d 即455m3/a;除塵水池用水循環(huán)使用,不排放,定期補充新鮮水,
補充量為 10m3/a。
因此,項目總用水量為465m3/a。
排水
本項目除塵水池用水循環(huán)使用,不外排,因此,無(wú)生產(chǎn)廢水產(chǎn)生和排
放,項目廢水為職工生活污水(盥洗、沖廁用水),產(chǎn)生量按用水量的80%
計,則項目廢水產(chǎn)生量為 1.4m3/d 即 364m3/a,排入金橋科技產(chǎn)業(yè)基地污水
管網(wǎng)后,進(jìn)入金橋科技產(chǎn)業(yè)基地污水處理廠(chǎng)。
供電
本項目用電由當地電網(wǎng)接入,預計本項目用電量5 萬(wàn)kW·h/a。
供熱
本項目生產(chǎn)過(guò)程中犁刀式混合機使用電加熱;生產(chǎn)車(chē)間和辦公區冬季
供暖由園區現有燃氣鍋爐提供。
其他
本項目廠(chǎng)房?jì)炔惶峁┧奚岷褪程?,員工食宿自理。
相關(guān)工程參考:
智能化工程、鋼結構工程、凈化工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、土石方、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、樁基礎、強弱電工程、PVC地板
相關(guān)設備參考:
辦公家具、中央空調、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、噴淋系統、電氣設施、通風(fēng)系統、強弱電系統、燈具、空調、停車(chē)場(chǎng)設備、皮帶機、監控系統、綜合布線(xiàn)、通風(fēng)保暖照明設備、地磅、冷風(fēng)機、動(dòng)力輥桶組件、驅動(dòng)裝置、鏈條、降溫設備、勞動(dòng)防護設備、起重設備、變壓器、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、色選機、消防設施、上料機
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、電線(xiàn)電纜、拉桿、承座、混凝土、片架、地磚、防水材料、應急照明、鋁旁板、報警器、開(kāi)啟門(mén)鎖、外墻裝飾材料
業(yè)主單位:
北京世紀聯(lián)保消防新技術(shù)股份有限公司
企業(yè)電話(huà):
15311707258
辦公地址:
北京市通州區中關(guān)村科技園區通州園金橋科技產(chǎn)業(yè)基地景盛北一街12號3幢二層
項目負責人:
殷曉惠(辦公室 職員)
電話(huà):
15311707258
郵箱:
| 加入日期 | 2016年12月08日 | 所屬地區 | 北京市 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評價(jià) |
|---|
| 項目名稱(chēng): | 生產(chǎn)加工汽車(chē)滅火裝置項目環(huán)評全本公示 | ||||||
| 所屬地區: | 北京市 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評價(jià) | 項目性質(zhì): | 新建 |
| 項目描述: | 項目名稱(chēng):生產(chǎn)加工汽車(chē)滅火裝置項目 | ||||||
| 項目概況:生產(chǎn)加工汽車(chē)滅火裝置項目,建設地點(diǎn)位于北京市通州區中關(guān)村科技園區通州園金橋科技產(chǎn)業(yè)基地景盛北 一街12 號3 幢二層,占地面積550平方米,建筑面積為550 平方米,主要為生產(chǎn)車(chē)間、庫房和辦公區,總投資1000萬(wàn)元,其中:環(huán)保 投資5萬(wàn)元,環(huán)保投資占 總投資比例 0.5%,評價(jià)經(jīng)費1萬(wàn)元,預期 投產(chǎn)日期 2017 年5 月。本項目以 ABC干粉、殼體、封口膜等為主要原材料加工、制造汽車(chē)滅火裝置,設計生產(chǎn)能力為120 萬(wàn)只/a。 | |||||||
| 項目主要設備一覽表 | |||||||
| 序號 設 備 名 稱(chēng) 數量 備注 | |||||||
| 1 封口機 2 臺 | |||||||
| 2 分線(xiàn)控制系統 3 臺 | |||||||
| 3 氦氣檢漏儀 2 臺 | |||||||
| 4 機器手臂 1 臺 | |||||||
| 5 加注機 3 臺 | |||||||
| 6 配料機 1 臺 | |||||||
| 7 皮帶傳送鏈 2 臺 | |||||||
| 8 送風(fēng)系統 2 臺 | |||||||
| 9 輸粉線(xiàn) 3 臺 4 | |||||||
| 10 中控系統 1 臺 | |||||||
| 11 真空系統 1 臺 | |||||||
| 12 氣流粉碎機 1 臺 | |||||||
| 13 干粉灌裝機 2 臺 | |||||||
| 14 高速混合機 1 臺 | |||||||
| 15 螺桿空壓機 1 臺 | |||||||
| 16 冷干機 1 臺 | |||||||
| 17 犁刀式混合機 1 臺 電加熱、功率 2kw | |||||||
| 18 負壓過(guò)濾除塵裝置 1 套 風(fēng)量為 1000m3/h,除塵率為 98% | |||||||
| 公用工程 | |||||||
| 給排水 | |||||||
| 給水 | |||||||
| 本項目用水由項目所在地的自來(lái)水管網(wǎng)供應,項目用水為職工生活用 5 | |||||||
| 水和除塵水池用水。 | |||||||
| 職工生活用水按每人0.05m3/d 計,項目共有職工 35 人,則項目用水量 | |||||||
| 為1.75m3/d 即455m3/a;除塵水池用水循環(huán)使用,不排放,定期補充新鮮水, | |||||||
| 補充量為 10m3/a。 | |||||||
| 因此,項目總用水量為465m3/a。 | |||||||
| 排水 | |||||||
| 本項目除塵水池用水循環(huán)使用,不外排,因此,無(wú)生產(chǎn)廢水產(chǎn)生和排 | |||||||
| 放,項目廢水為職工生活污水(盥洗、沖廁用水),產(chǎn)生量按用水量的80% | |||||||
| 計,則項目廢水產(chǎn)生量為 1.4m3/d 即 364m3/a,排入金橋科技產(chǎn)業(yè)基地污水 | |||||||
| 管網(wǎng)后,進(jìn)入金橋科技產(chǎn)業(yè)基地污水處理廠(chǎng)。 | |||||||
| 供電 | |||||||
| 本項目用電由當地電網(wǎng)接入,預計本項目用電量5 萬(wàn)kW·h/a。 | |||||||
| 供熱 | |||||||
| 本項目生產(chǎn)過(guò)程中犁刀式混合機使用電加熱;生產(chǎn)車(chē)間和辦公區冬季 | |||||||
| 供暖由園區現有燃氣鍋爐提供。 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 本項目廠(chǎng)房?jì)炔惶峁┧奚岷褪程?,員工食宿自理。 | |||||||
| 相關(guān)工程參考: | 智能化工程、鋼結構工程、凈化工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、土石方、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、樁基礎、強弱電工程、PVC地板 | ||||||
| 相關(guān)設備參考: | 辦公家具、中央空調、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、噴淋系統、電氣設施、通風(fēng)系統、強弱電系統、燈具、空調、停車(chē)場(chǎng)設備、皮帶機、監控系統、綜合布線(xiàn)、通風(fēng)保暖照明設備、地磅、冷風(fēng)機、動(dòng)力輥桶組件、驅動(dòng)裝置、鏈條、降溫設備、勞動(dòng)防護設備、起重設備、變壓器、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、色選機、消防設施、上料機 | ||||||
| 相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
| 相關(guān)材料參考: | 管材管件、電線(xiàn)電纜、拉桿、承座、混凝土、片架、地磚、防水材料、應急照明、鋁旁板、報警器、開(kāi)啟門(mén)鎖、外墻裝飾材料 | ||||||
| 業(yè)主單位: | 北京世紀聯(lián)保消防新技術(shù)股份有限公司 | 企業(yè)電話(huà): | 15311707258 | 辦公地址: | 北京市通州區中關(guān)村科技園區通州園金橋科技產(chǎn)業(yè)基地景盛北一街12號3幢二層 | ||
| 項目負責人: | 殷曉惠(辦公室 職員) | 電話(huà): | 15311707258 | 郵箱: | |||


網(wǎng)友評論
條評論
最新評論