加入日期
2016年10月09日
所屬地區
上海市
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評價(jià)
項目名稱(chēng):
新能源車(chē)用壓縮機及其零部件生產(chǎn)線(xiàn)新建項目環(huán)評公示
所屬地區:
上海市
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評價(jià)
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
項目名稱(chēng):新能源車(chē)用壓縮機及其零部件生產(chǎn)線(xiàn)新建項目
項目概況:新能源車(chē)用壓縮機及其零部件生產(chǎn)線(xiàn)新建項目,建設地點(diǎn)位于中國(上海)自由貿易試驗區金橋片區寧橋路(弄)888號第2幢1層中南部廠(chǎng)房和第16幢東部及中部廠(chǎng)房,占地面積租賃面積7756㎡,總投資27242萬(wàn)元,其中環(huán)保投資100萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例3%,預期投產(chǎn)日期2017.8。
環(huán)評機構:上海環(huán)境研究中心有限公司
環(huán)評機構證書(shū)編號:國環(huán)評證乙字第1814號
環(huán)評機構地址:上海浦東新區張江東區瑞慶路528弄11幢乙二層
環(huán)評機構聯(lián)系人:任文杰
聯(lián)系電話(huà):13916298873
電子郵件:[email protected]
本項目主要組成內容
序號 類(lèi)型 建設內容 性質(zhì)
本項目 使用面積 (㎡) 功能/備注
1. 主體 工程
渦旋車(chē)間 租賃 日立 7756 加工裝配
2. 加工工場(chǎng)(局部) 租賃 日立
3. 鈑金車(chē)間(局部) 租賃 日立 浸滲線(xiàn) 1條
合計使用面積 7756
4. 輔助 工程
供電系統 依托 日立 若干 /
5. 給排水管線(xiàn) 依托 日立 若干 /
6. 環(huán)保 工程
污水處理站 依托 日立 /
本項目主要設備一覽表
序號 設備名稱(chēng) 型號規格 臺數 設備位置
機加工設備
1 臥式加工中心 DMC 55H eco 2 車(chē)用事業(yè)部
2 數控車(chē)床 GENOS L250 1 車(chē)用事業(yè)部
3 數控車(chē)床 GENOS L200-M 1 上海工廠(chǎng)機加工場(chǎng)
4 臥式加工中心 HCN4000ⅢL 8(5新購) 上海工廠(chǎng)機加工場(chǎng)
5 油壓機 HY-Y30-4A3 4 車(chē)用事業(yè)部
6 數控車(chē)床 LB2000EX-M 1 車(chē)用事業(yè)部
7 數控車(chē)床 LB3000EX-MY 1 車(chē)用事業(yè)部
8 數控車(chē)床 LBR-370M 2 車(chē)用事業(yè)部
9 臥式加工中心 MAR-500H 4 車(chē)用事業(yè)部
10 立式加工中心 NV5000a1A/40 1 車(chē)用事業(yè)部
11 立式加工中心 S700Z1 14(9新購) 上海工廠(chǎng)機加工場(chǎng)
12 渦旋加工機 T-402SCY 1 車(chē)用事業(yè)部
13 渦旋加工機 TVM-12 2 車(chē)用事業(yè)部
14 立式加工中心 VCS430AL 8(2新購) 上海工廠(chǎng)機加工場(chǎng)
15 立式加工中心 VTC-160AN 9 車(chē)用事業(yè)部
16 立式加工中心 α-D21MiA 2 上海工廠(chǎng)機加工場(chǎng)
17 數控車(chē)床 型號未確定 1(新購) 上海工廠(chǎng)機加工場(chǎng)
18 立式加工中心 MB-46VA 4(新購) 車(chē)用事業(yè)部
19 立式加工中心 VCP400L 15(新購) 上海工廠(chǎng)機加工場(chǎng)
裝配設備
1 裝配輸送線(xiàn) BASE LINE 1 車(chē)用事業(yè)部
2 支架組件裝配 K7650 1 車(chē)用事業(yè)部
3 轉子壓入 ROTOR PRESS 1 車(chē)用事業(yè)部
4 殼體熱套 A170J 1 車(chē)用事業(yè)部
5 后蓋壓入 CASE ASSEMBL 1 車(chē)用事業(yè)部
6 支架組件充磁&壓入 ZJCCSONY 1 車(chē)用事業(yè)部
7 滾針軸承壓入 BEARING K7652 1 車(chē)用事業(yè)部
8 軸承測內徑 CZCNJ 1 車(chē)用事業(yè)部
9 動(dòng)盤(pán)測齒高 SCROLL-1 1 車(chē)用事業(yè)部
10 閥片檢漏 FPJLSY 1 車(chē)用事業(yè)部
11 靜盤(pán)壓銷(xiāo) JPXY 1 車(chē)用事業(yè)部
12 靜盤(pán)測齒高 SCROLL-2 1 車(chē)用事業(yè)部
13 檢測輸送線(xiàn) TESE LINE 1 車(chē)用事業(yè)部
14 商用試驗(Δ) SYSON 1 車(chē)用事業(yè)部
15 氦檢漏 EQL-VA-110200 1 車(chē)用事業(yè)部
16 一次稱(chēng)重機 CZSON 1 車(chē)用事業(yè)部
17 出荷試驗機(Δ) K4641 1 車(chē)用事業(yè)部
18 凈油機 YJHJ 1 車(chē)用事業(yè)部
19 二次稱(chēng)重機 CZSON 1 車(chē)用事業(yè)部
20 氦檢漏 QYH-3031F 1 車(chē)用事業(yè)部
21 浸滲設備(真空密閉) A型 1 上海工廠(chǎng)鈑金工場(chǎng)
給排水:
給水
依托日立現有給水管網(wǎng),供水以城市自來(lái)水為水源。
排水
本項目排水依托日立現有排水管網(wǎng)和西廠(chǎng)區現有污水處理裝置。所有生活污水和生
產(chǎn)廢水均經(jīng)過(guò)日立現有污水處理裝置處理后排放。
本項目產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水主要為機加工中產(chǎn)生的切削液以及浸滲線(xiàn)定期排水。根據業(yè)
主提供材料,機加工設備排水量約 0.03t/h,18.5t/月;浸滲線(xiàn)約0.01t/h,3.6t/月;
生活污水排放量為0.19t/h;
本項目小時(shí)排水總量為0.23t/h,年排水總量為0.1773萬(wàn)噸/年
相關(guān)工程參考:
電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程
相關(guān)設備參考:
辦公家具、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風(fēng)系統、強弱電系統、燈具、停車(chē)場(chǎng)設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線(xiàn)、計量設備、通風(fēng)保暖照明設備、地磅、冷風(fēng)機、動(dòng)力輥桶組件、驅動(dòng)裝置、鏈條、降溫設備、勞動(dòng)防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車(chē)庫門(mén)、消防設施、電子測量設備
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線(xiàn)電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開(kāi)啟門(mén)鎖
業(yè)主單位:
上海海立(集團)股份有限公司
企業(yè)電話(huà):
021-65696640
辦公地址:
上海市浦東新區寧橋路888號
項目負責人:
丁勇(辦公室 職員)
電話(huà):
13524698106
郵箱:
| 加入日期 | 2016年10月09日 | 所屬地區 | 上海市 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評價(jià) |
|---|
| 項目名稱(chēng): | 新能源車(chē)用壓縮機及其零部件生產(chǎn)線(xiàn)新建項目環(huán)評公示 | ||||||
| 所屬地區: | 上海市 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評價(jià) | 項目性質(zhì): | 新建 |
| 項目描述: | 項目名稱(chēng):新能源車(chē)用壓縮機及其零部件生產(chǎn)線(xiàn)新建項目 | ||||||
| 項目概況:新能源車(chē)用壓縮機及其零部件生產(chǎn)線(xiàn)新建項目,建設地點(diǎn)位于中國(上海)自由貿易試驗區金橋片區寧橋路(弄)888號第2幢1層中南部廠(chǎng)房和第16幢東部及中部廠(chǎng)房,占地面積租賃面積7756㎡,總投資27242萬(wàn)元,其中環(huán)保投資100萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例3%,預期投產(chǎn)日期2017.8。 | |||||||
| 環(huán)評機構:上海環(huán)境研究中心有限公司 | |||||||
| 環(huán)評機構證書(shū)編號:國環(huán)評證乙字第1814號 | |||||||
| 環(huán)評機構地址:上海浦東新區張江東區瑞慶路528弄11幢乙二層 | |||||||
| 環(huán)評機構聯(lián)系人:任文杰 | |||||||
| 聯(lián)系電話(huà):13916298873 | |||||||
| 電子郵件:[email protected] | |||||||
| 本項目主要組成內容 | |||||||
| 序號 類(lèi)型 建設內容 性質(zhì) | |||||||
| 本項目 使用面積 (㎡) 功能/備注 | |||||||
| 1. 主體 工程 | |||||||
| 渦旋車(chē)間 租賃 日立 7756 加工裝配 | |||||||
| 2. 加工工場(chǎng)(局部) 租賃 日立 | |||||||
| 3. 鈑金車(chē)間(局部) 租賃 日立 浸滲線(xiàn) 1條 | |||||||
| 合計使用面積 7756 | |||||||
| 4. 輔助 工程 | |||||||
| 供電系統 依托 日立 若干 / | |||||||
| 5. 給排水管線(xiàn) 依托 日立 若干 / | |||||||
| 6. 環(huán)保 工程 | |||||||
| 污水處理站 依托 日立 / | |||||||
| 本項目主要設備一覽表 | |||||||
| 序號 設備名稱(chēng) 型號規格 臺數 設備位置 | |||||||
| 機加工設備 | |||||||
| 1 臥式加工中心 DMC 55H eco 2 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 2 數控車(chē)床 GENOS L250 1 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 3 數控車(chē)床 GENOS L200-M 1 上海工廠(chǎng)機加工場(chǎng) | |||||||
| 4 臥式加工中心 HCN4000ⅢL 8(5新購) 上海工廠(chǎng)機加工場(chǎng) | |||||||
| 5 油壓機 HY-Y30-4A3 4 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 6 數控車(chē)床 LB2000EX-M 1 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 7 數控車(chē)床 LB3000EX-MY 1 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 8 數控車(chē)床 LBR-370M 2 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 9 臥式加工中心 MAR-500H 4 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 10 立式加工中心 NV5000a1A/40 1 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 11 立式加工中心 S700Z1 14(9新購) 上海工廠(chǎng)機加工場(chǎng) | |||||||
| 12 渦旋加工機 T-402SCY 1 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 13 渦旋加工機 TVM-12 2 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 14 立式加工中心 VCS430AL 8(2新購) 上海工廠(chǎng)機加工場(chǎng) | |||||||
| 15 立式加工中心 VTC-160AN 9 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 16 立式加工中心 α-D21MiA 2 上海工廠(chǎng)機加工場(chǎng) | |||||||
| 17 數控車(chē)床 型號未確定 1(新購) 上海工廠(chǎng)機加工場(chǎng) | |||||||
| 18 立式加工中心 MB-46VA 4(新購) 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 19 立式加工中心 VCP400L 15(新購) 上海工廠(chǎng)機加工場(chǎng) | |||||||
| 裝配設備 | |||||||
| 1 裝配輸送線(xiàn) BASE LINE 1 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 2 支架組件裝配 K7650 1 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 3 轉子壓入 ROTOR PRESS 1 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 4 殼體熱套 A170J 1 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 5 后蓋壓入 CASE ASSEMBL 1 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 6 支架組件充磁&壓入 ZJCCSONY 1 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 7 滾針軸承壓入 BEARING K7652 1 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 8 軸承測內徑 CZCNJ 1 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 9 動(dòng)盤(pán)測齒高 SCROLL-1 1 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 10 閥片檢漏 FPJLSY 1 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 11 靜盤(pán)壓銷(xiāo) JPXY 1 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 12 靜盤(pán)測齒高 SCROLL-2 1 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 13 檢測輸送線(xiàn) TESE LINE 1 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 14 商用試驗(Δ) SYSON 1 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 15 氦檢漏 EQL-VA-110200 1 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 16 一次稱(chēng)重機 CZSON 1 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 17 出荷試驗機(Δ) K4641 1 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 18 凈油機 YJHJ 1 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 19 二次稱(chēng)重機 CZSON 1 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 20 氦檢漏 QYH-3031F 1 車(chē)用事業(yè)部 | |||||||
| 21 浸滲設備(真空密閉) A型 1 上海工廠(chǎng)鈑金工場(chǎng) | |||||||
| 給排水: | |||||||
| 給水 | |||||||
| 依托日立現有給水管網(wǎng),供水以城市自來(lái)水為水源。 | |||||||
| 排水 | |||||||
| 本項目排水依托日立現有排水管網(wǎng)和西廠(chǎng)區現有污水處理裝置。所有生活污水和生 | |||||||
| 產(chǎn)廢水均經(jīng)過(guò)日立現有污水處理裝置處理后排放。 | |||||||
| 本項目產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水主要為機加工中產(chǎn)生的切削液以及浸滲線(xiàn)定期排水。根據業(yè) | |||||||
| 主提供材料,機加工設備排水量約 0.03t/h,18.5t/月;浸滲線(xiàn)約0.01t/h,3.6t/月; | |||||||
| 生活污水排放量為0.19t/h; | |||||||
| 本項目小時(shí)排水總量為0.23t/h,年排水總量為0.1773萬(wàn)噸/年 | |||||||
| 相關(guān)工程參考: | 電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程 | ||||||
| 相關(guān)設備參考: | 辦公家具、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風(fēng)系統、強弱電系統、燈具、停車(chē)場(chǎng)設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線(xiàn)、計量設備、通風(fēng)保暖照明設備、地磅、冷風(fēng)機、動(dòng)力輥桶組件、驅動(dòng)裝置、鏈條、降溫設備、勞動(dòng)防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車(chē)庫門(mén)、消防設施、電子測量設備 | ||||||
| 相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
| 相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線(xiàn)電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開(kāi)啟門(mén)鎖 | ||||||
| 業(yè)主單位: | 上海海立(集團)股份有限公司 | 企業(yè)電話(huà): | 021-65696640 | 辦公地址: | 上海市浦東新區寧橋路888號 | ||
| 項目負責人: | 丁勇(辦公室 職員) | 電話(huà): | 13524698106 | 郵箱: | |||


網(wǎng)友評論
條評論
最新評論