加入日期
2016年11月24日
所屬地區
重慶市
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評價(jià)
項目名稱(chēng):
總投資約3300萬(wàn)元加氣站建設項目
所屬地區:
重慶市
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
長(cháng)壽區菩提東路CNG加氣站項目,建設地點(diǎn)位于重慶市長(cháng)壽區北部新區菩提東路,占地面積5335平方米,總建筑面積1115平方米。建設內容:工程新建一座日供壓縮天然氣2.0×104Nm3的加氣站。加氣站建設類(lèi)型為CNG子站,采用液壓設備增壓的加氣工藝站內CNG儲氣設施為車(chē)載儲氣瓶組,總容積為18m3。項目設2輛幾何容積為18m3的CNG拖車(chē)(輪流使用)。本項目為CNG加氣子站,CNG來(lái)源于中石化長(cháng)壽母站,CNG通過(guò)CNG拖車(chē)從中石化長(cháng)壽母站充滿(mǎn)氣后運輸到本加氣子站。原料天然氣在母站經(jīng)脫硫、脫水、壓縮后,產(chǎn)品質(zhì)量已達到壓縮天然氣質(zhì)量標準,因此在本加氣子站不再設脫硫、脫水、加臭、凈化裝置。項目組成:擬建項目主體工程為罩棚(包括加氣區、預留加油區)、液壓增壓機、預留卸油區、預留油罐區。輔助配套工程為綜合站房,CNG運輸,CNG接收,CNG售氣,CNG管道等??偼顿Y3320萬(wàn)元,環(huán)保投資25萬(wàn)元,投資比例0.75%。
相關(guān)工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網(wǎng)敷設
相關(guān)設備參考:
儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營(yíng)管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應急照明
第1次跟蹤時(shí)間
進(jìn)展情況
項目跟蹤記錄
2016-11-24
環(huán)境影響評價(jià)
當前進(jìn)展
環(huán)評工作進(jìn)行中,設計進(jìn)展未透露
土建施工
主體工程由業(yè)主自行施工
投入使用時(shí)間
尚未確定
業(yè)主單位:
重慶龍輝建設有限公司
企業(yè)電話(huà):
13983956198
辦公地址:
重慶市北部新區太湖西路2號富港天地
項目負責人:
王和明(辦公室 職員)
電話(huà):
13983956198
郵箱:
| 加入日期 | 2016年11月24日 | 所屬地區 | 重慶市 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評價(jià) |
| 項目名稱(chēng): | 總投資約3300萬(wàn)元加氣站建設項目 | ||||
| 所屬地區: | 重慶市 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項目性質(zhì): | 新建 |
| 項目描述: | 長(cháng)壽區菩提東路CNG加氣站項目,建設地點(diǎn)位于重慶市長(cháng)壽區北部新區菩提東路,占地面積5335平方米,總建筑面積1115平方米。建設內容:工程新建一座日供壓縮天然氣2.0×104Nm3的加氣站。加氣站建設類(lèi)型為CNG子站,采用液壓設備增壓的加氣工藝站內CNG儲氣設施為車(chē)載儲氣瓶組,總容積為18m3。項目設2輛幾何容積為18m3的CNG拖車(chē)(輪流使用)。本項目為CNG加氣子站,CNG來(lái)源于中石化長(cháng)壽母站,CNG通過(guò)CNG拖車(chē)從中石化長(cháng)壽母站充滿(mǎn)氣后運輸到本加氣子站。原料天然氣在母站經(jīng)脫硫、脫水、壓縮后,產(chǎn)品質(zhì)量已達到壓縮天然氣質(zhì)量標準,因此在本加氣子站不再設脫硫、脫水、加臭、凈化裝置。項目組成:擬建項目主體工程為罩棚(包括加氣區、預留加油區)、液壓增壓機、預留卸油區、預留油罐區。輔助配套工程為綜合站房,CNG運輸,CNG接收,CNG售氣,CNG管道等??偼顿Y3320萬(wàn)元,環(huán)保投資25萬(wàn)元,投資比例0.75%。 | ||||
| 相關(guān)工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網(wǎng)敷設 | ||||
| 相關(guān)設備參考: | 儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐 | ||||
| 相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營(yíng)管理、安保服務(wù) | ||||
| 相關(guān)材料參考: | 地磚、應急照明 | ||||
| 第1次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
| 2016-11-24 | 環(huán)境影響評價(jià) | 當前進(jìn)展 | 環(huán)評工作進(jìn)行中,設計進(jìn)展未透露 | ||
| 土建施工 | 主體工程由業(yè)主自行施工 | ||||
| 投入使用時(shí)間 | 尚未確定 | ||||
| 業(yè)主單位: | 重慶龍輝建設有限公司 | 企業(yè)電話(huà): | 13983956198 | 辦公地址: | 重慶市北部新區太湖西路2號富港天地 |
| 項目負責人: | 王和明(辦公室 職員) | 電話(huà): | 13983956198 | 郵箱: | |


網(wǎng)友評論
條評論
最新評論