加入日期
2016年11月8日
所屬地區
江西省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評價(jià)
項目名稱(chēng):
總投資約500萬(wàn)元液化石油氣儲配站建設項目
所屬地區:
江西省
行業(yè)領(lǐng)域:
服務(wù)領(lǐng)域
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
液化石油氣儲配站建設項目,建設地點(diǎn)位于萍鄉市湘東區下埠鎮光華村,總占地面積18666.76m2(約合28畝),建構、筑物占地面積1738m2,其中主體工程包含儲罐區、烴泵及壓縮機房、罐瓶間,輔助工程包含消防水池、消防水泵房、辦公樓(含值班室、門(mén)衛室、真空泵房、廚房等),并配套建設給排水、供配電、綠化、環(huán)保設施等公用、環(huán)保工程。項目分為2期進(jìn)行建設,一期主要建設3個(gè)100m3液化石油氣臥式儲罐、1個(gè)5m3臥式殘液罐、生產(chǎn)用房、輔助用房及相關(guān)設備和其他水電等配套設施。二期主要建設1個(gè)100m3和1個(gè)80m3液化石油氣臥式儲罐及相關(guān)配套設備??偼顿Y500萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資32萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例6.4%。
相關(guān)工程參考:
鋼結構工程、電氣安裝工程、圍墻工程、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、道路工程、土石方、消防工程、人防工程、場(chǎng)地平整、給排水工程、安防工程、管網(wǎng)工程、樁基礎
相關(guān)設備參考:
供排水設施、安防設施、噴淋系統、電氣設施、強弱電系統、燈具、收費系統、加油站管理系統、高低壓柜、監控系統、變壓器、電子監控設備、輸油管道、加油機、油罐、潛液泵、加油槍、流量表、油漏斗、油桶、加油車(chē)、運油車(chē)、充氣機、計量泵、照明設施、開(kāi)關(guān)、消防火警系統、消防設施
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營(yíng)管理
相關(guān)材料參考:
管材管件、墻磚、混凝土、地磚、應急照明、石材、報警器
第1次跟蹤時(shí)間
進(jìn)展情況
項目跟蹤記錄
2016-11-8
環(huán)境影響評價(jià)
當前進(jìn)展
環(huán)評工作進(jìn)行中,設計進(jìn)展未透露
土建施工
主體工程由業(yè)主自行施工
投入使用時(shí)間
尚未確定
業(yè)主單位:
萍鄉市安信達液化氣有限公司
企業(yè)電話(huà):
18607993621
辦公地址:
萍鄉市湘東區下埠鎮光華村
項目負責人:
段世可(辦公室 法人代表)
電話(huà):
18607993621
郵箱:
| 加入日期 | 2016年11月8日 | 所屬地區 | 江西省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評價(jià) |
| 項目名稱(chēng): | 總投資約500萬(wàn)元液化石油氣儲配站建設項目 | ||||
| 所屬地區: | 江西省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 服務(wù)領(lǐng)域 | 項目性質(zhì): | 新建 |
| 項目描述: | 液化石油氣儲配站建設項目,建設地點(diǎn)位于萍鄉市湘東區下埠鎮光華村,總占地面積18666.76m2(約合28畝),建構、筑物占地面積1738m2,其中主體工程包含儲罐區、烴泵及壓縮機房、罐瓶間,輔助工程包含消防水池、消防水泵房、辦公樓(含值班室、門(mén)衛室、真空泵房、廚房等),并配套建設給排水、供配電、綠化、環(huán)保設施等公用、環(huán)保工程。項目分為2期進(jìn)行建設,一期主要建設3個(gè)100m3液化石油氣臥式儲罐、1個(gè)5m3臥式殘液罐、生產(chǎn)用房、輔助用房及相關(guān)設備和其他水電等配套設施。二期主要建設1個(gè)100m3和1個(gè)80m3液化石油氣臥式儲罐及相關(guān)配套設備??偼顿Y500萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資32萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例6.4%。 | ||||
| 相關(guān)工程參考: | 鋼結構工程、電氣安裝工程、圍墻工程、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、道路工程、土石方、消防工程、人防工程、場(chǎng)地平整、給排水工程、安防工程、管網(wǎng)工程、樁基礎 | ||||
| 相關(guān)設備參考: | 供排水設施、安防設施、噴淋系統、電氣設施、強弱電系統、燈具、收費系統、加油站管理系統、高低壓柜、監控系統、變壓器、電子監控設備、輸油管道、加油機、油罐、潛液泵、加油槍、流量表、油漏斗、油桶、加油車(chē)、運油車(chē)、充氣機、計量泵、照明設施、開(kāi)關(guān)、消防火警系統、消防設施 | ||||
| 相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營(yíng)管理 | ||||
| 相關(guān)材料參考: | 管材管件、墻磚、混凝土、地磚、應急照明、石材、報警器 | ||||
| 第1次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
| 2016-11-8 | 環(huán)境影響評價(jià) | 當前進(jìn)展 | 環(huán)評工作進(jìn)行中,設計進(jìn)展未透露 | ||
| 土建施工 | 主體工程由業(yè)主自行施工 | ||||
| 投入使用時(shí)間 | 尚未確定 | ||||
| 業(yè)主單位: | 萍鄉市安信達液化氣有限公司 | 企業(yè)電話(huà): | 18607993621 | 辦公地址: | 萍鄉市湘東區下埠鎮光華村 |
| 項目負責人: | 段世可(辦公室 法人代表) | 電話(huà): | 18607993621 | 郵箱: | |


網(wǎng)友評論
條評論
最新評論