加入日期
2016年10月28日
所屬地區
上海市
進(jìn)展階段
竣工驗收
項目名稱(chēng):
總投資約200萬(wàn)元加氣站改建項目
所屬地區:
上海市
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項目性質(zhì):
改建
項目描述:
平山路CNG加氣站改建LPG加氣站項目,建設地點(diǎn)位于上海市閔行區平山路12號,占地面積3353.50平方米,綠化面積90平方米,總投資215.5萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資1.52萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例0.7%。
相關(guān)工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網(wǎng)敷設
相關(guān)設備參考:
儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營(yíng)管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應急照明
第1次跟蹤時(shí)間
進(jìn)展情況
項目跟蹤記錄
2016-10-28
竣工驗收
當前進(jìn)展
即將投入使用
占地面積
約3350平方米
投入使用時(shí)間
尚未確定
業(yè)主單位:
上海九環(huán)汽車(chē)天然氣發(fā)展有限公司
企業(yè)電話(huà):
021-65036927
辦公地址:
上海市閔行區平山路12號
項目負責人:
劉雪松(辦公室 職員)
電話(huà):
021-65036927
郵箱:
| 加入日期 | 2016年10月28日 | 所屬地區 | 上海市 | 進(jìn)展階段 | 竣工驗收 |
| 項目名稱(chēng): | 總投資約200萬(wàn)元加氣站改建項目 | ||||
| 所屬地區: | 上海市 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項目性質(zhì): | 改建 |
| 項目描述: | 平山路CNG加氣站改建LPG加氣站項目,建設地點(diǎn)位于上海市閔行區平山路12號,占地面積3353.50平方米,綠化面積90平方米,總投資215.5萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資1.52萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例0.7%。 | ||||
| 相關(guān)工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網(wǎng)敷設 | ||||
| 相關(guān)設備參考: | 儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐 | ||||
| 相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營(yíng)管理、安保服務(wù) | ||||
| 相關(guān)材料參考: | 地磚、應急照明 | ||||
| 第1次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
| 2016-10-28 | 竣工驗收 | 當前進(jìn)展 | 即將投入使用 | ||
| 占地面積 | 約3350平方米 | ||||
| 投入使用時(shí)間 | 尚未確定 | ||||
| 業(yè)主單位: | 上海九環(huán)汽車(chē)天然氣發(fā)展有限公司 | 企業(yè)電話(huà): | 021-65036927 | 辦公地址: | 上海市閔行區平山路12號 |
| 項目負責人: | 劉雪松(辦公室 職員) | 電話(huà): | 021-65036927 | 郵箱: | |


網(wǎng)友評論
條評論
最新評論