加入日期
2016年8月23日
所屬地區
重慶市
進(jìn)展階段
施工準備
項目名稱(chēng):
總投資約3800萬(wàn)元加氣站建設項目(更新2)
所屬地區:
重慶市
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
九江CNG加氣站項目,項目建設地點(diǎn)位于雙福新區C5-03-5/02-1地塊,北臨九江大道,項目總占地面積4726.0m2,總建筑面積1013.88m2,建設內容包括:儲氣井加氣棚、壓縮機房、站房、廢水處理設施、綠化等。站內不設員工食堂。儲氣井共4口,按高(1口)、中(1口)、低壓(2口)分組,4口儲氣井容積均為3m3(水容積),總容積12m3,總儲氣3000m3,年加氣量1095萬(wàn)m3,項目總投資3800萬(wàn)元。預計2016年3月開(kāi)工,建設工期12個(gè)月。
相關(guān)工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網(wǎng)敷設
相關(guān)設備參考:
儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營(yíng)管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應急照明
第1次跟蹤時(shí)間
進(jìn)展情況
項目跟蹤記錄
2016-2-24
施工圖設計
當前進(jìn)展
施工圖設計工作進(jìn)行中
建設內容
儲氣井加氣棚、壓縮機房、站房等
總占地面積
約4700平方米
施工單位招標時(shí)間
預計2016年3-4月份招標
招標方式
公開(kāi)招標
第2次跟蹤時(shí)間
進(jìn)展情況
項目跟蹤記錄
2016-7-29
施工準備
當前進(jìn)展
對施工單位招標中
施工單位
預計2016年8月末確定
第3次跟蹤時(shí)間
進(jìn)展情況
項目跟蹤記錄
2016-8-22
施工準備
當前進(jìn)展
目前施工單位已確定
施工單位
中澳建工集團有限公司
項目負責人呢
彭建國
施工周期
150天
土建施工:
中澳建工集團有限公司
企業(yè)電話(huà):
023-56835298
辦公地址:
重慶云陽(yáng)縣 雙江鎮青龍街1巷1幢1單位4-3
業(yè)主單位:
重慶鴻開(kāi)化工有限責任公司
企業(yè)電話(huà):
13594101682
辦公地址:
重慶市北部新區高新園星光大道60號(1區)
項目負責人:
胡元輝(辦公室 職員)
電話(huà):
13594101682
郵箱:
| 加入日期 | 2016年8月23日 | 所屬地區 | 重慶市 | 進(jìn)展階段 | 施工準備 |
| 項目名稱(chēng): | 總投資約3800萬(wàn)元加氣站建設項目(更新2) | ||||
| 所屬地區: | 重慶市 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項目性質(zhì): | 新建 |
| 項目描述: | 九江CNG加氣站項目,項目建設地點(diǎn)位于雙福新區C5-03-5/02-1地塊,北臨九江大道,項目總占地面積4726.0m2,總建筑面積1013.88m2,建設內容包括:儲氣井加氣棚、壓縮機房、站房、廢水處理設施、綠化等。站內不設員工食堂。儲氣井共4口,按高(1口)、中(1口)、低壓(2口)分組,4口儲氣井容積均為3m3(水容積),總容積12m3,總儲氣3000m3,年加氣量1095萬(wàn)m3,項目總投資3800萬(wàn)元。預計2016年3月開(kāi)工,建設工期12個(gè)月。 | ||||
| 相關(guān)工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網(wǎng)敷設 | ||||
| 相關(guān)設備參考: | 儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐 | ||||
| 相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營(yíng)管理、安保服務(wù) | ||||
| 相關(guān)材料參考: | 地磚、應急照明 | ||||
| 第1次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
| 2016-2-24 | 施工圖設計 | 當前進(jìn)展 | 施工圖設計工作進(jìn)行中 | ||
| 建設內容 | 儲氣井加氣棚、壓縮機房、站房等 | ||||
| 總占地面積 | 約4700平方米 | ||||
| 施工單位招標時(shí)間 | 預計2016年3-4月份招標 | ||||
| 招標方式 | 公開(kāi)招標 | ||||
| 第2次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
| 2016-7-29 | 施工準備 | 當前進(jìn)展 | 對施工單位招標中 | ||
| 施工單位 | 預計2016年8月末確定 | ||||
| 第3次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
| 2016-8-22 | 施工準備 | 當前進(jìn)展 | 目前施工單位已確定 | ||
| 施工單位 | 中澳建工集團有限公司 | ||||
| 項目負責人呢 | 彭建國 | ||||
| 施工周期 | 150天 | ||||
| 土建施工: | 中澳建工集團有限公司 | 企業(yè)電話(huà): | 023-56835298 | 辦公地址: | 重慶云陽(yáng)縣 雙江鎮青龍街1巷1幢1單位4-3 |
| 業(yè)主單位: | 重慶鴻開(kāi)化工有限責任公司 | 企業(yè)電話(huà): | 13594101682 | 辦公地址: | 重慶市北部新區高新園星光大道60號(1區) |
| 項目負責人: | 胡元輝(辦公室 職員) | 電話(huà): | 13594101682 | 郵箱: | |


網(wǎng)友評論
條評論
最新評論