加入日期
2016年8月22日
所屬地區
河北省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評價(jià)
項目名稱(chēng):
石家莊潔源天然氣銷(xiāo)售有限公司L-CNG加氣站項目環(huán)評全本公示
所屬地區:
河北省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評價(jià)
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
項目名稱(chēng):石家莊潔源天然氣銷(xiāo)售有限公司L-CNG加氣站項目
項目概況:石家莊潔源天然氣銷(xiāo)售有限公司L-CNG加氣站項目,建設地點(diǎn)位于河北省石家莊市藁城區南孟鎮南凝仁村南側300m,占地面積4701平方米,綠化面積393.8平方米,總投資500萬(wàn)元,其中環(huán)保資9萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例1.8%,預期投產(chǎn)日期2016年10月。
主要建設內容一覽表
工程分類(lèi)
項目
建設內容
主體工程
加油區
區內設罩棚,覆蓋面積420m2,并設置2個(gè)CNG加氣機、2個(gè)LNG加氣機
儲罐區
占地面積113.4m2
1座60m3(水容積)LNG立式儲罐和1座8m3儲氣瓶
輔助工程
站房
建筑面積277.5m2,砌體結構,站房?jì)仍O置營(yíng)業(yè)室、辦公室、會(huì )議室、休息室、配電室、監控室、便利店、衛生間等
公用工程
供熱
項目的冬季采用單體空調取暖,不設燃煤鍋爐
供電
項目供電由南凝仁村供電網(wǎng)提供
供水
項目供水水源為南凝仁村供水管網(wǎng)
環(huán)保工程
廢水
項目無(wú)生產(chǎn)廢水,職工生活污水進(jìn)入防滲旱廁,定期清掏用作農肥。
綠化
綠化面積393.8m2
主要生產(chǎn)設備一覽表
序號
設備名稱(chēng)
規格
數量
備注
1
LNG儲罐
60m3
1座
--
2
潛液泵單泵撬
340l/s
1套
--
3
潛液泵雙泵撬
3000L/h
1臺
--
4
高壓氣化器
1500Nm3/h
2臺
--
5
順序控制盤(pán)
1進(jìn)4出、27.5兆帕
1臺
--
6
儲氣瓶組
8m3,27.5兆帕
1套
--
7
LNG加氣機
0~180L/s
2套
雙槍
8
CNG加氣機
0~40N m³/s
2套
雙槍
9
LNG罐車(chē)
23噸
2輛
--
10
站控系統
1.配電柜2.控制柜
1套
--
相關(guān)工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網(wǎng)敷設
相關(guān)設備參考:
儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營(yíng)管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應急照明
業(yè)主單位:
石家莊潔源天然氣銷(xiāo)售有限公司
企業(yè)電話(huà):
13932135799
辦公地址:
河北省石家莊市藁城區南孟鎮南凝仁村
項目負責人:
董英偉(辦公室 職員)
電話(huà):
13932135799
郵箱:
| 加入日期 | 2016年8月22日 | 所屬地區 | 河北省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評價(jià) | ||
| 項目名稱(chēng): | 石家莊潔源天然氣銷(xiāo)售有限公司L-CNG加氣站項目環(huán)評全本公示 | ||||||
| 所屬地區: | 河北省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評價(jià) | 項目性質(zhì): | 新建 |
| 項目描述: | 項目名稱(chēng):石家莊潔源天然氣銷(xiāo)售有限公司L-CNG加氣站項目 | ||||||
| 項目概況:石家莊潔源天然氣銷(xiāo)售有限公司L-CNG加氣站項目,建設地點(diǎn)位于河北省石家莊市藁城區南孟鎮南凝仁村南側300m,占地面積4701平方米,綠化面積393.8平方米,總投資500萬(wàn)元,其中環(huán)保資9萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例1.8%,預期投產(chǎn)日期2016年10月。 | |||||||
| 主要建設內容一覽表 | |||||||
| 工程分類(lèi) | 項目 | 建設內容 | |||||
| 主體工程 | 加油區 | 區內設罩棚,覆蓋面積420m2,并設置2個(gè)CNG加氣機、2個(gè)LNG加氣機 | |||||
| 儲罐區 | 占地面積113.4m2 | ||||||
| 1座60m3(水容積)LNG立式儲罐和1座8m3儲氣瓶 | |||||||
| 輔助工程 | 站房 | 建筑面積277.5m2,砌體結構,站房?jì)仍O置營(yíng)業(yè)室、辦公室、會(huì )議室、休息室、配電室、監控室、便利店、衛生間等 | |||||
| 公用工程 | 供熱 | 項目的冬季采用單體空調取暖,不設燃煤鍋爐 | |||||
| 供電 | 項目供電由南凝仁村供電網(wǎng)提供 | ||||||
| 供水 | 項目供水水源為南凝仁村供水管網(wǎng) | ||||||
| 環(huán)保工程 | 廢水 | 項目無(wú)生產(chǎn)廢水,職工生活污水進(jìn)入防滲旱廁,定期清掏用作農肥。 | |||||
| 綠化 | 綠化面積393.8m2 | ||||||
| 主要生產(chǎn)設備一覽表 | |||||||
| 序號 | 設備名稱(chēng) | 規格 | 數量 | 備注 | |||
| 1 | LNG儲罐 | 60m3 | 1座 | -- | |||
| 2 | 潛液泵單泵撬 | 340l/s | 1套 | -- | |||
| 3 | 潛液泵雙泵撬 | 3000L/h | 1臺 | -- | |||
| 4 | 高壓氣化器 | 1500Nm3/h | 2臺 | -- | |||
| 5 | 順序控制盤(pán) | 1進(jìn)4出、27.5兆帕 | 1臺 | -- | |||
| 6 | 儲氣瓶組 | 8m3,27.5兆帕 | 1套 | -- | |||
| 7 | LNG加氣機 | 0~180L/s | 2套 | 雙槍 | |||
| 8 | CNG加氣機 | 0~40N m³/s | 2套 | 雙槍 | |||
| 9 | LNG罐車(chē) | 23噸 | 2輛 | -- | |||
| 10 | 站控系統 | 1.配電柜2.控制柜 | 1套 | -- | |||
| 相關(guān)工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網(wǎng)敷設 | ||||||
| 相關(guān)設備參考: | 儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐 | ||||||
| 相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營(yíng)管理、安保服務(wù) | ||||||
| 相關(guān)材料參考: | 地磚、應急照明 | ||||||
| 業(yè)主單位: | 石家莊潔源天然氣銷(xiāo)售有限公司 | 企業(yè)電話(huà): | 13932135799 | 辦公地址: | 河北省石家莊市藁城區南孟鎮南凝仁村 | ||
| 項目負責人: | 董英偉(辦公室 職員) | 電話(huà): | 13932135799 | 郵箱: | |||


網(wǎng)友評論
條評論
最新評論