加入日期
2016年8月17日
所屬地區
黑龍江省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評價(jià)
項目名稱(chēng):
生物制藥二期年產(chǎn)4000噸紅霉素原料藥項目環(huán)評第一次公示
所屬地區:
黑龍江省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評價(jià)
項目性質(zhì):
擴建
項目描述:
項目名稱(chēng):生物制藥二期年產(chǎn)4000噸紅霉素原料藥項目
項目概況:生物制藥二期年產(chǎn)4000噸紅霉素原料藥項目,建設地點(diǎn)位于黑龍江省肇州工業(yè)區(肇州杏山食品產(chǎn)業(yè)園)內, 本次擴建內容占地125424平方米,總投資105029.41萬(wàn)元,項目建成后實(shí)現年產(chǎn)4000噸紅霉素原料藥,配套年產(chǎn)生物肥6200噸、玉米胚芽4150噸,含纖維飼料6460噸。
本項目主要構筑物一覽表
序號
建(構)筑物名稱(chēng)
建構筑物
結構類(lèi)型
建筑面積(m2)
1
發(fā)酵車(chē)間
38880
鋼架結構
2
精制、提純車(chē)間
3000
鋼架結構
3
過(guò)濾車(chē)間
3000
鋼架結構
4
壓縮機房
2220
鋼架結構
5
庫房
5370
鋼架結構
6
糧食儲庫
5648
鋼架結構
7
輔助生產(chǎn)車(chē)間
7722
鋼架結構
8
玉米淀粉車(chē)間
14256
鋼架結構
9
冷庫及庫房
2112
鋼架結構
10
室內水池房
2760
鋼架結構
11
水池
鋼筋混凝土
12
倉庫
2850
鋼架結構
13
動(dòng)力車(chē)間
11468
框架結構
14
污水處理池房
2970
鋼架結構
15
污水處理池
鋼筋混凝土
16
輔助建筑及其他(1)
3240
鋼架結構
17
道路
18
圍墻
19
土地平整等
20
外網(wǎng)
21
門(mén)衛
54
混合結構
22
綜合樓
4104
框架結構
合計
109654
環(huán)評機構:黑龍江大學(xué)
單位地址:哈爾濱市南崗區學(xué)府路74號
聯(lián)系人:曲濱鴻
電話(huà):0451-86604795
郵編:150080
相關(guān)工程參考:
電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程
相關(guān)設備參考:
辦公家具、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風(fēng)系統、強弱電系統、燈具、停車(chē)場(chǎng)設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線(xiàn)、計量設備、通風(fēng)保暖照明設備、地磅、冷風(fēng)機、動(dòng)力輥桶組件、驅動(dòng)裝置、鏈條、降溫設備、勞動(dòng)防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車(chē)庫門(mén)、消防設施、電子測量設備
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線(xiàn)電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開(kāi)啟門(mén)鎖
業(yè)主單位:
黑龍江格林赫思生物科技有限公司
企業(yè)電話(huà):
0459-2776999
辦公地址:
黑龍江大慶肇州縣杏山工業(yè)園
項目知情人:
廖可龍(辦公室 職員)
電話(huà):
0459-2776999
郵箱:
13936884856
| 加入日期 | 2016年8月17日 | 所屬地區 | 黑龍江省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評價(jià) | ||
| 項目名稱(chēng): | 生物制藥二期年產(chǎn)4000噸紅霉素原料藥項目環(huán)評第一次公示 | ||||||
| 所屬地區: | 黑龍江省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評價(jià) | 項目性質(zhì): | 擴建 |
| 項目描述: | 項目名稱(chēng):生物制藥二期年產(chǎn)4000噸紅霉素原料藥項目 | ||||||
| 項目概況:生物制藥二期年產(chǎn)4000噸紅霉素原料藥項目,建設地點(diǎn)位于黑龍江省肇州工業(yè)區(肇州杏山食品產(chǎn)業(yè)園)內, 本次擴建內容占地125424平方米,總投資105029.41萬(wàn)元,項目建成后實(shí)現年產(chǎn)4000噸紅霉素原料藥,配套年產(chǎn)生物肥6200噸、玉米胚芽4150噸,含纖維飼料6460噸。 | |||||||
| 本項目主要構筑物一覽表 | |||||||
| 序號 | 建(構)筑物名稱(chēng) | 建構筑物 | 結構類(lèi)型 | ||||
| 建筑面積(m2) | |||||||
| 1 | 發(fā)酵車(chē)間 | 38880 | 鋼架結構 | ||||
| 2 | 精制、提純車(chē)間 | 3000 | 鋼架結構 | ||||
| 3 | 過(guò)濾車(chē)間 | 3000 | 鋼架結構 | ||||
| 4 | 壓縮機房 | 2220 | 鋼架結構 | ||||
| 5 | 庫房 | 5370 | 鋼架結構 | ||||
| 6 | 糧食儲庫 | 5648 | 鋼架結構 | ||||
| 7 | 輔助生產(chǎn)車(chē)間 | 7722 | 鋼架結構 | ||||
| 8 | 玉米淀粉車(chē)間 | 14256 | 鋼架結構 | ||||
| 9 | 冷庫及庫房 | 2112 | 鋼架結構 | ||||
| 10 | 室內水池房 | 2760 | 鋼架結構 | ||||
| 11 | 水池 | 鋼筋混凝土 | |||||
| 12 | 倉庫 | 2850 | 鋼架結構 | ||||
| 13 | 動(dòng)力車(chē)間 | 11468 | 框架結構 | ||||
| 14 | 污水處理池房 | 2970 | 鋼架結構 | ||||
| 15 | 污水處理池 | 鋼筋混凝土 | |||||
| 16 | 輔助建筑及其他(1) | 3240 | 鋼架結構 | ||||
| 17 | 道路 | ||||||
| 18 | 圍墻 | ||||||
| 19 | 土地平整等 | ||||||
| 20 | 外網(wǎng) | ||||||
| 21 | 門(mén)衛 | 54 | 混合結構 | ||||
| 22 | 綜合樓 | 4104 | 框架結構 | ||||
| 合計 | 109654 | ||||||
| 環(huán)評機構:黑龍江大學(xué) | |||||||
| 單位地址:哈爾濱市南崗區學(xué)府路74號 | |||||||
| 聯(lián)系人:曲濱鴻 | |||||||
| 電話(huà):0451-86604795 | |||||||
| 郵編:150080 | |||||||
| 相關(guān)工程參考: | 電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程 | ||||||
| 相關(guān)設備參考: | 辦公家具、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風(fēng)系統、強弱電系統、燈具、停車(chē)場(chǎng)設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線(xiàn)、計量設備、通風(fēng)保暖照明設備、地磅、冷風(fēng)機、動(dòng)力輥桶組件、驅動(dòng)裝置、鏈條、降溫設備、勞動(dòng)防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車(chē)庫門(mén)、消防設施、電子測量設備 | ||||||
| 相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
| 相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線(xiàn)電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開(kāi)啟門(mén)鎖 | ||||||
| 業(yè)主單位: | 黑龍江格林赫思生物科技有限公司 | 企業(yè)電話(huà): | 0459-2776999 | 辦公地址: | 黑龍江大慶肇州縣杏山工業(yè)園 | ||
| 項目知情人: | 廖可龍(辦公室 職員) | 電話(huà): | 0459-2776999 | 郵箱: | |||
| 13936884856 | |||||||


網(wǎng)友評論
條評論
最新評論