加入日期
2016年8月15日
所屬地區
湖南省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評價(jià)
項目名稱(chēng):
瀏陽(yáng)市經(jīng)開(kāi)區北園LNG場(chǎng)站建設項目環(huán)評公示
所屬地區:
湖南省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評價(jià)
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
項目名稱(chēng):瀏陽(yáng)市經(jīng)開(kāi)區北園LNG場(chǎng)站建設項目
項目概況:項目建設地點(diǎn)位于瀏陽(yáng)市,項目為新建臨時(shí)LNG氣化站工程,項目總投資280萬(wàn),總用地面積4122 m2,總建筑面積469 m2。建設內容包括值班室、消防泵房、控制室和發(fā)電機房,站內設置2座20 m3LNG儲罐和配套工藝設備,設計高峰小時(shí)氣化量為1500 Nm3。
環(huán)評機構:永清環(huán)保股份有限公司
地址:長(cháng)沙市芙蓉中路二段80號
聯(lián)系人:張潔
聯(lián)系電話(huà):13677300324
相關(guān)工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網(wǎng)敷設
相關(guān)設備參考:
儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營(yíng)管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應急照明
業(yè)主單位:
長(cháng)沙新奧瀏陽(yáng)燃氣有限公司
企業(yè)電話(huà):
13787292792
辦公地址:
湖南瀏陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區康寧路300號
項目知情人:
鄧祥(辦公室 職員)
電話(huà):
13787292792
郵箱:
| 加入日期 | 2016年8月15日 | 所屬地區 | 湖南省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評價(jià) | ||
| 項目名稱(chēng): | 瀏陽(yáng)市經(jīng)開(kāi)區北園LNG場(chǎng)站建設項目環(huán)評公示 | ||||||
| 所屬地區: | 湖南省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評價(jià) | 項目性質(zhì): | 新建 |
| 項目描述: | 項目名稱(chēng):瀏陽(yáng)市經(jīng)開(kāi)區北園LNG場(chǎng)站建設項目 | ||||||
| 項目概況:項目建設地點(diǎn)位于瀏陽(yáng)市,項目為新建臨時(shí)LNG氣化站工程,項目總投資280萬(wàn),總用地面積4122 m2,總建筑面積469 m2。建設內容包括值班室、消防泵房、控制室和發(fā)電機房,站內設置2座20 m3LNG儲罐和配套工藝設備,設計高峰小時(shí)氣化量為1500 Nm3。 | |||||||
| 環(huán)評機構:永清環(huán)保股份有限公司 | |||||||
| 地址:長(cháng)沙市芙蓉中路二段80號 | |||||||
| 聯(lián)系人:張潔 | |||||||
| 聯(lián)系電話(huà):13677300324 | |||||||
| 相關(guān)工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網(wǎng)敷設 | ||||||
| 相關(guān)設備參考: | 儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐 | ||||||
| 相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營(yíng)管理、安保服務(wù) | ||||||
| 相關(guān)材料參考: | 地磚、應急照明 | ||||||
| 業(yè)主單位: | 長(cháng)沙新奧瀏陽(yáng)燃氣有限公司 | 企業(yè)電話(huà): | 13787292792 | 辦公地址: | 湖南瀏陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區康寧路300號 | ||
| 項目知情人: | 鄧祥(辦公室 職員) | 電話(huà): | 13787292792 | 郵箱: | |||


網(wǎng)友評論
條評論
最新評論