加入日期
2016年8月11日
所屬地區
河北省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評價(jià)
項目名稱(chēng):
滄州雄鷹新材料有限公司水性油墨項目環(huán)評審批決定公示
所屬地區:
河北省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評價(jià)
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
項目名稱(chēng):滄州雄鷹新材料有限公司水性油墨項目
項目概況:滄州雄鷹新材料有限公司水性油墨項目,建設地點(diǎn)位于滄州臨港經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區內,占地面積 20009平方米 ,綠化面積 1600平方米,總投資 12000 萬(wàn)元,其中環(huán)保投 資 60萬(wàn)元,環(huán)保投資占 總投資比例 0.5% , 預期投產(chǎn)日期 建設期12個(gè)月。
環(huán)評機構:河北眾聯(lián)能源環(huán)??萍加邢薰?nbsp;
主要生產(chǎn)設備一覽表
序號
類(lèi)型
設備名稱(chēng)
型號/能力
臺(套)
序號
類(lèi)型
設備名稱(chēng)
型號/能力
臺(套)
1
生產(chǎn)車(chē)間
高剪切混合乳化機
2.0t/h
8
9
共用工程
冷卻塔機組
--
2
2
高速攪拌機
2.0t/h
12
10
廢氣處理設施
低溫等離子
1
3
臥式砂磨機
2.0t/h
36
11
集氣風(fēng)機
5000m3/h
1
4
立式砂磨機
1000L
6
12
冷凍水機組
22KW
2
5
過(guò)濾機
濾網(wǎng)式
34
13
循環(huán)泵
7.5KW
3
6
升降平臺
--
8
14
消防泵
22KW
2
7
灌裝機
--
8
15
電機類(lèi)
--
--
8
空壓機組
3.53m3/h
2
--
--
--
--
主要技術(shù)經(jīng)濟指標一覽表
序號
指標名稱(chēng)
單位
數值
序號
指標名稱(chēng)
單位
數值
1
油墨生產(chǎn)能力
t/a
15000
7
顏料消耗
t/t
0.04
2
年工作天數
d/a
300
8
年新水消耗
m3/a
4950
3
電力消耗
kWh/t
384.58
9
勞動(dòng)定員
人
104
4
單位產(chǎn)品新水消耗
m3/t
0.25
10
項目占地面積
m2
20009
5
單位產(chǎn)品能耗
tce/t
0.13
11
總建筑面積
m2
9373.88
6
水性樹(shù)脂消耗
t/t
0.32
12
總投資
萬(wàn)元
12000
主要建構筑物一覽表
序號
建筑物名稱(chēng)
層數
占地面積(m2)
建筑面積(m2)
結構形式
備注
1
生產(chǎn)區
1#倉庫
1
1470
1470
鋼結構
一期
2
2#水墨生產(chǎn)車(chē)間
1
2205
2205
鋼結構
一期
3
3#倉庫
1
749.7
749.7
鋼結構
一期
4
4#倉庫
1
749.7
749.7
鋼結構
二期
5
5#倉庫
1
2058
2058
鋼結構
二期
6
共用工程
附屬用房
配電室
1
180
180
磚混結構
一期
7
交換站
1
8
消防站
1
9
辦公生活
辦公樓
3
602
1881.48
框架結構
一期
10
門(mén)衛
1
80
80
磚混結構
一期
11
合計
--
8094.4
9373.88
--
公輔設施
(1)供電
本項目供電電源為滄州臨港經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區臨港35KV變電站,從市政供電線(xiàn)路引35KV線(xiàn)路至廠(chǎng)區變電室,經(jīng)降壓后引線(xiàn)送至各用電單元。變電室位于廠(chǎng)區西南角,設置1臺S11-1000/10型節能變壓器,低壓配電柜采用GGD固定式開(kāi)關(guān)柜,選用PGJ2
型無(wú)功功率補償靜電電容器,本項目年耗電量576.87萬(wàn)kWh。
(2)供熱
本項目生產(chǎn)車(chē)間及辦公室冬季供暖均由滄州臨港經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區供熱管網(wǎng)統一供應,年熱力消耗596.26GJ,廠(chǎng)區不單獨設置供熱設施。
(3)制冷
本項目設置1臺冷凍水機組,用于制備冷凍水,冷凍水機組采用無(wú)氟制冷劑R410A,制冷劑循環(huán)使用;辦公室夏季制冷采用單體空調。
(4)空壓站
為滿(mǎn)足生產(chǎn)過(guò)程中儀表用氣,本項目設置1座空壓站,設置風(fēng)冷型螺桿空壓機2臺(1用1備),供氣量3.53m3/min,壓力0.8MPa。
5、給排水
(1)給水
本項目總用水量為56.5m3/d,其中新水消耗量為16.5m3/d,循環(huán)用水量為40m3/d,水重復利用率為70.8%。
本項目新水用量為16.5m3/d,由園區供水管網(wǎng)供給,其中生產(chǎn)用水10m3/d,冷凍水機組補水0.5m3/d,生活用水6.0m3/d。
(2)排水
本項目產(chǎn)生的廢水主要為員工盥洗廢水,廢水產(chǎn)生量4.8m3/d,經(jīng)化糞池處理后全部排入園區污水管網(wǎng)。
相關(guān)工程參考:
電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程
相關(guān)設備參考:
辦公家具、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風(fēng)系統、強弱電系統、燈具、停車(chē)場(chǎng)設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線(xiàn)、計量設備、通風(fēng)保暖照明設備、地磅、冷風(fēng)機、動(dòng)力輥桶組件、驅動(dòng)裝置、鏈條、降溫設備、勞動(dòng)防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車(chē)庫門(mén)、消防設施、電子測量設備
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線(xiàn)電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開(kāi)啟門(mén)鎖
業(yè)主單位:
滄州雄鷹新材料有限公司
企業(yè)電話(huà):
010-67371969
辦公地址:
河北滄州臨港經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區
項目知情人:
趙興榮(辦公室 經(jīng)理)
電話(huà):
010-67371969
郵箱:
13683109580
| 加入日期 | 2016年8月11日 | 所屬地區 | 河北省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評價(jià) | |||||
| 項目名稱(chēng): | 滄州雄鷹新材料有限公司水性油墨項目環(huán)評審批決定公示 | |||||||||
| 所屬地區: | 河北省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評價(jià) | 項目性質(zhì): | 新建 | |||
| 項目描述: | 項目名稱(chēng):滄州雄鷹新材料有限公司水性油墨項目 | |||||||||
| 項目概況:滄州雄鷹新材料有限公司水性油墨項目,建設地點(diǎn)位于滄州臨港經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區內,占地面積 20009平方米 ,綠化面積 1600平方米,總投資 12000 萬(wàn)元,其中環(huán)保投 資 60萬(wàn)元,環(huán)保投資占 總投資比例 0.5% , 預期投產(chǎn)日期 建設期12個(gè)月。 | ||||||||||
| 環(huán)評機構:河北眾聯(lián)能源環(huán)??萍加邢薰?nbsp; | ||||||||||
| 主要生產(chǎn)設備一覽表 | ||||||||||
| 序號 | 類(lèi)型 | 設備名稱(chēng) | 型號/能力 | 臺(套) | 序號 | 類(lèi)型 | 設備名稱(chēng) | 型號/能力 | 臺(套) | |
| 1 | 生產(chǎn)車(chē)間 | 高剪切混合乳化機 | 2.0t/h | 8 | 9 | 共用工程 | 冷卻塔機組 | -- | 2 | |
| 2 | 高速攪拌機 | 2.0t/h | 12 | 10 | 廢氣處理設施 | 低溫等離子 | 1 | |||
| 3 | 臥式砂磨機 | 2.0t/h | 36 | 11 | 集氣風(fēng)機 | 5000m3/h | 1 | |||
| 4 | 立式砂磨機 | 1000L | 6 | 12 | 冷凍水機組 | 22KW | 2 | |||
| 5 | 過(guò)濾機 | 濾網(wǎng)式 | 34 | 13 | 循環(huán)泵 | 7.5KW | 3 | |||
| 6 | 升降平臺 | -- | 8 | 14 | 消防泵 | 22KW | 2 | |||
| 7 | 灌裝機 | -- | 8 | 15 | 電機類(lèi) | -- | -- | |||
| 8 | 空壓機組 | 3.53m3/h | 2 | -- | -- | -- | -- | |||
| 主要技術(shù)經(jīng)濟指標一覽表 | ||||||||||
| 序號 | 指標名稱(chēng) | 單位 | 數值 | 序號 | 指標名稱(chēng) | 單位 | 數值 | |||
| 1 | 油墨生產(chǎn)能力 | t/a | 15000 | 7 | 顏料消耗 | t/t | 0.04 | |||
| 2 | 年工作天數 | d/a | 300 | 8 | 年新水消耗 | m3/a | 4950 | |||
| 3 | 電力消耗 | kWh/t | 384.58 | 9 | 勞動(dòng)定員 | 人 | 104 | |||
| 4 | 單位產(chǎn)品新水消耗 | m3/t | 0.25 | 10 | 項目占地面積 | m2 | 20009 | |||
| 5 | 單位產(chǎn)品能耗 | tce/t | 0.13 | 11 | 總建筑面積 | m2 | 9373.88 | |||
| 6 | 水性樹(shù)脂消耗 | t/t | 0.32 | 12 | 總投資 | 萬(wàn)元 | 12000 | |||
| 主要建構筑物一覽表 | ||||||||||
| 序號 | 建筑物名稱(chēng) | 層數 | 占地面積(m2) | 建筑面積(m2) | 結構形式 | 備注 | ||||
| 1 | 生產(chǎn)區 | 1#倉庫 | 1 | 1470 | 1470 | 鋼結構 | 一期 | |||
| 2 | 2#水墨生產(chǎn)車(chē)間 | 1 | 2205 | 2205 | 鋼結構 | 一期 | ||||
| 3 | 3#倉庫 | 1 | 749.7 | 749.7 | 鋼結構 | 一期 | ||||
| 4 | 4#倉庫 | 1 | 749.7 | 749.7 | 鋼結構 | 二期 | ||||
| 5 | 5#倉庫 | 1 | 2058 | 2058 | 鋼結構 | 二期 | ||||
| 6 | 共用工程 | 附屬用房 | 配電室 | 1 | 180 | 180 | 磚混結構 | 一期 | ||
| 7 | 交換站 | 1 | ||||||||
| 8 | 消防站 | 1 | ||||||||
| 9 | 辦公生活 | 辦公樓 | 3 | 602 | 1881.48 | 框架結構 | 一期 | |||
| 10 | 門(mén)衛 | 1 | 80 | 80 | 磚混結構 | 一期 | ||||
| 11 | 合計 | -- | 8094.4 | 9373.88 | -- | |||||
| 公輔設施 | ||||||||||
| (1)供電 | ||||||||||
| 本項目供電電源為滄州臨港經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區臨港35KV變電站,從市政供電線(xiàn)路引35KV線(xiàn)路至廠(chǎng)區變電室,經(jīng)降壓后引線(xiàn)送至各用電單元。變電室位于廠(chǎng)區西南角,設置1臺S11-1000/10型節能變壓器,低壓配電柜采用GGD固定式開(kāi)關(guān)柜,選用PGJ2 | ||||||||||
| 型無(wú)功功率補償靜電電容器,本項目年耗電量576.87萬(wàn)kWh。 | ||||||||||
| (2)供熱 | ||||||||||
| 本項目生產(chǎn)車(chē)間及辦公室冬季供暖均由滄州臨港經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區供熱管網(wǎng)統一供應,年熱力消耗596.26GJ,廠(chǎng)區不單獨設置供熱設施。 | ||||||||||
| (3)制冷 | ||||||||||
| 本項目設置1臺冷凍水機組,用于制備冷凍水,冷凍水機組采用無(wú)氟制冷劑R410A,制冷劑循環(huán)使用;辦公室夏季制冷采用單體空調。 | ||||||||||
| (4)空壓站 | ||||||||||
| 為滿(mǎn)足生產(chǎn)過(guò)程中儀表用氣,本項目設置1座空壓站,設置風(fēng)冷型螺桿空壓機2臺(1用1備),供氣量3.53m3/min,壓力0.8MPa。 | ||||||||||
| 5、給排水 | ||||||||||
| (1)給水 | ||||||||||
| 本項目總用水量為56.5m3/d,其中新水消耗量為16.5m3/d,循環(huán)用水量為40m3/d,水重復利用率為70.8%。 | ||||||||||
| 本項目新水用量為16.5m3/d,由園區供水管網(wǎng)供給,其中生產(chǎn)用水10m3/d,冷凍水機組補水0.5m3/d,生活用水6.0m3/d。 | ||||||||||
| (2)排水 | ||||||||||
| 本項目產(chǎn)生的廢水主要為員工盥洗廢水,廢水產(chǎn)生量4.8m3/d,經(jīng)化糞池處理后全部排入園區污水管網(wǎng)。 | ||||||||||
| 相關(guān)工程參考: | 電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程 | |||||||||
| 相關(guān)設備參考: | 辦公家具、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風(fēng)系統、強弱電系統、燈具、停車(chē)場(chǎng)設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線(xiàn)、計量設備、通風(fēng)保暖照明設備、地磅、冷風(fēng)機、動(dòng)力輥桶組件、驅動(dòng)裝置、鏈條、降溫設備、勞動(dòng)防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車(chē)庫門(mén)、消防設施、電子測量設備 | |||||||||
| 相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | |||||||||
| 相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線(xiàn)電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開(kāi)啟門(mén)鎖 | |||||||||
| 業(yè)主單位: | 滄州雄鷹新材料有限公司 | 企業(yè)電話(huà): | 010-67371969 | 辦公地址: | 河北滄州臨港經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 | |||||
| 項目知情人: | 趙興榮(辦公室 經(jīng)理) | 電話(huà): | 010-67371969 | 郵箱: | ||||||
| 13683109580 | ||||||||||


網(wǎng)友評論
條評論
最新評論