加入日期
2016年8月2日
所屬地區
福建省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評價(jià)
項目名稱(chēng):
年產(chǎn)15000噸潤滑油項目環(huán)評受理公示
所屬地區:
福建省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評價(jià)
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
項目名稱(chēng):年產(chǎn)15000噸潤滑油項目
項目概況:年產(chǎn)15000噸潤滑油項目,建設地點(diǎn)位于漳州市長(cháng)泰縣古農農場(chǎng)銀塘工業(yè)區,經(jīng)緯度E:117°42′30″,N:24°37′33″,用地面積17174m2,總計容建筑面積17293.52m2,年產(chǎn)15000噸潤滑油,總投資12000萬(wàn)元,環(huán)保投資75萬(wàn)元,項目建設內容包括:綜合樓、1#廠(chǎng)房、2#廠(chǎng)房、罐區。
項目主要建筑物及技術(shù)經(jīng)濟指標一覽表
總用地面積17174.00m2
建筑物占地面積8038.86m2
總建筑面積9591.76m2
總計容面積17293.52m2
建筑系數46.81%
容積率1.01
綠化率12.00%
辦公及生活設施用地面積337.10m2
辦公及生活設施用地比例1.96%
其中
層數高度占地面積建筑面積結構型式
1#廠(chǎng)房1 10.20m 4843.52m2 4843.52m2 鋼筋砼結構
2#廠(chǎng)房1 10.20m 2112.00m2 2112.00m2 鋼筋砼結構
罐區1 8.20m 746.24m2 746.24m2 鋼筋砼結構
綜合樓5 20.10m 337.10m2 1890.00m2 鋼筋砼結構
主要生產(chǎn)設備一覽表
生產(chǎn)區質(zhì)檢室
序號設備名稱(chēng)數量序號設備名稱(chēng)數量
1 基礎油儲罐10 個(gè)1 石油產(chǎn)品運動(dòng)粘度測定恒溫水浴鍋2 臺
2 基礎油抽出油泵13 個(gè)2 潤滑油泡沫特性測定儀1 臺
3 成品油儲罐15 個(gè)3 石油和合成液水分離性測定儀1 臺
4 添加劑打料泵6 個(gè)4 石油產(chǎn)品傾點(diǎn)濁點(diǎn)測試儀1 臺
5 調和釜6 臺5 水分測定儀1 臺
6 電子天平秤8 臺6 石油產(chǎn)品色度測定儀1 臺
7 自動(dòng)油抽泵6 個(gè)7 閃點(diǎn)和燃點(diǎn)測定儀1 臺
8 桶蓋封口器5 個(gè)8 鼓風(fēng)干燥箱1 臺
9 計量臺秤2 臺9 空氣釋放值測定儀1 臺
10 薄膜塑料封口機2 臺10 pH 酸堿值測定儀2 臺
11 電動(dòng)攪拌機2 臺11 減壓蒸餾測定儀1 臺
12 卸油泵3 個(gè)12 CCS 測試儀1 臺
13 空氣壓縮機3 臺13 發(fā)動(dòng)機表現粘度測定儀1 臺
14 吹塑機3 臺14 電子秤1 臺
15 破碎機2 臺
19 灌裝機3 臺
20 冷卻水塔2 個(gè)
21 叉車(chē)3 臺
22 基礎油濾油泵2 臺
23 成品油濾油泵15 臺
24 攪拌罐6 個(gè)
環(huán)評機構:北京中企安信環(huán)境科技有限公司
受理日期:2016.7.29
相關(guān)工程參考:
智能化工程、鋼結構工程、吊頂工程、景觀(guān)綠化工程、電氣安裝工程、通風(fēng)工程、停車(chē)場(chǎng)工程、圍墻工程、采暖工程、供配電工程、照明工程、土建工程、室外景觀(guān)、防水工程、室外配套工程、防雷工程、道路工程、土石方、消防工程、人防工程、外墻保溫工程、場(chǎng)地平整、給排水工程、安防工程、基坑支護、管網(wǎng)工程、樁基礎、強弱電工程
相關(guān)設備參考:
辦公家具、中央空調、供排水設施、不銹鋼樓梯欄桿、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風(fēng)系統、強弱電系統、燈具、空調、裝卸搬運設備、停車(chē)場(chǎng)設備、護欄、監控系統、綜合布線(xiàn)、電梯設備、計量設備、通風(fēng)保暖照明設備、地磅、冷風(fēng)機、動(dòng)力輥桶組件、驅動(dòng)裝置、鏈條、降溫設備、勞動(dòng)防護設備、起重設備、變壓器、電子監控設備、衛生潔具、養護檢驗設備、輸送設備、稱(chēng)重設備、烘干箱、計算機、應急電源盒、變配電設備、照明設施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、消防火警系統、色選機、車(chē)庫門(mén)、消防設施
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營(yíng)管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、電線(xiàn)電纜、墻磚、拉桿、承座、混凝土、片架、地磚、電動(dòng)伸縮門(mén)、防水材料、防腐材料、應急照明、石材、鋁旁板、報警器、外墻裝飾材料、陶瓷制品
業(yè)主單位:
福建施氏快納潤滑油有限公司
企業(yè)電話(huà):
13400796666
辦公地址:
項目知情人:
施以勒(辦公室 法人代表)
電話(huà):
13400796666
郵箱:
| 加入日期 | 2016年8月2日 | 所屬地區 | 福建省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評價(jià) | ||
| 項目名稱(chēng): | 年產(chǎn)15000噸潤滑油項目環(huán)評受理公示 | ||||||
| 所屬地區: | 福建省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評價(jià) | 項目性質(zhì): | 新建 |
| 項目描述: | 項目名稱(chēng):年產(chǎn)15000噸潤滑油項目 | ||||||
| 項目概況:年產(chǎn)15000噸潤滑油項目,建設地點(diǎn)位于漳州市長(cháng)泰縣古農農場(chǎng)銀塘工業(yè)區,經(jīng)緯度E:117°42′30″,N:24°37′33″,用地面積17174m2,總計容建筑面積17293.52m2,年產(chǎn)15000噸潤滑油,總投資12000萬(wàn)元,環(huán)保投資75萬(wàn)元,項目建設內容包括:綜合樓、1#廠(chǎng)房、2#廠(chǎng)房、罐區。 | |||||||
| 項目主要建筑物及技術(shù)經(jīng)濟指標一覽表 | |||||||
| 總用地面積17174.00m2 | |||||||
| 建筑物占地面積8038.86m2 | |||||||
| 總建筑面積9591.76m2 | |||||||
| 總計容面積17293.52m2 | |||||||
| 建筑系數46.81% | |||||||
| 容積率1.01 | |||||||
| 綠化率12.00% | |||||||
| 辦公及生活設施用地面積337.10m2 | |||||||
| 辦公及生活設施用地比例1.96% | |||||||
| 其中 | |||||||
| 層數高度占地面積建筑面積結構型式 | |||||||
| 1#廠(chǎng)房1 10.20m 4843.52m2 4843.52m2 鋼筋砼結構 | |||||||
| 2#廠(chǎng)房1 10.20m 2112.00m2 2112.00m2 鋼筋砼結構 | |||||||
| 罐區1 8.20m 746.24m2 746.24m2 鋼筋砼結構 | |||||||
| 綜合樓5 20.10m 337.10m2 1890.00m2 鋼筋砼結構 | |||||||
| 主要生產(chǎn)設備一覽表 | |||||||
| 生產(chǎn)區質(zhì)檢室 | |||||||
| 序號設備名稱(chēng)數量序號設備名稱(chēng)數量 | |||||||
| 1 基礎油儲罐10 個(gè)1 石油產(chǎn)品運動(dòng)粘度測定恒溫水浴鍋2 臺 | |||||||
| 2 基礎油抽出油泵13 個(gè)2 潤滑油泡沫特性測定儀1 臺 | |||||||
| 3 成品油儲罐15 個(gè)3 石油和合成液水分離性測定儀1 臺 | |||||||
| 4 添加劑打料泵6 個(gè)4 石油產(chǎn)品傾點(diǎn)濁點(diǎn)測試儀1 臺 | |||||||
| 5 調和釜6 臺5 水分測定儀1 臺 | |||||||
| 6 電子天平秤8 臺6 石油產(chǎn)品色度測定儀1 臺 | |||||||
| 7 自動(dòng)油抽泵6 個(gè)7 閃點(diǎn)和燃點(diǎn)測定儀1 臺 | |||||||
| 8 桶蓋封口器5 個(gè)8 鼓風(fēng)干燥箱1 臺 | |||||||
| 9 計量臺秤2 臺9 空氣釋放值測定儀1 臺 | |||||||
| 10 薄膜塑料封口機2 臺10 pH 酸堿值測定儀2 臺 | |||||||
| 11 電動(dòng)攪拌機2 臺11 減壓蒸餾測定儀1 臺 | |||||||
| 12 卸油泵3 個(gè)12 CCS 測試儀1 臺 | |||||||
| 13 空氣壓縮機3 臺13 發(fā)動(dòng)機表現粘度測定儀1 臺 | |||||||
| 14 吹塑機3 臺14 電子秤1 臺 | |||||||
| 15 破碎機2 臺 | |||||||
| 19 灌裝機3 臺 | |||||||
| 20 冷卻水塔2 個(gè) | |||||||
| 21 叉車(chē)3 臺 | |||||||
| 22 基礎油濾油泵2 臺 | |||||||
| 23 成品油濾油泵15 臺 | |||||||
| 24 攪拌罐6 個(gè) | |||||||
| 環(huán)評機構:北京中企安信環(huán)境科技有限公司 | |||||||
| 受理日期:2016.7.29 | |||||||
| 相關(guān)工程參考: | 智能化工程、鋼結構工程、吊頂工程、景觀(guān)綠化工程、電氣安裝工程、通風(fēng)工程、停車(chē)場(chǎng)工程、圍墻工程、采暖工程、供配電工程、照明工程、土建工程、室外景觀(guān)、防水工程、室外配套工程、防雷工程、道路工程、土石方、消防工程、人防工程、外墻保溫工程、場(chǎng)地平整、給排水工程、安防工程、基坑支護、管網(wǎng)工程、樁基礎、強弱電工程 | ||||||
| 相關(guān)設備參考: | 辦公家具、中央空調、供排水設施、不銹鋼樓梯欄桿、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風(fēng)系統、強弱電系統、燈具、空調、裝卸搬運設備、停車(chē)場(chǎng)設備、護欄、監控系統、綜合布線(xiàn)、電梯設備、計量設備、通風(fēng)保暖照明設備、地磅、冷風(fēng)機、動(dòng)力輥桶組件、驅動(dòng)裝置、鏈條、降溫設備、勞動(dòng)防護設備、起重設備、變壓器、電子監控設備、衛生潔具、養護檢驗設備、輸送設備、稱(chēng)重設備、烘干箱、計算機、應急電源盒、變配電設備、照明設施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、消防火警系統、色選機、車(chē)庫門(mén)、消防設施 | ||||||
| 相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營(yíng)管理、安保服務(wù) | ||||||
| 相關(guān)材料參考: | 管材管件、電線(xiàn)電纜、墻磚、拉桿、承座、混凝土、片架、地磚、電動(dòng)伸縮門(mén)、防水材料、防腐材料、應急照明、石材、鋁旁板、報警器、外墻裝飾材料、陶瓷制品 | ||||||
| 業(yè)主單位: | 福建施氏快納潤滑油有限公司 | 企業(yè)電話(huà): | 13400796666 | 辦公地址: | |||
| 項目知情人: | 施以勒(辦公室 法人代表) | 電話(huà): | 13400796666 | 郵箱: | |||


網(wǎng)友評論
條評論
最新評論