加入日期
2016年7月29日
所屬地區
安徽省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評價(jià)
項目名稱(chēng):
總投資約1700萬(wàn)元綜合站建設項目
所屬地區:
安徽省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
桐城市LNG調峰綜合站建設項目,建設地點(diǎn)位于桐城市新渡鎮緯五路與松鶴大道交叉口,占地面積6666.7平方米,綠化面積4496平方米,總投資1700.54萬(wàn)元,其中環(huán)保投資35萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例2.06%,預計投產(chǎn)日期2016年8月。
相關(guān)工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網(wǎng)敷設
相關(guān)設備參考:
儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營(yíng)管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應急照明
第1次跟蹤時(shí)間
進(jìn)展情況
項目跟蹤記錄
2016-7-29
環(huán)境影響評價(jià)
當前進(jìn)展
環(huán)評工作進(jìn)行中
設計、施工單位招標時(shí)間及方式
尚未確定
相關(guān)設備
已采購到位
業(yè)主單位:
桐城市海特燃氣有限公司
企業(yè)電話(huà):
13866626089
辦公地址:
桐城市新渡鎮雙新開(kāi)發(fā)區
項目負責人:
唐勁松(辦公室 職員)
電話(huà):
13866626089
郵箱:
| 加入日期 | 2016年7月29日 | 所屬地區 | 安徽省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評價(jià) |
| 項目名稱(chēng): | 總投資約1700萬(wàn)元綜合站建設項目 | ||||
| 所屬地區: | 安徽省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項目性質(zhì): | 新建 |
| 項目描述: | 桐城市LNG調峰綜合站建設項目,建設地點(diǎn)位于桐城市新渡鎮緯五路與松鶴大道交叉口,占地面積6666.7平方米,綠化面積4496平方米,總投資1700.54萬(wàn)元,其中環(huán)保投資35萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例2.06%,預計投產(chǎn)日期2016年8月。 | ||||
| 相關(guān)工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網(wǎng)敷設 | ||||
| 相關(guān)設備參考: | 儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐 | ||||
| 相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營(yíng)管理、安保服務(wù) | ||||
| 相關(guān)材料參考: | 地磚、應急照明 | ||||
| 第1次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
| 2016-7-29 | 環(huán)境影響評價(jià) | 當前進(jìn)展 | 環(huán)評工作進(jìn)行中 | ||
| 設計、施工單位招標時(shí)間及方式 | 尚未確定 | ||||
| 相關(guān)設備 | 已采購到位 | ||||
| 業(yè)主單位: | 桐城市海特燃氣有限公司 | 企業(yè)電話(huà): | 13866626089 | 辦公地址: | 桐城市新渡鎮雙新開(kāi)發(fā)區 |
| 項目負責人: | 唐勁松(辦公室 職員) | 電話(huà): | 13866626089 | 郵箱: | |


網(wǎng)友評論
條評論
最新評論