加入日期
2016年7月14日
所屬地區
江蘇省
進(jìn)展階段
投產(chǎn)運營(yíng)
項目名稱(chēng):
總投資約2000萬(wàn)元加氣站擴建項目
所屬地區:
江蘇省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項目性質(zhì):
擴建
項目描述:
實(shí)驗車(chē)輛用加氫站項目,建設地點(diǎn)位于常熟市東四環(huán)路55號,豐田汽車(chē)研發(fā)中心(中國)有限公司現有廠(chǎng)區內,用地面積為800平方米。項目不新增職工人數,現有員工兼職本項目。本項目每3天進(jìn)行一次加氫作業(yè),因此年工作日為121天,每天白班一班制,每班工作1小時(shí),年工作121小時(shí),項目總投資2000萬(wàn)元。
相關(guān)工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網(wǎng)敷設
相關(guān)設備參考:
儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營(yíng)管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應急照明
第1次跟蹤時(shí)間
進(jìn)展情況
項目跟蹤記錄
2016-7-14
投產(chǎn)運營(yíng)
當前進(jìn)展
已投入使用
投入使用時(shí)間
未透露
擴建計劃
暫無(wú)擴建計劃
業(yè)主單位:
豐田汽車(chē)研發(fā)中心(中國)有限公司
企業(yè)電話(huà):
0512-52912922
辦公地址:
常熟市東四環(huán)路55號
項目負責人:
胡文軍(辦公室 職員)
電話(huà):
15851510169
郵箱:
| 加入日期 | 2016年7月14日 | 所屬地區 | 江蘇省 | 進(jìn)展階段 | 投產(chǎn)運營(yíng) |
| 項目名稱(chēng): | 總投資約2000萬(wàn)元加氣站擴建項目 | ||||
| 所屬地區: | 江蘇省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項目性質(zhì): | 擴建 |
| 項目描述: | 實(shí)驗車(chē)輛用加氫站項目,建設地點(diǎn)位于常熟市東四環(huán)路55號,豐田汽車(chē)研發(fā)中心(中國)有限公司現有廠(chǎng)區內,用地面積為800平方米。項目不新增職工人數,現有員工兼職本項目。本項目每3天進(jìn)行一次加氫作業(yè),因此年工作日為121天,每天白班一班制,每班工作1小時(shí),年工作121小時(shí),項目總投資2000萬(wàn)元。 | ||||
| 相關(guān)工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網(wǎng)敷設 | ||||
| 相關(guān)設備參考: | 儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐 | ||||
| 相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營(yíng)管理、安保服務(wù) | ||||
| 相關(guān)材料參考: | 地磚、應急照明 | ||||
| 第1次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
| 2016-7-14 | 投產(chǎn)運營(yíng) | 當前進(jìn)展 | 已投入使用 | ||
| 投入使用時(shí)間 | 未透露 | ||||
| 擴建計劃 | 暫無(wú)擴建計劃 | ||||
| 業(yè)主單位: | 豐田汽車(chē)研發(fā)中心(中國)有限公司 | 企業(yè)電話(huà): | 0512-52912922 | 辦公地址: | 常熟市東四環(huán)路55號 |
| 項目負責人: | 胡文軍(辦公室 職員) | 電話(huà): | 15851510169 | 郵箱: | |


網(wǎng)友評論
條評論
最新評論