加入日期
2016年5月25日
所屬地區
山西省
進(jìn)展階段
項目審批
正文內容
項目名稱(chēng):
總投資約8300萬(wàn)元停車(chē)場(chǎng)及融雪劑融化池項目
所屬地區:
山西省
行業(yè)領(lǐng)域:
環(huán)保節能
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
太原市市容環(huán)境衛生機械清潔隊停車(chē)場(chǎng)及融雪劑融化池項目,建設地點(diǎn)位于太原市迎澤區南內環(huán)街北側,馬莊東路西側。主要建設內容為停車(chē)場(chǎng)、融雪劑溶化車(chē)間、洗車(chē)間、機修車(chē)間、業(yè)務(wù)用房以及配套公用工程等。建筑面積10197.85m2,站內綠化面積為1950.74m2,道路及場(chǎng)地硬化面積8300m2。建設規模為停放各類(lèi)大型環(huán)衛車(chē)輛139輛,融雪劑溶液供配能力為800m3/次(配置所需固體融雪劑量為80t/次);固體融雪劑供配能力為100t/次。該項目總投資8335萬(wàn)元,其中環(huán)保投資36萬(wàn)元。
相關(guān)工程參考:
取水泵站工程、防滲工程、圍墻工程、消毒池、滲濾液處理工程、封場(chǎng)覆蓋系統工程、填埋氣體導排系統工程、雨污分流工程、調節池、沉砂池、土建工程、滲濾液處理站、道路工程、土石方、場(chǎng)地平整、管網(wǎng)工程
相關(guān)設備參考:
壓實(shí)機、螺旋輸送機、分揀機、破碎機、裝卸機、挖掘機、發(fā)電機、焚燒爐、自動(dòng)化控制設備、垃圾車(chē)、灑水車(chē)、鍋爐、強弱電系統、泵類(lèi)設備、閥門(mén)類(lèi)設備、滲濾液處理設備、發(fā)電機組、水處理設備、吸糞車(chē)、果皮箱、開(kāi)關(guān)柜、壓縮機、離心脫水機、運輸車(chē)、裝載機、監控系統、計量設備、高低壓開(kāi)關(guān)、勞動(dòng)防護設備、變壓器、照明設施、開(kāi)關(guān)、MBR膜裝置、膜池風(fēng)機、反滲透膜、液晶顯示器、控制柜、抽吸泵、反滲透裝置、除塵噴霧裝置、垃圾除臭設備、垃圾轉運車(chē)、污水排放系統、液壓泵站、高壓清洗機、垃圾箱、消防設施、垃圾破碎機、控制系統、工控機
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、除臭劑、混凝土
第1次跟蹤時(shí)間
進(jìn)展情況
項目跟蹤記錄
2016/5/25
項目審批
當前進(jìn)展
目前項目審批公示
建筑面積
約1萬(wàn)平方米
綠化面積
約2000平方米
道路及場(chǎng)地硬化面積
約8300平方米
項目投資
約8300萬(wàn)元
施工單位招標時(shí)間
尚未確定
招標方式
公開(kāi)招標
業(yè)主單位:
太原市市容環(huán)境衛生管理局
企業(yè)電話(huà):
0351-2280093
辦公地址:
太原市杏花嶺區旱西關(guān)街56號
項目負責人:
趙俊仁(辦公室 職員)
電話(huà):
0351-2280093
郵箱:
13403409595
| 加入日期 | 2016年5月25日 | 所屬地區 | 山西省 | 進(jìn)展階段 | 項目審批 |
| 正文內容 | |||||
| 項目名稱(chēng): | 總投資約8300萬(wàn)元停車(chē)場(chǎng)及融雪劑融化池項目 | ||||
| 所屬地區: | 山西省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 環(huán)保節能 | 項目性質(zhì): | 新建 |
| 項目描述: | 太原市市容環(huán)境衛生機械清潔隊停車(chē)場(chǎng)及融雪劑融化池項目,建設地點(diǎn)位于太原市迎澤區南內環(huán)街北側,馬莊東路西側。主要建設內容為停車(chē)場(chǎng)、融雪劑溶化車(chē)間、洗車(chē)間、機修車(chē)間、業(yè)務(wù)用房以及配套公用工程等。建筑面積10197.85m2,站內綠化面積為1950.74m2,道路及場(chǎng)地硬化面積8300m2。建設規模為停放各類(lèi)大型環(huán)衛車(chē)輛139輛,融雪劑溶液供配能力為800m3/次(配置所需固體融雪劑量為80t/次);固體融雪劑供配能力為100t/次。該項目總投資8335萬(wàn)元,其中環(huán)保投資36萬(wàn)元。 | ||||
| 相關(guān)工程參考: | 取水泵站工程、防滲工程、圍墻工程、消毒池、滲濾液處理工程、封場(chǎng)覆蓋系統工程、填埋氣體導排系統工程、雨污分流工程、調節池、沉砂池、土建工程、滲濾液處理站、道路工程、土石方、場(chǎng)地平整、管網(wǎng)工程 | ||||
| 相關(guān)設備參考: | 壓實(shí)機、螺旋輸送機、分揀機、破碎機、裝卸機、挖掘機、發(fā)電機、焚燒爐、自動(dòng)化控制設備、垃圾車(chē)、灑水車(chē)、鍋爐、強弱電系統、泵類(lèi)設備、閥門(mén)類(lèi)設備、滲濾液處理設備、發(fā)電機組、水處理設備、吸糞車(chē)、果皮箱、開(kāi)關(guān)柜、壓縮機、離心脫水機、運輸車(chē)、裝載機、監控系統、計量設備、高低壓開(kāi)關(guān)、勞動(dòng)防護設備、變壓器、照明設施、開(kāi)關(guān)、MBR膜裝置、膜池風(fēng)機、反滲透膜、液晶顯示器、控制柜、抽吸泵、反滲透裝置、除塵噴霧裝置、垃圾除臭設備、垃圾轉運車(chē)、污水排放系統、液壓泵站、高壓清洗機、垃圾箱、消防設施、垃圾破碎機、控制系統、工控機 | ||||
| 相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||
| 相關(guān)材料參考: | 管材管件、除臭劑、混凝土 | ||||
| 第1次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
| 2016/5/25 | 項目審批 | 當前進(jìn)展 | 目前項目審批公示 | ||
| 建筑面積 | 約1萬(wàn)平方米 | ||||
| 綠化面積 | 約2000平方米 | ||||
| 道路及場(chǎng)地硬化面積 | 約8300平方米 | ||||
| 項目投資 | 約8300萬(wàn)元 | ||||
| 施工單位招標時(shí)間 | 尚未確定 | ||||
| 招標方式 | 公開(kāi)招標 | ||||
| 業(yè)主單位: | 太原市市容環(huán)境衛生管理局 | 企業(yè)電話(huà): | 0351-2280093 | 辦公地址: | 太原市杏花嶺區旱西關(guān)街56號 |
| 項目負責人: | 趙俊仁(辦公室 職員) | 電話(huà): | 0351-2280093 | 郵箱: | |
| 13403409595 | |||||


網(wǎng)友評論
條評論
最新評論