加入日期
2016年3月31日
所屬地區
浙江省
進(jìn)展階段
投產(chǎn)運營(yíng)
正文內容
項目名稱(chēng):
總投資約800萬(wàn)元洗滌中心建設項目
所屬地區:
浙江省
行業(yè)領(lǐng)域:
服務(wù)領(lǐng)域
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
霖潔洗滌中心項目,建設地點(diǎn)位于舟山市定海區北蟬新港開(kāi)發(fā)區新馬大道88號內4號廠(chǎng)房北側,占地面積1814平方米,并購置相關(guān)設備洗衣機6臺,烘干機6臺,燙平機機2臺,水泵3臺,空壓機5臺等,所需蒸汽由新港開(kāi)發(fā)區集中供應??偼顿Y800萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資12萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例1.5%,預期投產(chǎn)日期2016年9月。
相關(guān)工程參考:
智能化工程、通風(fēng)工程、門(mén)窗工程、照明工程、土建工程、幕墻工程、基坑支護、管網(wǎng)工程、樁基礎、裝飾裝修工程、強弱電工程、智能停車(chē)系統
相關(guān)設備參考:
供排水設施、通風(fēng)系統、強弱電系統、空調、電子監控設備、照明設施、消防火警系統、開(kāi)窗器、開(kāi)窗機
相關(guān)服務(wù)參考:
物業(yè)管理
相關(guān)材料參考:
混凝土、保溫材料、應急照明、地板
第1次跟蹤時(shí)間
進(jìn)展情況
項目跟蹤記錄
2016/3/31
投產(chǎn)運營(yíng)
當前進(jìn)展
項目已投入使用
投入使用時(shí)間
未透露
擴建計劃
暫無(wú)擴建計劃
業(yè)主單位:
舟山霖潔洗滌服務(wù)有限公司
企業(yè)電話(huà):
13857225663
辦公地址:
舟山市定海區北蟬新港開(kāi)發(fā)區新馬大道88號內4號廠(chǎng)房北側
項目負責人:
蔡鳴華(辦公室 職員)
電話(huà):
13857225663
郵箱:
| 加入日期 | 2016年3月31日 | 所屬地區 | 浙江省 | 進(jìn)展階段 | 投產(chǎn)運營(yíng) |
| 正文內容 | |||||
| 項目名稱(chēng): | 總投資約800萬(wàn)元洗滌中心建設項目 | ||||
| 所屬地區: | 浙江省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 服務(wù)領(lǐng)域 | 項目性質(zhì): | 新建 |
| 項目描述: | 霖潔洗滌中心項目,建設地點(diǎn)位于舟山市定海區北蟬新港開(kāi)發(fā)區新馬大道88號內4號廠(chǎng)房北側,占地面積1814平方米,并購置相關(guān)設備洗衣機6臺,烘干機6臺,燙平機機2臺,水泵3臺,空壓機5臺等,所需蒸汽由新港開(kāi)發(fā)區集中供應??偼顿Y800萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資12萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例1.5%,預期投產(chǎn)日期2016年9月。 | ||||
| 相關(guān)工程參考: | 智能化工程、通風(fēng)工程、門(mén)窗工程、照明工程、土建工程、幕墻工程、基坑支護、管網(wǎng)工程、樁基礎、裝飾裝修工程、強弱電工程、智能停車(chē)系統 | ||||
| 相關(guān)設備參考: | 供排水設施、通風(fēng)系統、強弱電系統、空調、電子監控設備、照明設施、消防火警系統、開(kāi)窗器、開(kāi)窗機 | ||||
| 相關(guān)服務(wù)參考: | 物業(yè)管理 | ||||
| 相關(guān)材料參考: | 混凝土、保溫材料、應急照明、地板 | ||||
| 第1次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
| 2016/3/31 | 投產(chǎn)運營(yíng) | 當前進(jìn)展 | 項目已投入使用 | ||
| 投入使用時(shí)間 | 未透露 | ||||
| 擴建計劃 | 暫無(wú)擴建計劃 | ||||
| 業(yè)主單位: | 舟山霖潔洗滌服務(wù)有限公司 | 企業(yè)電話(huà): | 13857225663 | 辦公地址: | 舟山市定海區北蟬新港開(kāi)發(fā)區新馬大道88號內4號廠(chǎng)房北側 |
| 項目負責人: | 蔡鳴華(辦公室 職員) | 電話(huà): | 13857225663 | 郵箱: | |


網(wǎng)友評論
條評論
最新評論