加入日期
2016年3月18日
所屬地區
河南省
進(jìn)展階段
施工準備
正文內容
項目名稱(chēng):
日加氣3.5萬(wàn)立方米加氣站建設項目
所屬地區:
河南省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
日加氣3.5萬(wàn)立方米加氣站建設項目,建設地點(diǎn)位于漯河市源匯區空冢郭鎮107國道以東,占地面積7畝,總建筑面積 800m2。主要建設營(yíng)業(yè)房、加氣罩棚和營(yíng)業(yè)房,供氣規模分別為LNG:2.5×104Nm3/d 和CNG:1.0×104Nm3/d。本項目總投資2000萬(wàn)元。
相關(guān)工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網(wǎng)敷設
相關(guān)設備參考:
儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營(yíng)管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應急照明
第1次跟蹤時(shí)間
進(jìn)展情況
項目跟蹤記錄
2016/3/18
施工準備
當前進(jìn)展
施工單位已確定,尚未進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工
儲罐等設備
已采購到位
投入使用時(shí)間
未透露
業(yè)主單位:
河南昆侖能源有限公司
企業(yè)電話(huà):
18639980006
辦公地址:
鄭州市金水區經(jīng)三路三石大廈19樓
項目負責人:
侯志國(辦公室 職員)
電話(huà):
18639980006
郵箱:
| 加入日期 | 2016年3月18日 | 所屬地區 | 河南省 | 進(jìn)展階段 | 施工準備 |
| 正文內容 | |||||
| 項目名稱(chēng): | 日加氣3.5萬(wàn)立方米加氣站建設項目 | ||||
| 所屬地區: | 河南省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項目性質(zhì): | 新建 |
| 項目描述: | 日加氣3.5萬(wàn)立方米加氣站建設項目,建設地點(diǎn)位于漯河市源匯區空冢郭鎮107國道以東,占地面積7畝,總建筑面積 800m2。主要建設營(yíng)業(yè)房、加氣罩棚和營(yíng)業(yè)房,供氣規模分別為LNG:2.5×104Nm3/d 和CNG:1.0×104Nm3/d。本項目總投資2000萬(wàn)元。 | ||||
| 相關(guān)工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網(wǎng)敷設 | ||||
| 相關(guān)設備參考: | 儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐 | ||||
| 相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營(yíng)管理、安保服務(wù) | ||||
| 相關(guān)材料參考: | 地磚、應急照明 | ||||
| 第1次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
| 2016/3/18 | 施工準備 | 當前進(jìn)展 | 施工單位已確定,尚未進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工 | ||
| 儲罐等設備 | 已采購到位 | ||||
| 投入使用時(shí)間 | 未透露 | ||||
| 業(yè)主單位: | 河南昆侖能源有限公司 | 企業(yè)電話(huà): | 18639980006 | 辦公地址: | 鄭州市金水區經(jīng)三路三石大廈19樓 |
| 項目負責人: | 侯志國(辦公室 職員) | 電話(huà): | 18639980006 | 郵箱: | |


網(wǎng)友評論
條評論
最新評論