加入日期
2016年3月16日
所屬地區
廣東
進(jìn)展階段
項目審批
正文內容
根據建設項目環(huán)境影響評價(jià)審批程序的有關(guān)規定,經(jīng)審議,我局擬對建設項目環(huán)境影響評價(jià)文件作出審批意見(jiàn)。為體現公開(kāi)、公正的原則,維護公眾環(huán)境權益,現擬作出審批意見(jiàn)的環(huán)境影響評價(jià)文件基本情況予以公示,公示期為五日。
聽(tīng)證告知:依據《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起五日內申請人、利害關(guān)系人可對以下擬作出的建設項目環(huán)境影響評價(jià)文件審批意見(jiàn)提出書(shū)面聽(tīng)證申請。
聯(lián)系人:東莞市環(huán)境保護局虎門(mén)分局
聯(lián)系電話(huà):85225055
傳真:85189622
通訊地址:虎門(mén)威遠島南北大道城建辦公區1號樓1樓辦事大廳
郵編:523000
項目名稱(chēng):
東莞市南谷第電子有限公司(遷擴建)
建設地點(diǎn):
東莞市虎門(mén)鎮南面工廠(chǎng)區8棟3、4樓(廠(chǎng)址中心坐標:北緯22°48'23.16",東經(jīng)113°38'10.68")
建設單位:
東莞市南谷第電子有限公司(遷擴建)
環(huán)評機構:
河南鑫垚環(huán)境技術(shù)有限公司
項目概況:
名稱(chēng):東莞市南谷第電子有限公司。 地址:東莞市虎門(mén)鎮南面工廠(chǎng)區8棟3、4樓(廠(chǎng)址中心坐標:北緯22°48'23.16",東經(jīng)113°38'10.68")。 占地面積、使用面積:占地面積600m2,建筑面積1200m2。 產(chǎn)品年產(chǎn)量:主要從事電子線(xiàn)、線(xiàn)束連接器、數據線(xiàn)的生產(chǎn)、加工;年產(chǎn)電子線(xiàn)600萬(wàn)條、線(xiàn)束連接器500條、數據線(xiàn)500條。 全部設備及設備數量:裁線(xiàn)機14臺、全自動(dòng)裁線(xiàn)機2臺、放線(xiàn)架2臺、放線(xiàn)盤(pán)10個(gè)、沖壓機3臺、成型機4臺、錫爐5臺、焊錫機3臺、跳線(xiàn)機2臺、端子機21臺、全自動(dòng)端子機2臺、烘干機1臺、銅帶機1臺、絞線(xiàn)機8臺、碎料機1臺、纏膠布機1臺、剝皮機9臺、氣動(dòng)沖床5臺、半自動(dòng)排線(xiàn)機1臺、半自動(dòng)尼龍扎帶機1臺、繞線(xiàn)扎線(xiàn)機2臺、切管機1臺、電阻切腳機1臺、倒線(xiàn)機1臺、熱剝機1臺、手動(dòng)沖床1臺、半剝扭線(xiàn)機1臺、刷線(xiàn)機1臺、鋼直尺19把、線(xiàn)材高壓測試機7臺、拉力計2臺、表盤(pán)卡尺5把、數顯卡尺1把、電子稱(chēng)7臺、烙鐵測試溫度計1臺、數顯萬(wàn)用表2臺、磅稱(chēng)3臺、線(xiàn)材彎曲試驗機1臺、鹽霧腐蝕試驗機1臺、真空包裝機1臺、半自動(dòng)打包機1臺、封袋機1臺、空壓機3臺、電動(dòng)叉車(chē)2臺。 主要工藝流程:買(mǎi)來(lái)線(xiàn)材切割→剝皮→半成品電子配線(xiàn)→包裝;原料→裁線(xiàn)→剝外皮→刷、搓編織→剝芯→浸錫→絞、扭線(xiàn)→纏膠布→壓端子→切腳→焊接→組裝→成型→碎料→測試→繞線(xiàn)、扎線(xiàn)→包裝。
公眾參與情況:
否
擬不予批準的原因:
| 加入日期 | 2016年3月16日 | 所屬地區 | 廣東 | 進(jìn)展階段 | 項目審批 |
| 正文內容 | |||||
| 根據建設項目環(huán)境影響評價(jià)審批程序的有關(guān)規定,經(jīng)審議,我局擬對建設項目環(huán)境影響評價(jià)文件作出審批意見(jiàn)。為體現公開(kāi)、公正的原則,維護公眾環(huán)境權益,現擬作出審批意見(jiàn)的環(huán)境影響評價(jià)文件基本情況予以公示,公示期為五日。 | |||||
| 聽(tīng)證告知:依據《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起五日內申請人、利害關(guān)系人可對以下擬作出的建設項目環(huán)境影響評價(jià)文件審批意見(jiàn)提出書(shū)面聽(tīng)證申請。 | |||||
| 聯(lián)系人:東莞市環(huán)境保護局虎門(mén)分局 | |||||
| 聯(lián)系電話(huà):85225055 | |||||
| 傳真:85189622 | |||||
| 通訊地址:虎門(mén)威遠島南北大道城建辦公區1號樓1樓辦事大廳 | |||||
| 郵編:523000 | |||||
| 項目名稱(chēng): | 東莞市南谷第電子有限公司(遷擴建) | ||||
| 建設地點(diǎn): | 東莞市虎門(mén)鎮南面工廠(chǎng)區8棟3、4樓(廠(chǎng)址中心坐標:北緯22°48'23.16",東經(jīng)113°38'10.68") | ||||
| 建設單位: | 東莞市南谷第電子有限公司(遷擴建) | ||||
| 環(huán)評機構: | 河南鑫垚環(huán)境技術(shù)有限公司 | ||||
| 項目概況: | 名稱(chēng):東莞市南谷第電子有限公司。 地址:東莞市虎門(mén)鎮南面工廠(chǎng)區8棟3、4樓(廠(chǎng)址中心坐標:北緯22°48'23.16",東經(jīng)113°38'10.68")。 占地面積、使用面積:占地面積600m2,建筑面積1200m2。 產(chǎn)品年產(chǎn)量:主要從事電子線(xiàn)、線(xiàn)束連接器、數據線(xiàn)的生產(chǎn)、加工;年產(chǎn)電子線(xiàn)600萬(wàn)條、線(xiàn)束連接器500條、數據線(xiàn)500條。 全部設備及設備數量:裁線(xiàn)機14臺、全自動(dòng)裁線(xiàn)機2臺、放線(xiàn)架2臺、放線(xiàn)盤(pán)10個(gè)、沖壓機3臺、成型機4臺、錫爐5臺、焊錫機3臺、跳線(xiàn)機2臺、端子機21臺、全自動(dòng)端子機2臺、烘干機1臺、銅帶機1臺、絞線(xiàn)機8臺、碎料機1臺、纏膠布機1臺、剝皮機9臺、氣動(dòng)沖床5臺、半自動(dòng)排線(xiàn)機1臺、半自動(dòng)尼龍扎帶機1臺、繞線(xiàn)扎線(xiàn)機2臺、切管機1臺、電阻切腳機1臺、倒線(xiàn)機1臺、熱剝機1臺、手動(dòng)沖床1臺、半剝扭線(xiàn)機1臺、刷線(xiàn)機1臺、鋼直尺19把、線(xiàn)材高壓測試機7臺、拉力計2臺、表盤(pán)卡尺5把、數顯卡尺1把、電子稱(chēng)7臺、烙鐵測試溫度計1臺、數顯萬(wàn)用表2臺、磅稱(chēng)3臺、線(xiàn)材彎曲試驗機1臺、鹽霧腐蝕試驗機1臺、真空包裝機1臺、半自動(dòng)打包機1臺、封袋機1臺、空壓機3臺、電動(dòng)叉車(chē)2臺。 主要工藝流程:買(mǎi)來(lái)線(xiàn)材切割→剝皮→半成品電子配線(xiàn)→包裝;原料→裁線(xiàn)→剝外皮→刷、搓編織→剝芯→浸錫→絞、扭線(xiàn)→纏膠布→壓端子→切腳→焊接→組裝→成型→碎料→測試→繞線(xiàn)、扎線(xiàn)→包裝。 | ||||
| 公眾參與情況: | 否 | ||||
| 擬不予批準的原因: |


網(wǎng)友評論
條評論
最新評論