加入日期
2016年1月27日
所屬地區
廣東省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評價(jià)
項目名稱(chēng):
精釀生產(chǎn)線(xiàn)及啤酒體驗中心建設項目環(huán)評公示
所屬地區:
廣東省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評價(jià)
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
項目名稱(chēng):精釀生產(chǎn)線(xiàn)及啤酒體驗中心建設項目
項目概況:建設地點(diǎn)位于東莞市常平鎮司馬村東莞市珠江啤酒有限公司現有廠(chǎng)區內,在建項目生產(chǎn)規模:新增釀造生產(chǎn)能力30萬(wàn)千升/年;啤酒灌裝能力10萬(wàn)千升/年,其中易拉罐灌裝能力5萬(wàn)千升/年、瓶裝灌裝能力5萬(wàn)千升/年。具體建設內容包括原料車(chē)間、糖化車(chē)間、發(fā)酵車(chē)間、灌裝車(chē)間,以及冷凍站、氣體站、鍋爐房擴建及污水處理站改造等。在建項目總投資45280萬(wàn)元人民幣,其中建設投資42380萬(wàn)元,流動(dòng)資金2000萬(wàn)元,全部由建設單位自籌解決。
在建項目建成前后設備對比情況
序號
車(chē)間/其他
設備名稱(chēng)
規格型號
在建項目前數量(臺/套)
在建項目部分數量(臺/套)
在建項目建成后數量(臺/套)
備注
1
制冷空壓站
氨活塞式壓縮機
JZ204AV10
1
0
1
微機全自動(dòng)控制螺桿式氨油冷氨壓縮制冷機組
W-HLG20IIA220III、W-HLG20IIA221III、W-HLG20IIA222III
3
0
3
冷卻塔
30m3/h
1
0
1
蒸發(fā)式冷凝器
ATC-M467B、ATC-M468B
2
0
2
自動(dòng)空氣分離器
ZKF-1
1
0
1
氨液分離器
AF-100
1
0
1
集油器
JY-500
1
0
1
空氣壓縮機
3#
1
0
1
捷豹螺桿式空壓機
4#EAS100B/8.5、EAS-100
2
0
2
冷凍式干燥機
15.6m3/min、15.6m3/min
2
0
2
冷凍式壓縮空氣干燥機
3# CD 780
1
0
1
高效后冷卻器
HLG-1/16-00
2
0
2
貯氨器
ZA-1.0B
1
0
1
熱虹吸罐
HZAP10
1
0
1
螺桿空壓機
125HP
1
0
1
儲氣罐
C-10-00a 305103
1
0
1
高壓貯氨器
ZA5.0
1
0
1
加氨器
1
0
1
低壓貯氨器
DX20.0
1
0
1
緩沖罐儲氣罐
2# 1m3
1
0
1
緊急泄氨器
JX-15P/V052641
1
0
1
電控柜
STRB160-3、PLC控制
1
0
1
空壓站動(dòng)力控制柜LKY
PS4806200 800×600×2000
1
0
1
空壓站動(dòng)力控制柜LID5
PS4806200 800×600×2000
1
0
1
液氨冷卻制冷壓縮機組
1060kW
0
3
3
液氨冷卻制冷壓縮機組
940 kW
0
4
4
蒸發(fā)式冷凝器
1500kW
0
6
6
貯氨罐
15m3
0
2
2
氨泵
25m3
0
3
3
2
清酒間
濁酒冷卻器
LWC150LHB-16
1
0
1
脫氧水冷卻器
TL400
1
0
1
CIP加熱器
BR03-0.8-20-E-1
1
0
1
濾前啤酒冷卻器
M10--BWFGR
1
0
1
啤酒桶裝機管道
1
0
1
未過(guò)濾緩沖罐
V=12m3 材質(zhì):ss304
1
0
1
添加罐
V=0.5m3 材質(zhì):ss304
1
0
1
添加罐
V=0.5m3 材質(zhì):ss304
1
0
1
添加罐
V=0.5m3 材質(zhì):ss304
1
0
1
添加罐
V=0.5m3 材質(zhì):ss304
1
0
1
添加罐
V=0.5m3 材質(zhì):ss304
1
0
1
硅藻土添加罐
V=0.9m3 材質(zhì):ss304
1
0
1
后緩沖罐
V=1 m3 材質(zhì):ss304
1
0
1
硅藻土混合罐
V=1.8 m3 材質(zhì):ss304
1
0
1
酒頭酒尾罐
V=32 m3 材質(zhì):ss304
1
0
1
脫氧水罐
V=33.5m3 材質(zhì):ss304
1
0
1
無(wú)菌水罐
V=13m3 材質(zhì):304
1
0
1
回收水罐
V=13m3 材質(zhì):304
1
0
1
熱水罐
V=13m3 材質(zhì):304
1
0
1
酸罐
V=13m3 材質(zhì):304
1
0
1
冷堿罐
V=13m3 材質(zhì):304
1
0
1
熱堿罐
V=13m3 材質(zhì):304
1
0
1
熱堿罐
V=13m3 材質(zhì):304
1
0
1
清酒罐
V=210m3 材質(zhì):304
12
0
12
充二氧化碳系統
Q=60m3/h
1
0
1
酵母離心機
SEPARATOR BRPX717SFV--31CGL
1
0
1
硅藻土過(guò)濾機
JGLZ50A
1
0
1
膜式捕捉器
BZQ60A
1
0
1
高濃稀釋裝置
制水30t/h 混合60t/h
1
0
1
紫外線(xiàn)殺菌裝置
FS-350
1
0
1
啤酒回收機
CJHS35型
1
0
1
3
二氧化碳站
CO2儲罐
儲貯量為50t,05181A
1
0
1
CO2汽化器
汽化能為1000kg/h
1
0
1
CO2分配器
0.5m3
1
0
1
二氧化碳回收裝置
1300kg/h
0
1
1
螺桿式空壓機
18N m3/min
0
2
2
4
灌裝車(chē)間
灌裝A線(xiàn)
螺旋滾道降箱機
型號:TW
1
0
1
輸瓶系統
36000瓶/時(shí)
1
0
1
輸箱系統
36000瓶/時(shí)
1
0
1
卸箱機
B.CX 3000/440
1
0
1
裝箱機
B.ZX3000/440
1
0
1
洗瓶機
B.XP.H 38/7
1
0
1
灌裝壓蓋機
SIG SIMONAZZI 2000
1
0
1
殺菌機
B.SJ.ⅡB-162
1
0
1
貼標機
TORNADO36
1
0
1
紙箱機
WP 300 install power
1
0
1
紙箱機
WP 300 install powe
1
0
1
瓶身射碼機
model:XL 170i UHS AF
1
0
1
激光射碼機
VJ3320
1
0
1
紙箱射碼機
傲迅 AIJ-130
1
0
1
紙箱射碼機
傲迅 AIJ-130
1
0
1
驗瓶機
36000瓶/ EBI-L
1
0
1
灌裝B線(xiàn)
貼標機
PH-40-8-8
1
0
1
紙箱機
WP 600
1
0
1
瓶身射碼機
model:XL 170i UHS AF
1
0
1
瓶身射碼機
model:XL 170i UHS AF
1
0
1
激光射碼機
VJ3320
1
0
1
紙箱射碼機
model:XL 170i UHS AF
1
0
1
驗瓶機
36000瓶/時(shí) EBI-L
1
0
1
液位機
filtec(飛達)
1
0
1
碼垛機及配套輸垛機
MD-G-60T
1
0
1
理瓶機及配套輸瓶系統
1
0
1
螺旋滾道降箱機
型號: TW型
1
0
1
螺旋鏈板升箱機
36000瓶/時(shí)
1
0
1
螺旋彎鏈升箱機
型號:TW型
1
0
1
輸瓶系統
36000瓶/時(shí)
1
0
1
紙箱機輸瓶系統
型號:USP生產(chǎn)能力>=36000瓶/時(shí)
1
0
1
輸箱系統
36000瓶/時(shí)
1
0
1
紙箱機輸箱系統
1
0
1
卸箱機
B.CX 3000/440
1
0
1
裝箱機
B.ZX3000/440
1
0
1
洗瓶機
B.XP.X 38/7
1
0
1
灌裝壓蓋機
B.ZP.D.BTQ-YG122/20
1
0
1
殺菌機
B.SJ.ⅡB-162
1
0
1
堿罐
60立方米
1
0
1
1
驗標機
filtec(飛達)
1
0
1
1
驗標機
filtec(飛達)
1
0
1
1
5
原料倉及原料預處理
麥芽立倉
150m3
0
4
4
大米立倉
300m3
0
3
3
麥芽、大米進(jìn)倉輸送系統
--
0
1
1
麥芽干粉碎機
21t/h
0
1
1
大米干粉碎機
10t/h
0
1
1
原料除塵系統
--
0
1
1
原料粉碎
--
0
1
1
6
糖化車(chē)間
壓濾機
100KL
0
1
1
麥汁冷卻器
120KL/h
0
1
1
CIP系統
0
1
1
熱水罐
--
0
2
2
冷水罐
--
0
2
2
7
發(fā)酵車(chē)間
麥汁充氧及酵母添加系統
120KL/h
0
1
1
發(fā)酵罐
500KL
0
32
32
酵母擴培系統
--
0
1
1
酵母回收罐
--
0
1
1
CIP系統
--
0
1
1
8
灌裝車(chē)間(擴建)
硅藻土過(guò)濾機
50KL/h
0
1
1
PVPP過(guò)濾機
50KL/h
0
1
1
精過(guò)濾器
50KL/h
0
1
1
清酒罐閥陣
--
0
1
1
瓶灌裝線(xiàn)
24000罐/h
0
1
1
易拉罐灌裝線(xiàn)
36000罐/h
0
1
1
9
污水處理站
攪拌器
FJ-1
1
0
1
潛水攪拌器
V=750m³,8w/m³
1
0
1
潛水攪拌器
V=1000m³,8w/m³
1
1
二級提升泵/自吸污水泵
1002W100-12
1
0
1
二級提升泵/自吸污水泵
1002W100-12
1
0
1
一級提升泵/自吸污水泵
80ZW80-21
1
0
1
一級提升泵/自吸污水泵
80ZW80-21
1
0
1
水污染源在線(xiàn)監測
1
0
1
壓縮機
Y90L-20 2.2
1
0
1
壓縮機
LB30100
1
0
1
鼓風(fēng)機
MI150
1
0
1
鼓風(fēng)機
MI151
1
0
1
鼓風(fēng)機
MI152
1
0
1
旋轉格棚
RFG1532*0.5
1
0
1
機械格柵
e=10mm;Q=375m³
1
0
1
BSD帶式脫水機
BSD1500 S7
1
0
1
刮泥機
Φ14х3.5m
1
0
1
污水動(dòng)力控制柜LWS
PS4806200 800×600×2000
1
0
1
污水動(dòng)力控制柜LWS1
PS4806200 800×600×2000
1
0
1
污水動(dòng)力控制柜LWS2
PS4806200 800×600×2000
1
0
1
污水動(dòng)力控制柜LWS3
PS4806200 800×600×2000
1
0
1
污水動(dòng)力控制柜LWS4
PS4806200 800×600×2000
1
0
1
污水動(dòng)力控制柜LWS5
PS4806200 800×600×2000
1
0
1
污水動(dòng)力控制柜LWS6
PS4806200 800×600×2000
1
0
1
雙曲面攪拌機
--
0
2
2
潛水攪拌機
--
0
2
2
冷卻塔
--
0
1
1
10
給水系統
原水罐
120m3,材質(zhì)為:306不銹鋼
1
0
1
機械過(guò)濾器
Q=80m3/h
1
0
1
活性炭過(guò)濾器
Q=80m3/h
1
0
1
40立方米軟水箱
40m3
1
0
1
凈水設備系統
80m3/h
0
1
1
11
鍋爐系統
生物質(zhì)鍋爐
WNS12-1.25-Y(S)
1
0
1
脫硫除塵裝置
TL-26
1
0
1
流動(dòng)床水處理
LWLN二塔式 15噸
1
0
1
重油鍋爐
12t/h
1
0
0
取消
生物質(zhì)鍋爐系統
15t/h
0
2
2
2用1備
在建項目主要設備一覽表
序號
車(chē)間名稱(chēng)
設備名稱(chēng)
規格
單位
數量
1
原料倉及原料處理
麥芽立倉
150m3
臺
4
大米立倉
300m3
臺
3
麥芽、大米進(jìn)倉輸送系統
--
套
1
麥芽干粉碎機
21t/h
臺
1
大米干粉碎機
10t/h
套
1
原料除塵系統
--
套
1
原料粉碎
--
套
1
2
糖化車(chē)間
壓濾機
100KL
套
1
麥汁冷卻器
120KL/h
套
1
CIP系統
套
1
熱水罐
--
臺
2
冷水罐
--
臺
2
3
發(fā)酵車(chē)間
麥汁充氧及酵母添加系統
120KL/h
套
1
發(fā)酵罐
500KL
臺
32
酵母擴培系統
--
套
1
酵母回收罐
--
套
1
CIP系統
--
套
1
4
灌裝車(chē)間
硅藻土過(guò)濾機
50KL/h
臺
1
PVPP過(guò)濾機
50KL/h
套
1
精過(guò)濾器
50KL/h
套
1
清酒罐閥陣
--
套
1
瓶灌裝線(xiàn)
24000瓶/h
套
1
易拉罐灌裝線(xiàn)
36000罐/h
套
1
5
氣體站
二氧化碳回收裝置
1300kg/h
套
1
螺桿式空壓機
18N m3/min
臺
2
6
冷凍站
液氨冷卻制冷壓縮機組
1060kW
臺
3
液氨冷卻制冷壓縮機組
940 kW
臺
4
蒸發(fā)式冷凝器
1500kW
臺
6
貯氨罐
15m3
臺
2
氨泵
25m3
臺
3
7
給水
凈水系統
80m3/h
套
1
8
鍋爐房
生物質(zhì)成型燃料鍋爐
15t/h
臺
2
在建項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標
序號
指標名稱(chēng)
單 位
數 量
備注
1
生產(chǎn)規模
啤酒
KL/a
300000
2
投資
2.1
投入總資金
萬(wàn)元
45280
2.2
建設投資
萬(wàn)元
43280
2.3
建設期利息
萬(wàn)元
0
2.4
生產(chǎn)流動(dòng)資金
萬(wàn)元
2000
3
投資指標
3.1
單位產(chǎn)品的建設投資
元/kl
1443
3.2
每百元銷(xiāo)售收入占用總資金
元/百元產(chǎn)值
70
4
全年生產(chǎn)天數
d
300
5
新增定員
人
50
其中:工人
人
40
管理人員及工程技術(shù)人員
人
10
6
總成本
萬(wàn)元
47090
7
單位產(chǎn)品成本
元/單位產(chǎn)品
7.1
瓶裝啤酒
元/KL
2708
綜合產(chǎn)品
7.2
易拉罐啤酒
元/KL
3793
8
年銷(xiāo)售收入(含稅)
萬(wàn)元
65000
達產(chǎn)年
9
年利潤
萬(wàn)元
7263
10
年稅金
萬(wàn)元
12150
11
利稅合計
萬(wàn)元
19413
12
總投資收益率
%
12.4
13
資本金凈利潤率
%
10.7
14
投資利潤率
%
16.04
估計
15
投資利稅率
%
42.87
16
靜態(tài)投資回收期稅后
a
8.06
含建設期
a
6.56
不含建設期
17
財務(wù)內部收益率
%
14.04
稅后
18
財務(wù)凈現值(Ic=8%)
萬(wàn)元
11803
稅后
19
盈虧平衡點(diǎn)
%
68.38
在建項目主要項目組成表
類(lèi)別
項目?jì)热?/td>
項目組成
備注
主體工程
原料車(chē)間
建筑面積2867.5m2。原料經(jīng)過(guò)除石除鐵、粉碎后送預糖化罐。建設有150m3麥芽立倉4個(gè),300m3大米立倉3個(gè);20t/h麥芽干粉碎機和10t/h大米干粉碎機各1臺。
新增
糖化車(chē)間
建筑面積8335.4 m2。粉漿經(jīng)過(guò)糊化、糖化、壓濾、煮沸、澄清、冷卻后送發(fā)酵車(chē)間。建設有單產(chǎn)100kL糖化設備1套,120kL/h麥汁冷卻器,及每批糖化得100kL冷麥汁的糖化設備及壓濾機。
新增
發(fā)酵車(chē)間
建筑面積2570.3 m2。采用一罐法發(fā)酵技術(shù)用發(fā)酵工藝,建設有麥汁充氧及酵母添加系統(120kL/h)1套,500kL發(fā)酵罐32個(gè),50KL/h 硅藻土過(guò)濾機、50KL/hPVPP過(guò)濾機和50KL/h精過(guò)濾器各1套。
新增
灌裝車(chē)間
建筑面積10304m2。配套有24000瓶/h瓶灌裝線(xiàn)和3600罐/h易拉罐灌裝線(xiàn)各1條。
新增和利用現有車(chē)間。目前24000瓶/h瓶灌裝線(xiàn)已從總部拆遷到車(chē)間。
輔助工程
冷凍站
制冷系統的制冷工質(zhì)為氨(R717)。配置3套冷量1060KW液氮冷卻氨制冷壓縮機組、4套冷量940KW液氮冷卻氨制冷壓縮機組、6臺排熱量為1500KW蒸發(fā)式冷凝器,液氨罐2個(gè)、容積均為15m3。
新增。
氣體站
配套有1300kg/hCO2回收裝置1套,18Nm3/min螺桿式空壓機2臺,100噸液態(tài)CO2儲罐1個(gè)。
新增。CO2來(lái)自發(fā)酵車(chē)間。
公用工程
供水工程
項目給水由市政自來(lái)水廠(chǎng)提供,現有工程廠(chǎng)區給水管道系統已按40萬(wàn)千升/年生產(chǎn)能力設計完成,具備供水能力。將配套水泵房及水處理間,市政自來(lái)水經(jīng)過(guò)石英砂過(guò)濾器+活性碳過(guò)濾器+精密過(guò)濾器過(guò)濾后供釀造用水。
增加給水處理設施。
排水工程
新增排水量為2569m3/d,通過(guò)改造現有污水處理廠(chǎng),新增厭氧處理系統。全廠(chǎng)污水經(jīng)過(guò)廠(chǎng)區污水處理廠(chǎng)處理后排入市政污水管網(wǎng),再排入常平東部污水處理廠(chǎng)。
--
供熱工程
新增2臺15t/h生物質(zhì)蒸汽鍋爐(1用1備)。鍋爐煙氣經(jīng)過(guò)旋風(fēng)除塵+布袋除塵裝置凈化后排放,與現有鍋爐一同共用一根新建煙囪,煙囪規格為H26m×Ф1.7m.。
新增鍋爐,改建現有鍋爐房,改建煙囪。
污水處理站站
改造現有污水處理廠(chǎng),增加IC反應器厭氧處理工藝。改造后處理能力為6000m3/d,全廠(chǎng)廢水經(jīng)過(guò)處理達標后排入市政污水管網(wǎng),最終排入常平南部污水處理廠(chǎng)處理。
改建
在建項目建成前后占地面積和建筑面積對比情況
序號
項目
在建項目前
在建項目
在建項目建成后
在建項目建成前后增減量
1
占地面積(m2)
164000
15589.55
164000
0
2
建筑面積(m2)
32000
19211.05
51211.05
19211.05
環(huán)評機構:輕工業(yè)環(huán)境保護研究所
相關(guān)工程參考:
電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程
相關(guān)設備參考:
辦公家具、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風(fēng)系統、強弱電系統、燈具、停車(chē)場(chǎng)設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線(xiàn)、計量設備、通風(fēng)保暖照明設備、地磅、冷風(fēng)機、動(dòng)力輥桶組件、驅動(dòng)裝置、鏈條、降溫設備、勞動(dòng)防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車(chē)庫門(mén)、消防設施、電子測量設備
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線(xiàn)電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開(kāi)啟門(mén)鎖
業(yè)主單位:
東莞市珠江啤酒有限公司
企業(yè)電話(huà):
13701250443
辦公地址:
東莞市常平鎮司馬村
項目知情人:
賴(lài)工(辦公室 職員)
電話(huà):
13701250443
郵箱:
[email protected]
| 加入日期 | 2016年1月27日 | 所屬地區 | 廣東省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評價(jià) | ||||
| 項目名稱(chēng): | 精釀生產(chǎn)線(xiàn)及啤酒體驗中心建設項目環(huán)評公示 | ||||||||
| 所屬地區: | 廣東省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評價(jià) | 項目性質(zhì): | 新建 | ||
| 項目描述: | 項目名稱(chēng):精釀生產(chǎn)線(xiàn)及啤酒體驗中心建設項目 | ||||||||
| 項目概況:建設地點(diǎn)位于東莞市常平鎮司馬村東莞市珠江啤酒有限公司現有廠(chǎng)區內,在建項目生產(chǎn)規模:新增釀造生產(chǎn)能力30萬(wàn)千升/年;啤酒灌裝能力10萬(wàn)千升/年,其中易拉罐灌裝能力5萬(wàn)千升/年、瓶裝灌裝能力5萬(wàn)千升/年。具體建設內容包括原料車(chē)間、糖化車(chē)間、發(fā)酵車(chē)間、灌裝車(chē)間,以及冷凍站、氣體站、鍋爐房擴建及污水處理站改造等。在建項目總投資45280萬(wàn)元人民幣,其中建設投資42380萬(wàn)元,流動(dòng)資金2000萬(wàn)元,全部由建設單位自籌解決。 | |||||||||
| 在建項目建成前后設備對比情況 | |||||||||
| 序號 | 車(chē)間/其他 | 設備名稱(chēng) | 規格型號 | 在建項目前數量(臺/套) | 在建項目部分數量(臺/套) | 在建項目建成后數量(臺/套) | 備注 | ||
| 1 | 制冷空壓站 | 氨活塞式壓縮機 | JZ204AV10 | 1 | 0 | 1 | |||
| 微機全自動(dòng)控制螺桿式氨油冷氨壓縮制冷機組 | W-HLG20IIA220III、W-HLG20IIA221III、W-HLG20IIA222III | 3 | 0 | 3 | |||||
| 冷卻塔 | 30m3/h | 1 | 0 | 1 | |||||
| 蒸發(fā)式冷凝器 | ATC-M467B、ATC-M468B | 2 | 0 | 2 | |||||
| 自動(dòng)空氣分離器 | ZKF-1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 氨液分離器 | AF-100 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 集油器 | JY-500 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 空氣壓縮機 | 3# | 1 | 0 | 1 | |||||
| 捷豹螺桿式空壓機 | 4#EAS100B/8.5、EAS-100 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 冷凍式干燥機 | 15.6m3/min、15.6m3/min | 2 | 0 | 2 | |||||
| 冷凍式壓縮空氣干燥機 | 3# CD 780 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 高效后冷卻器 | HLG-1/16-00 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 貯氨器 | ZA-1.0B | 1 | 0 | 1 | |||||
| 熱虹吸罐 | HZAP10 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 螺桿空壓機 | 125HP | 1 | 0 | 1 | |||||
| 儲氣罐 | C-10-00a 305103 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 高壓貯氨器 | ZA5.0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 加氨器 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 低壓貯氨器 | DX20.0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 緩沖罐儲氣罐 | 2# 1m3 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 緊急泄氨器 | JX-15P/V052641 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 電控柜 | STRB160-3、PLC控制 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 空壓站動(dòng)力控制柜LKY | PS4806200 800×600×2000 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 空壓站動(dòng)力控制柜LID5 | PS4806200 800×600×2000 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 液氨冷卻制冷壓縮機組 | 1060kW | 0 | 3 | 3 | |||||
| 液氨冷卻制冷壓縮機組 | 940 kW | 0 | 4 | 4 | |||||
| 蒸發(fā)式冷凝器 | 1500kW | 0 | 6 | 6 | |||||
| 貯氨罐 | 15m3 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 氨泵 | 25m3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 清酒間 | 濁酒冷卻器 | LWC150LHB-16 | 1 | 0 | 1 | |||
| 脫氧水冷卻器 | TL400 | 1 | 0 | 1 | |||||
| CIP加熱器 | BR03-0.8-20-E-1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 濾前啤酒冷卻器 | M10--BWFGR | 1 | 0 | 1 | |||||
| 啤酒桶裝機管道 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 未過(guò)濾緩沖罐 | V=12m3 材質(zhì):ss304 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 添加罐 | V=0.5m3 材質(zhì):ss304 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 添加罐 | V=0.5m3 材質(zhì):ss304 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 添加罐 | V=0.5m3 材質(zhì):ss304 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 添加罐 | V=0.5m3 材質(zhì):ss304 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 添加罐 | V=0.5m3 材質(zhì):ss304 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 硅藻土添加罐 | V=0.9m3 材質(zhì):ss304 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 后緩沖罐 | V=1 m3 材質(zhì):ss304 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 硅藻土混合罐 | V=1.8 m3 材質(zhì):ss304 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 酒頭酒尾罐 | V=32 m3 材質(zhì):ss304 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 脫氧水罐 | V=33.5m3 材質(zhì):ss304 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 無(wú)菌水罐 | V=13m3 材質(zhì):304 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 回收水罐 | V=13m3 材質(zhì):304 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 熱水罐 | V=13m3 材質(zhì):304 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 酸罐 | V=13m3 材質(zhì):304 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 冷堿罐 | V=13m3 材質(zhì):304 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 熱堿罐 | V=13m3 材質(zhì):304 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 熱堿罐 | V=13m3 材質(zhì):304 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 清酒罐 | V=210m3 材質(zhì):304 | 12 | 0 | 12 | |||||
| 充二氧化碳系統 | Q=60m3/h | 1 | 0 | 1 | |||||
| 酵母離心機 | SEPARATOR BRPX717SFV--31CGL | 1 | 0 | 1 | |||||
| 硅藻土過(guò)濾機 | JGLZ50A | 1 | 0 | 1 | |||||
| 膜式捕捉器 | BZQ60A | 1 | 0 | 1 | |||||
| 高濃稀釋裝置 | 制水30t/h 混合60t/h | 1 | 0 | 1 | |||||
| 紫外線(xiàn)殺菌裝置 | FS-350 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 啤酒回收機 | CJHS35型 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 二氧化碳站 | CO2儲罐 | 儲貯量為50t,05181A | 1 | 0 | 1 | |||
| CO2汽化器 | 汽化能為1000kg/h | 1 | 0 | 1 | |||||
| CO2分配器 | 0.5m3 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 二氧化碳回收裝置 | 1300kg/h | 0 | 1 | 1 | |||||
| 螺桿式空壓機 | 18N m3/min | 0 | 2 | 2 | |||||
| 4 | 灌裝車(chē)間 | 灌裝A線(xiàn) | 螺旋滾道降箱機 | 型號:TW | 1 | 0 | 1 | ||
| 輸瓶系統 | 36000瓶/時(shí) | 1 | 0 | 1 | |||||
| 輸箱系統 | 36000瓶/時(shí) | 1 | 0 | 1 | |||||
| 卸箱機 | B.CX 3000/440 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 裝箱機 | B.ZX3000/440 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 洗瓶機 | B.XP.H 38/7 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 灌裝壓蓋機 | SIG SIMONAZZI 2000 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 殺菌機 | B.SJ.ⅡB-162 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 貼標機 | TORNADO36 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 紙箱機 | WP 300 install power | 1 | 0 | 1 | |||||
| 紙箱機 | WP 300 install powe | 1 | 0 | 1 | |||||
| 瓶身射碼機 | model:XL 170i UHS AF | 1 | 0 | 1 | |||||
| 激光射碼機 | VJ3320 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 紙箱射碼機 | 傲迅 AIJ-130 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 紙箱射碼機 | 傲迅 AIJ-130 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 驗瓶機 | 36000瓶/ EBI-L | 1 | 0 | 1 | |||||
| 灌裝B線(xiàn) | 貼標機 | PH-40-8-8 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 紙箱機 | WP 600 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 瓶身射碼機 | model:XL 170i UHS AF | 1 | 0 | 1 | |||||
| 瓶身射碼機 | model:XL 170i UHS AF | 1 | 0 | 1 | |||||
| 激光射碼機 | VJ3320 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 紙箱射碼機 | model:XL 170i UHS AF | 1 | 0 | 1 | |||||
| 驗瓶機 | 36000瓶/時(shí) EBI-L | 1 | 0 | 1 | |||||
| 液位機 | filtec(飛達) | 1 | 0 | 1 | |||||
| 碼垛機及配套輸垛機 | MD-G-60T | 1 | 0 | 1 | |||||
| 理瓶機及配套輸瓶系統 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 螺旋滾道降箱機 | 型號: TW型 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 螺旋鏈板升箱機 | 36000瓶/時(shí) | 1 | 0 | 1 | |||||
| 螺旋彎鏈升箱機 | 型號:TW型 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 輸瓶系統 | 36000瓶/時(shí) | 1 | 0 | 1 | |||||
| 紙箱機輸瓶系統 | 型號:USP生產(chǎn)能力>=36000瓶/時(shí) | 1 | 0 | 1 | |||||
| 輸箱系統 | 36000瓶/時(shí) | 1 | 0 | 1 | |||||
| 紙箱機輸箱系統 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 卸箱機 | B.CX 3000/440 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 裝箱機 | B.ZX3000/440 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 洗瓶機 | B.XP.X 38/7 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 灌裝壓蓋機 | B.ZP.D.BTQ-YG122/20 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 殺菌機 | B.SJ.ⅡB-162 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 堿罐 | 60立方米 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 驗標機 | filtec(飛達) | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 驗標機 | filtec(飛達) | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 原料倉及原料預處理 | 麥芽立倉 | 150m3 | 0 | 4 | 4 | |||
| 大米立倉 | 300m3 | 0 | 3 | 3 | |||||
