加入日期
2016年1月12日
所屬地區
江蘇省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評價(jià)
項目名稱(chēng):
空壓機生產(chǎn)車(chē)間項目環(huán)評受理公示
所屬地區:
江蘇省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評價(jià)
項目性質(zhì):
改建
項目描述:
項目名稱(chēng):空壓機生產(chǎn)車(chē)間項目
項目概況:空壓機生產(chǎn)車(chē)間項目,建設地點(diǎn)位于常州市新北區龍虎塘工業(yè)園新苑三路128號原廠(chǎng)區內。建筑面積9000平方米,總投資2000萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資20萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例1%。投產(chǎn)日期2016年9月。
本項目擬增設施規格、數量狀況
序號
設備名稱(chēng)
型號
數量(臺/套)
備注
1
裝配流水線(xiàn)
--
12
國內,新購,用于擴建項目裝配
2
綜合測試儀器
--
30
國內,新購,用于擴建項目檢測
3
螺桿空壓機
--
2
國內,新購
4
油壓機
--
2
國內,新購
5
電磁感應加熱
P3
1
國內,新購
6
數控加工中心
--
2
國內,新購,用于擴建項目機加工
7
三坐標測量?jì)x
--
1
國內,新購,用于擴建項目檢測
8
氣罐水壓測試儀
2DY-40/25
1
國內,新購,用于擴建項目檢測
9
數控車(chē)床
--
5
國內,新購,用于擴建項目機加工
10
老化測試儀
--
1
國內,新購,用于擴建項目檢測
11
變頻電源
--
5
國內,新購
主要經(jīng)濟技術(shù)指標
序號
項目
指標
單位
1
規劃總用地面積
13069
平方米
2
總建筑面積
15783
平方米
3
已建建筑面積
6853
平方米
擬建建筑面積
8930
平方米
4
計容建筑面積
15783
平方米
5
容積率
1.21
--
6
建筑基地總面積
7620
平方米
7
建筑密度
58
%
8
綠地率
≦20
%
9
機動(dòng)車(chē)停車(chē)泊位
16
輛
公用及輔助工程一覽表
類(lèi)別
建設名稱(chēng)
設計能力
備注
現有項目
本項目
貯運工程
儲存區
利用生產(chǎn)車(chē)間儲存
利用生產(chǎn)車(chē)間儲存
/
運輸
汽車(chē)運輸
汽車(chē)運輸
依托現有運輸
公用工程
給水
3000t/a
新增用水量0.1t/a
市政供水管網(wǎng),依托現有給水管網(wǎng)
排水
生活污水2400t/a
本項目不新增生活污水
生活污水接入市政污水管網(wǎng),排入常州市江邊污水處理廠(chǎng)集中處理,依托現有接管口
供電
耗電1萬(wàn)度/年
新增耗電33.119萬(wàn)度/年
市政供電線(xiàn)路,依托現有電網(wǎng)
綠化
/
/
依托廠(chǎng)區現有綠化
環(huán)保工程
廢氣處理
/
/
擴建項目無(wú)廢氣產(chǎn)生
廢水處理
生活污水2400t/a
本項目不新增生活污水
生活污水接入市政污水管網(wǎng),排入常州市江邊污水處理廠(chǎng)集中處理
噪聲處理
減振、廠(chǎng)房隔聲
減振、廠(chǎng)房隔聲,降噪25dB(A)
廠(chǎng)界噪聲達標
固廢處理
全部處理或處置
一般固廢暫存場(chǎng)1.4t/a
分類(lèi)處理或處置
危險廢物暫存場(chǎng)0.785t/a
環(huán)評機構:江蘇潤環(huán)環(huán)境科技有限公司
受理日期:2016年1月12日
相關(guān)工程參考:
吊頂工程、電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、智能化工程、鋼結構工程、凈化工程、土石方、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、防水工程、防雷工程、供配電工程、照明工程、土建工程、樁基礎、強弱電工程、PVC地板
相關(guān)設備參考:
供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、噴淋系統、電氣設施、通風(fēng)系統、強弱電系統、燈具、空調、停車(chē)場(chǎng)設備、辦公家具、中央空調、變配電設備、照明設施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、皮帶機、監控系統、綜合布線(xiàn)、通風(fēng)保暖照明設備、地磅、降溫設備、勞動(dòng)防護設備、起重設備、變壓器、養護檢驗設備、輸送設備、冷風(fēng)機、動(dòng)力輥桶組件、驅動(dòng)裝置、鏈條、色選機、消防設施
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、電線(xiàn)電纜、鋁旁板、報警器、開(kāi)啟門(mén)鎖、地磚、防水材料、應急照明、拉桿、承座、混凝土、片架、外墻裝飾材料
業(yè)主單位:
常州市健力電氣有限公司
企業(yè)電話(huà):
15861830070
辦公地址:
常州市新北區新苑三路128號原廠(chǎng)區內
項目負責人:
趙小燕(辦公室 職員)
電話(huà):
15861830070
郵箱:
| 加入日期 | 2016年1月12日 | 所屬地區 | 江蘇省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評價(jià) | ||
| 項目名稱(chēng): | 空壓機生產(chǎn)車(chē)間項目環(huán)評受理公示 | ||||||
| 所屬地區: | 江蘇省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評價(jià) | 項目性質(zhì): | 改建 |
| 項目描述: | 項目名稱(chēng):空壓機生產(chǎn)車(chē)間項目 | ||||||
| 項目概況:空壓機生產(chǎn)車(chē)間項目,建設地點(diǎn)位于常州市新北區龍虎塘工業(yè)園新苑三路128號原廠(chǎng)區內。建筑面積9000平方米,總投資2000萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資20萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例1%。投產(chǎn)日期2016年9月。 | |||||||
| 本項目擬增設施規格、數量狀況 | |||||||
| 序號 | 設備名稱(chēng) | 型號 | 數量(臺/套) | 備注 | |||
| 1 | 裝配流水線(xiàn) | -- | 12 | 國內,新購,用于擴建項目裝配 | |||
| 2 | 綜合測試儀器 | -- | 30 | 國內,新購,用于擴建項目檢測 | |||
| 3 | 螺桿空壓機 | -- | 2 | 國內,新購 | |||
| 4 | 油壓機 | -- | 2 | 國內,新購 | |||
| 5 | 電磁感應加熱 | P3 | 1 | 國內,新購 | |||
| 6 | 數控加工中心 | -- | 2 | 國內,新購,用于擴建項目機加工 | |||
| 7 | 三坐標測量?jì)x | -- | 1 | 國內,新購,用于擴建項目檢測 | |||
| 8 | 氣罐水壓測試儀 | 2DY-40/25 | 1 | 國內,新購,用于擴建項目檢測 | |||
| 9 | 數控車(chē)床 | -- | 5 | 國內,新購,用于擴建項目機加工 | |||
| 10 | 老化測試儀 | -- | 1 | 國內,新購,用于擴建項目檢測 | |||
| 11 | 變頻電源 | -- | 5 | 國內,新購 | |||
| 主要經(jīng)濟技術(shù)指標 | |||||||
| 序號 | 項目 | 指標 | 單位 | ||||
| 1 | 規劃總用地面積 | 13069 | 平方米 | ||||
| 2 | 總建筑面積 | 15783 | 平方米 | ||||
| 3 | 已建建筑面積 | 6853 | 平方米 | ||||
| 擬建建筑面積 | 8930 | 平方米 | |||||
| 4 | 計容建筑面積 | 15783 | 平方米 | ||||
| 5 | 容積率 | 1.21 | -- | ||||
| 6 | 建筑基地總面積 | 7620 | 平方米 | ||||
| 7 | 建筑密度 | 58 | % | ||||
| 8 | 綠地率 | ≦20 | % | ||||
| 9 | 機動(dòng)車(chē)停車(chē)泊位 | 16 | 輛 | ||||
| 公用及輔助工程一覽表 | |||||||
| 類(lèi)別 | 建設名稱(chēng) | 設計能力 | 備注 | ||||
| 現有項目 | 本項目 | ||||||
| 貯運工程 | 儲存區 | 利用生產(chǎn)車(chē)間儲存 | 利用生產(chǎn)車(chē)間儲存 | / | |||
| 運輸 | 汽車(chē)運輸 | 汽車(chē)運輸 | 依托現有運輸 | ||||
| 公用工程 | 給水 | 3000t/a | 新增用水量0.1t/a | 市政供水管網(wǎng),依托現有給水管網(wǎng) | |||
| 排水 | 生活污水2400t/a | 本項目不新增生活污水 | 生活污水接入市政污水管網(wǎng),排入常州市江邊污水處理廠(chǎng)集中處理,依托現有接管口 | ||||
| 供電 | 耗電1萬(wàn)度/年 | 新增耗電33.119萬(wàn)度/年 | 市政供電線(xiàn)路,依托現有電網(wǎng) | ||||
| 綠化 | / | / | 依托廠(chǎng)區現有綠化 | ||||
| 環(huán)保工程 | 廢氣處理 | / | / | 擴建項目無(wú)廢氣產(chǎn)生 | |||
| 廢水處理 | 生活污水2400t/a | 本項目不新增生活污水 | 生活污水接入市政污水管網(wǎng),排入常州市江邊污水處理廠(chǎng)集中處理 | ||||
| 噪聲處理 | 減振、廠(chǎng)房隔聲 | 減振、廠(chǎng)房隔聲,降噪25dB(A) | 廠(chǎng)界噪聲達標 | ||||
| 固廢處理 | 全部處理或處置 | 一般固廢暫存場(chǎng)1.4t/a | 分類(lèi)處理或處置 | ||||
| 危險廢物暫存場(chǎng)0.785t/a | |||||||
| 環(huán)評機構:江蘇潤環(huán)環(huán)境科技有限公司 | |||||||
| 受理日期:2016年1月12日 | |||||||
| 相關(guān)工程參考: | 吊頂工程、電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、智能化工程、鋼結構工程、凈化工程、土石方、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、防水工程、防雷工程、供配電工程、照明工程、土建工程、樁基礎、強弱電工程、PVC地板 | ||||||
| 相關(guān)設備參考: | 供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、噴淋系統、電氣設施、通風(fēng)系統、強弱電系統、燈具、空調、停車(chē)場(chǎng)設備、辦公家具、中央空調、變配電設備、照明設施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、皮帶機、監控系統、綜合布線(xiàn)、通風(fēng)保暖照明設備、地磅、降溫設備、勞動(dòng)防護設備、起重設備、變壓器、養護檢驗設備、輸送設備、冷風(fēng)機、動(dòng)力輥桶組件、驅動(dòng)裝置、鏈條、色選機、消防設施 | ||||||
| 相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
| 相關(guān)材料參考: | 管材管件、電線(xiàn)電纜、鋁旁板、報警器、開(kāi)啟門(mén)鎖、地磚、防水材料、應急照明、拉桿、承座、混凝土、片架、外墻裝飾材料 | ||||||
| 業(yè)主單位: | 常州市健力電氣有限公司 | 企業(yè)電話(huà): | 15861830070 | 辦公地址: | 常州市新北區新苑三路128號原廠(chǎng)區內 | ||
| 項目負責人: | 趙小燕(辦公室 職員) | 電話(huà): | 15861830070 | 郵箱: | |||


網(wǎng)友評論
條評論
最新評論