詢(xún)價(jià)公告
詢(xún)價(jià)標題
空壓機保養
場(chǎng)次號
XJ021011300583
詢(xún)價(jià)開(kāi)始時(shí)間
2021-01-15 18:04:32.0
詢(xún)價(jià)結束時(shí)間
2021-01-19 18:04:32.0
保證金
0.0 元
參與方式
非定向詢(xún)價(jià)
出價(jià)方式
多次性出價(jià)
發(fā)布單位
陜西北方動(dòng)力有限責任公司
最終用戶(hù)
陜西北方動(dòng)力有限責任公司
聯(lián)系人
劉海寧
聯(lián)系方式
15291734227
付款方式
掛賬后付款
附件
備注
詢(xún)價(jià)產(chǎn)品明細
產(chǎn)品名稱(chēng)
產(chǎn)品標準
型號
型號可替代
規格
采購數量
最少供應量
到貨日期
運輸方式
到站地點(diǎn)
制造商
空濾
國標
75KW
否
75KW
1.0(支)
1.0(支)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
廠(chǎng)內
油濾
國標
75KW
否
75KW
1.0(支)
1.0(支)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
廠(chǎng)內
油封
國標
75KW
否
75KW
1.0(支)
1.0(支)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
廠(chǎng)內
螺桿機油" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 15px; line-height: 30px; vertical-align: top; border-right: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-bottom: 1px solid rgb(229, 229, 229);">螺桿機油
國標
75KW
否
75KW
4.0(桶)
4.0(桶)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
廠(chǎng)內
空濾
國標
55KW
否
55KW
1.0(支)
1.0(支)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
廠(chǎng)內
油濾
國標
55KW
否
55KW
1.0(支)
1.0(支)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
廠(chǎng)內
油封
國標
55KW
否
55KW
1.0(支)
1.0(支)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
廠(chǎng)內
螺桿機油
國標
55KW
否
55KW
3.0(桶)
3.0(桶)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
廠(chǎng)內
清洗劑
國標
無(wú)
否
無(wú)
7.0(瓶)
7.0(瓶)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
廠(chǎng)內
| 詢(xún)價(jià)標題 | 空壓機保養 |
|---|---|
| 場(chǎng)次號 | XJ021011300583 |
| 詢(xún)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-01-15 18:04:32.0 |
| 詢(xún)價(jià)結束時(shí)間 | 2021-01-19 18:04:32.0 |
| 保證金 | 0.0 元 |
| 參與方式 | 非定向詢(xún)價(jià) |
| 出價(jià)方式 | 多次性出價(jià) |
| 發(fā)布單位 | 陜西北方動(dòng)力有限責任公司 |
| 最終用戶(hù) | 陜西北方動(dòng)力有限責任公司 |
| 聯(lián)系人 | 劉海寧 |
| 聯(lián)系方式 | 15291734227 |
| 付款方式 | 掛賬后付款 |
| 附件 | |
| 備注 |
詢(xún)價(jià)產(chǎn)品明細
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規格 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空濾 | 國標 | 75KW | 否 | 75KW | 1.0(支) | 1.0(支) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 廠(chǎng)內 | |
| 油濾 | 國標 | 75KW | 否 | 75KW | 1.0(支) | 1.0(支) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 廠(chǎng)內 | |
| 油封 | 國標 | 75KW | 否 | 75KW | 1.0(支) | 1.0(支) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 廠(chǎng)內 | |
| 螺桿機油" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 15px; line-height: 30px; vertical-align: top; border-right: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-bottom: 1px solid rgb(229, 229, 229);">螺桿機油 | 國標 | 75KW | 否 | 75KW | 4.0(桶) | 4.0(桶) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 廠(chǎng)內 | |
| 空濾 | 國標 | 55KW | 否 | 55KW | 1.0(支) | 1.0(支) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 廠(chǎng)內 | |
| 油濾 | 國標 | 55KW | 否 | 55KW | 1.0(支) | 1.0(支) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 廠(chǎng)內 | |
| 油封 | 國標 | 55KW | 否 | 55KW | 1.0(支) | 1.0(支) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 廠(chǎng)內 | |
| 螺桿機油 | 國標 | 55KW | 否 | 55KW | 3.0(桶) | 3.0(桶) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 廠(chǎng)內 | |
| 清洗劑 | 國標 | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 7.0(瓶) | 7.0(瓶) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 廠(chǎng)內 |


網(wǎng)友評論
條評論
最新評論